| 瞿溪华侨中学学生(2025-09-01至2025-09-05)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-09-01 星期一 | 午餐 | 土豆炖肉翅中千张包 | 三鲜豆皮80g/猪肉(肥瘦)27g/鸡翅100g/马铃薯32g | 1280 | 三鲜豆皮80g*1280=102.4kg |
| 猪肉(肥瘦)27g*1280=34.56kg | |||||
| 鸡翅100g*1280=128kg | |||||
| 马铃薯32g*1280=40.96kg | |||||
| 包菜芹菜鱼豆腐绿豆汤 | 绿豆10g/芹菜(白茎)10g/鱼豆腐30g/甘蓝62g | 1280 | 绿豆10g*1280=12.8kg | ||
| 芹菜(白茎)10g*1280=12.8kg | |||||
| 鱼豆腐30g*1280=38.4kg | |||||
| 甘蓝62g*1280=79.36kg | |||||
| 2025-09-02 星期二 | 午餐 | 青椒牛肉丝白灼虾莴笋肉片 | 对虾50g/辣椒(青,尖)17g/莴笋50g/牛肉(瘦)35g/辣椒(红,小)25g/猪肉(肥瘦)8g | 1280 | 对虾50g*1280=64kg |
| 辣椒(青,尖)17g*1280=21.76kg | |||||
| 莴笋50g*1280=64kg | |||||
| 牛肉(瘦)35g*1280=44.8kg | |||||
| 辣椒(红,小)25g*1280=32kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)8g*1280=10.24kg | |||||
| 撒尿牛丸玉米排骨汤木耳娃娃菜 | 猪大排12g/娃娃菜60g/牛肉(肥瘦)80g/玉米(鲜)25g/木耳(干)1g | 1280 | 猪大排12g*1280=15.36kg | ||
| 娃娃菜60g*1280=76.8kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)80g*1280=102.4kg | |||||
| 玉米(鲜)25g*1280=32kg | |||||
| 木耳(干)1g*1280=1.28kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 1280 | ||||
| 2025-09-03 星期三 | 午餐 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 1280 | ||
| 红烧子排酸菜龙利鱼番茄鸡蛋 | 番茄65g/酸菜31g/鸡蛋(均值)30g/鱼鳎78g/猪小排75g | 1280 | 番茄65g*1280=83.2kg | ||
| 酸菜31g*1280=39.68kg | |||||
| 鸡蛋(均值)30g*1280=38.4kg | |||||
| 鱼鳎78g*1280=99.84kg | |||||
| 猪小排75g*1280=96kg | |||||
| 白玉香菇菜玉子豆腐红豆汤 | 赤小豆10g/小白菜70g/豆腐(均值)85g/蘑菇(鲜蘑)8g | 1190 | 赤小豆10g*1190=11.9kg | ||
| 小白菜70g*1190=83.3kg | |||||
| 豆腐(均值)85g*1190=101.15kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)8g*1190=9.52kg | |||||
| 2025-09-04 星期四 | 午餐 | 库尔勒香梨 | 香梨150g | 1280 | 香梨150g*1280=192kg |
| 鸡排黄豆猪蹄豆角肉丝 | 猪肉(瘦)8g/猪蹄46g/鸡排80g/豇豆46g/黄豆30g | 1280 | 猪肉(瘦)8g*1280=10.24kg | ||
| 猪蹄46g*1280=58.88kg | |||||
| 鸡排80g*1280=102.4kg | |||||
| 豇豆46g*1280=58.88kg | |||||
| 黄豆30g*1280=38.4kg | |||||
| 花菜肉末蛋羹贡丸鱼丸汤 | 贡丸10g/猪肉(腿)10g/鸡蛋(红皮)48g/白花菜78g | 1280 | 贡丸10g*1280=12.8kg | ||
| 猪肉(腿)10g*1280=12.8kg | |||||
| 鸡蛋(红皮)48g*1280=61.44kg | |||||
| 白花菜78g*1280=99.84kg | |||||
| 2025-09-05 星期五 | 午餐 | 土豆牛杂琵琶腿杏鲍菇肉片 | 蘑菇(鲜蘑)46g/牛肉(肥瘦)30g/猪肉(肥瘦)23g/鸡腿100g/马铃薯40g | 1280 | 蘑菇(鲜蘑)46g*1280=58.88kg |
| 牛肉(肥瘦)30g*1280=38.4kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)23g*1280=29.44kg | |||||
| 鸡腿100g*1280=128kg | |||||
| 马铃薯40g*1280=51.2kg | |||||
| 皮肚大白菜丝瓜鸡蛋南瓜红枣汤 | 大白菜(均值)60g/枣(干)5g/鸡蛋(均值)32g/猪皮10g/南瓜30g/丝瓜78g | 1280 | 大白菜(均值)60g*1280=76.8kg | ||
| 枣(干)5g*1280=6.4kg | |||||
| 鸡蛋(均值)32g*1280=40.96kg | |||||
| 猪皮10g*1280=12.8kg | |||||
| 南瓜30g*1280=38.4kg | |||||
| 丝瓜78g*1280=99.84kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 1280 | ||||
[菜谱]瞿溪华侨中学学生(2025-09-01至2025-09-05)
发布时间: 2025-09-03 17:18:37



