| 瓯海区郭溪实小食堂-学生(2025-09-01至2025-09-07)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-09-01 星期一 | 午餐 | 仔排鸡排套餐 | 鸡排80g/油豆腐20g/番茄50g/猪小排50g/大白菜(均值)100g/鸡蛋(均值)50g/笋干30g | 646 | 鸡排80g*646=51.68kg |
| 油豆腐20g*646=12.92kg | |||||
| 番茄50g*646=32.3kg | |||||
| 猪小排50g*646=32.3kg | |||||
| 大白菜(均值)100g*646=64.6kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*646=32.3kg | |||||
| 笋干30g*646=19.38kg | |||||
| 南瓜红枣汤 | 南瓜40g/枣(干)7g | 646 | 南瓜40g*646=25.84kg | ||
| 枣(干)7g*646=4.522kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉120g | 646 | 香蕉120g*646=77.52kg | ||
| 2025-09-02 星期二 | 午餐 | 对虾茄子套餐 | 猪肉(肥瘦)15g/甘蓝80g/对虾60g/茄子(均值)80g/三鲜豆皮65g/芹菜(白茎)20g | 646 | 猪肉(肥瘦)15g*646=9.69kg |
| 甘蓝80g*646=51.68kg | |||||
| 对虾60g*646=38.76kg | |||||
| 茄子(均值)80g*646=51.68kg | |||||
| 三鲜豆皮65g*646=41.99kg | |||||
| 芹菜(白茎)20g*646=12.92kg | |||||
| 三鲜汤 | 金针菇10g/鱼丸3g/豆腐(均值)7g | 646 | 金针菇10g*646=6.46kg | ||
| 鱼丸3g*646=1.938kg | |||||
| 豆腐(均值)7g*646=4.522kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 646 | 酸奶(均值)100g*646=64.6kg | ||
| 2025-09-03 星期三 | 午餐 | 鸡翅牛腩套餐 | 鸡翅100g/豌豆10g/马铃薯50g/猪肉(肥瘦)25g/白砂糖10g/冬瓜70g/牛肉(肥瘦)40g/鸡蛋(均值)70g | 646 | 鸡翅100g*646=64.6kg |
| 豌豆10g*646=6.46kg | |||||
| 马铃薯50g*646=32.3kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)25g*646=16.15kg | |||||
| 白砂糖10g*646=6.46kg | |||||
| 冬瓜70g*646=45.22kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)40g*646=25.84kg | |||||
| 鸡蛋(均值)70g*646=45.22kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆5g | 646 | 绿豆5g*646=3.23kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)120g | 646 | 苹果(均值)120g*646=77.52kg | ||
| 2025-09-04 星期四 | 午餐 | 牛仔骨肉丸套餐 | 猪肉(瘦)40g/肉丸55g/彩椒10g/甜椒20g/茭白40g/白花菜120g/牛肉(腑肋)60g | 646 | 猪肉(瘦)40g*646=25.84kg |
| 肉丸55g*646=35.53kg | |||||
| 彩椒10g*646=6.46kg | |||||
| 甜椒20g*646=12.92kg | |||||
| 茭白40g*646=25.84kg | |||||
| 白花菜120g*646=77.52kg | |||||
| 牛肉(腑肋)60g*646=38.76kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 番茄30g/鸡蛋(均值)5g | 646 | 番茄30g*646=19.38kg | ||
| 鸡蛋(均值)5g*646=3.23kg | |||||
| 伊利QQ纯牛奶125 | 牛乳(均值)125g | 646 | 牛乳(均值)125g*646=80.75kg | ||
| 2025-09-05 星期五 | 午餐 | 鹌鹑蛋红烧肉虾仁套餐 | 千张40g/大白菜(均值)80g/豌豆35g/鹌鹑蛋35g/蘑菇(鲜蘑)15g/黄豆芽60g/贡丸20g/虾仁肉50g/玉米(鲜)10g/猪肉(肥瘦)55g | 646 | 千张40g*646=25.84kg |
| 大白菜(均值)80g*646=51.68kg | |||||
| 豌豆35g*646=22.61kg | |||||
| 鹌鹑蛋35g*646=22.61kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)15g*646=9.69kg | |||||
| 黄豆芽60g*646=38.76kg | |||||
| 贡丸20g*646=12.92kg | |||||
| 虾仁肉50g*646=32.3kg | |||||
| 玉米(鲜)10g*646=6.46kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)55g*646=35.53kg | |||||
| 榨菜肉丝豆腐汤 | 猪肉(瘦)10g/榨菜10g/豆腐(均值)20g | 646 | 猪肉(瘦)10g*646=6.46kg | ||
| 榨菜10g*646=6.46kg | |||||
| 豆腐(均值)20g*646=12.92kg | |||||
| 库尔勒香梨 | 香梨120g | 646 | 香梨120g*646=77.52kg | ||
[菜谱]瓯海区郭溪实小食堂-学生(2025-09-01至2025-09-07)
发布时间: 2025-09-03 16:33:02



