| 泽雅一小学生(2025-11-10至2025-11-16)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-11-10 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 476 | 稻米(均值)55g*476=26.18kg |
| 黑椒牛柳 | 牛肉(里脊)64g/马铃薯34g | 476 | 牛肉(里脊)64g*476=30.464kg | ||
| 马铃薯34g*476=16.184kg | |||||
| 盐水对下 | 对虾52g | 476 | 对虾52g*476=24.752kg | ||
| 冬瓜 | 冬瓜125g | 476 | 冬瓜125g*476=59.5kg | ||
| 可乐鸡翅 | 鸡翅90g | 476 | 鸡翅90g*476=42.84kg | ||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 476 | 酸奶(均值)100g*476=47.6kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排10g/海带12g | 476 | 猪小排10g*476=4.76kg | ||
| 海带12g*476=5.712kg | |||||
| 2025-11-11 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 476 | 稻米(均值)55g*476=26.18kg |
| 卤猪蹄 | 猪蹄100g | 476 | 猪蹄100g*476=47.6kg | ||
| 红烧排骨 | 猪小排100g | 476 | 猪小排100g*476=47.6kg | ||
| 海带丝 | 海带73g | 476 | 海带73g*476=34.748kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 476 | 绿豆10g*476=4.76kg | ||
| 洋葱炒蛋 | 洋葱42g/鸡蛋(均值)50g | 476 | 洋葱42g*476=19.992kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*476=23.8kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉50g | 476 | 香蕉50g*476=23.8kg | ||
| 2025-11-12 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 476 | 稻米(均值)55g*476=26.18kg |
| 大排 | 猪大排100g | 476 | 猪大排100g*476=47.6kg | ||
| 黄焖鸡 | 鸡(均值)94g | 476 | 鸡(均值)94g*476=44.744kg | ||
| 小酥肉 | 肉酥52g | 476 | 肉酥52g*476=24.752kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)84g | 476 | 大白菜(均值)84g*476=39.984kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)1g/鸡蛋(均值)15g | 476 | 紫菜(干)1g*476=0.476kg | ||
| 鸡蛋(均值)15g*476=7.14kg | |||||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 476 | 酸奶(均值)100g*476=47.6kg | ||
| 2025-11-13 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 476 | 稻米(均值)55g*476=26.18kg |
| 鸡米花 | 鸡(均值)78g | 476 | 鸡(均值)78g*476=37.128kg | ||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 476 | 鸡翅100g*476=47.6kg | ||
| 菜籽头 | 油菜心78g | 476 | 油菜心78g*476=37.128kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排5g/玉米(鲜)10g | 476 | 猪小排5g*476=2.38kg | ||
| 玉米(鲜)10g*476=4.76kg | |||||
| 苹果 | 红富士苹果100g | 476 | 红富士苹果100g*476=47.6kg | ||
| 牛腩炖土豆 | 马铃薯42g/牛肉(肥瘦)52g | 476 | 马铃薯42g*476=19.992kg | ||
| 牛肉(肥瘦)52g*476=24.752kg | |||||
| 2025-11-14 星期五 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 476 | 稻米(均值)55g*476=26.18kg |
| 毛豆虾仁 | 虾仁肉32g/毛豆52g | 476 | 虾仁肉32g*476=15.232kg | ||
| 毛豆52g*476=24.752kg | |||||
| 芋艿排骨 | 猪小排52g/芋头42g | 476 | 猪小排52g*476=24.752kg | ||
| 芋头42g*476=19.992kg | |||||
| 红烧肉焖鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋21g/猪肉(肥瘦)52g | 476 | 鹌鹑蛋21g*476=9.996kg | ||
| 猪肉(肥瘦)52g*476=24.752kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)96g | 476 | 大白菜(均值)96g*476=45.696kg | ||
| 南瓜汤 | 南瓜10g | 476 | 南瓜10g*476=4.76kg | ||
| 天润酸奶 | 酸奶(均值)100g | 476 | 酸奶(均值)100g*476=47.6kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2025-11-10至2025-11-16)
发布时间: 2025-11-04 23:07:58



