| 瓯海外国语半塘园校区学生(2025-11-05至2025-11-07)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-11-05 星期三 | 午餐 | 脆皮五花肉番鸭板栗虾仁青豆干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)75g/鸭(均值)95g/鸡蛋(均值)75g/胡萝卜(红)5g/白砂糖8g/汤圆2g/马铃薯40g/栗子(鲜)10g/青豆20g/虾仁肉50g/甘蓝100g/果汁105g/樱桃番茄50g | 1158 | 猪肉(肥瘦)75g*1158=86.85kg |
| 鸭(均值)95g*1158=110.01kg | |||||
| 鸡蛋(均值)75g*1158=86.85kg | |||||
| 胡萝卜(红)5g*1158=5.79kg | |||||
| 白砂糖8g*1158=9.264kg | |||||
| 汤圆2g*1158=2.316kg | |||||
| 马铃薯40g*1158=46.32kg | |||||
| 栗子(鲜)10g*1158=11.58kg | |||||
| 青豆20g*1158=23.16kg | |||||
| 虾仁肉50g*1158=57.9kg | |||||
| 甘蓝100g*1158=115.8kg | |||||
| 果汁105g*1158=121.59kg | |||||
| 樱桃番茄50g*1158=57.9kg | |||||
| 晚餐 | 香酥鸡腿盖浇牛仔骨干锅土豆片大白菜 | 鸡(均值)85g/猪肉(腿)20g/马铃薯100g/大白菜(均值)110g/银耳(干)0.7g/莲子(干)3g/洋葱20g/牛肉(腑肋)70g/胡萝卜(红)10g/樱桃番茄50g/枣(干)3g | 117 | 鸡(均值)85g*117=9.945kg | |
| 猪肉(腿)20g*117=2.34kg | |||||
| 马铃薯100g*117=11.7kg | |||||
| 大白菜(均值)110g*117=12.87kg | |||||
| 银耳(干)0.7g*117=0.0819kg | |||||
| 莲子(干)3g*117=0.351kg | |||||
| 洋葱20g*117=2.34kg | |||||
| 牛肉(腑肋)70g*117=8.19kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*117=1.17kg | |||||
| 樱桃番茄50g*117=5.85kg | |||||
| 枣(干)3g*117=0.351kg | |||||
[菜谱]瓯海外国语半塘园校区学生(2025-11-05至2025-11-07)
发布时间: 2025-11-04 19:48:58



