梧田一中学生(2025-09-11至2025-09-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-11 星期四 | 午餐 | 排骨笋尖卤琵琶腿青椒炒蛋虾皮冬瓜肉末玉子豆腐芹菜木耳 | 辣椒(青,尖)40g/猪小排80g/柑桔(均值)129g/银耳(干)0.9g/木耳(干)2.5g/猪肉(腿)21g/虾皮1.5g/鸡蛋(均值)50g/鸡腿116g/竹笋37g/桂圆(干)1.5g/榨菜15g/芹菜(白茎)30g/豆腐(均值)98g/冬瓜55g | 1628 | 辣椒(青,尖)40g*1628=65.12kg |
猪小排80g*1628=130.24kg | |||||
柑桔(均值)129g*1628=210.012kg | |||||
银耳(干)0.9g*1628=1.4652kg | |||||
木耳(干)2.5g*1628=4.07kg | |||||
猪肉(腿)21g*1628=34.188kg | |||||
虾皮1.5g*1628=2.442kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1628=81.4kg | |||||
鸡腿116g*1628=188.848kg | |||||
竹笋37g*1628=60.236kg | |||||
桂圆(干)1.5g*1628=2.442kg | |||||
榨菜15g*1628=24.42kg | |||||
芹菜(白茎)30g*1628=48.84kg | |||||
豆腐(均值)98g*1628=159.544kg | |||||
冬瓜55g*1628=89.54kg | |||||
晚餐 | 茄汁大排子梅鱼黑椒鸡扒肉丝土豆片泽雅豆腐鲞炒大娃娃菜番茄蛋汤 | 豆腐干(均值)20g/马铃薯51g/黄鱼(小黄花鱼)10g/牛乳(均值)125g/鸡蛋(均值)1.5g/娃娃菜51g/猪肉(瘦)36g/鸡排92g/猪大排52g/榨菜15g/番茄18g | 1366 | 豆腐干(均值)20g*1366=27.32kg | |
马铃薯51g*1366=69.666kg | |||||
黄鱼(小黄花鱼)10g*1366=13.66kg | |||||
牛乳(均值)125g*1366=170.75kg | |||||
鸡蛋(均值)1.5g*1366=2.049kg | |||||
娃娃菜51g*1366=69.666kg | |||||
猪肉(瘦)36g*1366=49.176kg | |||||
鸡排92g*1366=125.672kg | |||||
猪大排52g*1366=71.032kg | |||||
榨菜15g*1366=20.49kg | |||||
番茄18g*1366=24.588kg |
[菜谱]梧田一中学生(2025-09-11至2025-09-11)
发布时间: 2025-09-16 23:28:31