| 仙岩一中学生(2025-06-16至2025-06-19)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-06-16 星期一 | 午餐 | 猪蹄炖黄豆 | 猪蹄80g/黄豆21.3g | 940 | 猪蹄80g*940=75.2kg |
| 黄豆21.3g*940=20.022kg | |||||
| 炒土豆片 | 马铃薯85g | 940 | 马铃薯85g*940=79.9kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 940 | 大白菜(均值)98g*940=92.12kg | ||
| 鱼丸汤 | 鮸鱼50g | 940 | 鮸鱼50g*940=47kg | ||
| 水煮虾 | 对虾70g/莴笋27g/金针菇27g | 940 | 对虾70g*940=65.8kg | ||
| 莴笋27g*940=25.38kg | |||||
| 金针菇27g*940=25.38kg | |||||
| 红油桃 | 桃(均值)125g | 940 | 桃(均值)125g*940=117.5kg | ||
| 晚餐 | 糖醋排骨 | 番茄酱12g/猪小排100g | 575 | 番茄酱12g*575=6.9kg | |
| 猪小排100g*575=57.5kg | |||||
| 红烧鱼丸 | 鱼丸185g | 575 | 鱼丸185g*575=106.375kg | ||
| 外婆菜炒蛋 | 酸菜50g/鸡蛋(均值)30g | 575 | 酸菜50g*575=28.75kg | ||
| 鸡蛋(均值)30g*575=17.25kg | |||||
| 炒包菜 | 甘蓝103g | 575 | 甘蓝103g*575=59.225kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆30g/白砂糖15g | 575 | 绿豆30g*575=17.25kg | ||
| 白砂糖15g*575=8.625kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 840 | 香蕉150g*840=126kg | ||
| 2025-06-17 星期二 | 午餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿125g | 920 | 鸡腿125g*920=115kg |
| 玉米派 | 鸡(均值)85g | 920 | 鸡(均值)85g*920=78.2kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)120g | 920 | 豆腐(均值)120g*920=110.4kg | ||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 920 | 白花菜125g*920=115kg | ||
| 红薯银耳汤 | 木耳(干)1g/甘薯(红心)10g | 920 | 木耳(干)1g*920=0.92kg | ||
| 甘薯(红心)10g*920=9.2kg | |||||
| 光明健能原味发酵乳 | 酸奶(均值)100g | 920 | 酸奶(均值)100g*920=92kg | ||
| 晚餐 | 排骨+鸡排+西红柿炒蛋 | 面包(均值)20g/大白菜(均值)108g/番茄49g/孜然粉2.7g/冬瓜21g/鸡蛋(均值)55g/鸡排80g/猪小排105g | 575 | 面包(均值)20g*575=11.5kg | |
| 大白菜(均值)108g*575=62.1kg | |||||
| 番茄49g*575=28.175kg | |||||
| 孜然粉2.7g*575=1.5525kg | |||||
| 冬瓜21g*575=12.075kg | |||||
| 鸡蛋(均值)55g*575=31.625kg | |||||
| 鸡排80g*575=46kg | |||||
| 猪小排105g*575=60.375kg | |||||
| 孜然排骨 | 猪小排105g/孜然粉2.7g | 840 | 猪小排105g*840=88.2kg | ||
| 孜然粉2.7g*840=2.268kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排80g | 840 | 鸡排80g*840=67.2kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 840 | 大白菜(均值)108g*840=90.72kg | ||
| 冬瓜汤 | 冬瓜21g | 840 | 冬瓜21g*840=17.64kg | ||
| 达利园法式小面包 | 面包(均值)20g | 840 | 面包(均值)20g*840=16.8kg | ||
| 2025-06-18 星期三 | 午餐 | 咖喱土豆鸡 | 酸奶(均值)20g/姜5g/鸡(均值)262g/马铃薯75g | 940 | 酸奶(均值)20g*940=18.8kg |
| 姜5g*940=4.7kg | |||||
| 鸡(均值)262g*940=246.28kg | |||||
| 马铃薯75g*940=70.5kg | |||||
| 双汇肉片 | 火腿120g/辣椒(青,尖)20g/猪肉(后肘)74g/辣椒(红,小)10g | 940 | 火腿120g*940=112.8kg | ||
| 辣椒(青,尖)20g*940=18.8kg | |||||
| 猪肉(后肘)74g*940=69.56kg | |||||
| 辣椒(红,小)10g*940=9.4kg | |||||
| 海带结豆腐 | 海带70g/豆腐(均值)40g | 940 | 海带70g*940=65.8kg | ||
| 豆腐(均值)40g*940=37.6kg | |||||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜127g | 940 | 冬瓜127g*940=119.38kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 赤小豆0.27g/黑芝麻汤圆107g | 940 | 赤小豆0.27g*940=0.2538kg | ||
| 黑芝麻汤圆107g*940=100.58kg | |||||
| 芒果 | 芒果95g | 940 | 芒果95g*940=89.3kg | ||
| 晚餐 | 红烧猪排 | 猪大排120g | 575 | 猪大排120g*575=69kg | |
| 薯条 | 薯条128g | 575 | 薯条128g*575=73.6kg | ||
| 鱼饼 | 鮸鱼130g | 575 | 鮸鱼130g*575=74.75kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 575 | 大白菜(均值)108g*575=62.1kg | ||
| 玉米排骨汤 | 玉米(鲜)9g/猪小排12g | 575 | 玉米(鲜)9g*575=5.175kg | ||
| 猪小排12g*575=6.9kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 575 | 苹果(均值)150g*575=86.25kg | ||
| 牛肉汉堡 | 面包(均值)140g/牛乳(均值)220g | 248 | 面包(均值)140g*248=34.72kg | ||
| 牛乳(均值)220g*248=54.56kg | |||||
| 澳瑞牛奶 | 牛乳(均值)220g | 248 | 牛乳(均值)220g*248=54.56kg | ||
| 2025-06-19 星期四 | 午餐 | 红烧排骨 | 猪小排110g | 920 | 猪小排110g*920=101.2kg |
| 麻辣龙虾尾 | 龙虾96g/黄瓜37g | 920 | 龙虾96g*920=88.32kg | ||
| 黄瓜37g*920=34.04kg | |||||
| 午餐肉 | 火腿120g | 920 | 火腿120g*920=110.4kg | ||
| 炒土豆丝 | 马铃薯80g | 920 | 马铃薯80g*920=73.6kg | ||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜187g | 920 | 黄瓜187g*920=172.04kg | ||
| 香菇豆腐汤 | 香菇8g/豆腐(均值)15g | 920 | 香菇8g*920=7.36kg | ||
| 豆腐(均值)15g*920=13.8kg | |||||
[菜谱]仙岩一中学生(2025-06-16至2025-06-19)
发布时间: 2025-06-18 15:02:30



