郭溪三小学生(2025-06-16至2025-06-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 午餐 | 酱油鸭大排套餐 | 猪大排50g/青蒜5g/玉米(鲜)37g/猪小排25g/鮸鱼35g/胡萝卜(红)5g/酱鸭64.5g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)25g/甘蓝125g | 1076 | 猪大排50g*1076=53.8kg |
青蒜5g*1076=5.38kg | |||||
玉米(鲜)37g*1076=39.812kg | |||||
猪小排25g*1076=26.9kg | |||||
鮸鱼35g*1076=37.66kg | |||||
胡萝卜(红)5g*1076=5.38kg | |||||
酱鸭64.5g*1076=69.402kg | |||||
胡萝卜(红)10g*1076=10.76kg | |||||
玉米(鲜)25g*1076=26.9kg | |||||
甘蓝125g*1076=134.5kg | |||||
2025-06-17 星期二 | 午餐 | 咸菜鸡牛仔骨套餐 | 猪肉(肥瘦)85g/冬瓜120g/蘑菇(鲜蘑)30g/雪菜30g/青蒜5g/绿豆9.5g/虾皮1g/牛肉(腑肋)75g/辣椒(青,尖)10g/鸡(均值)90g/胡萝卜(红)5g | 1076 | 猪肉(肥瘦)85g*1076=91.46kg |
冬瓜120g*1076=129.12kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)30g*1076=32.28kg | |||||
雪菜30g*1076=32.28kg | |||||
青蒜5g*1076=5.38kg | |||||
绿豆9.5g*1076=10.222kg | |||||
虾皮1g*1076=1.076kg | |||||
牛肉(腑肋)75g*1076=80.7kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1076=10.76kg | |||||
鸡(均值)90g*1076=96.84kg | |||||
胡萝卜(红)5g*1076=5.38kg | |||||
2025-06-18 星期三 | 午餐 | 大块红烧肉 | 猪肉(肥瘦)110g/笋干20g/青蒜2g | 1076 | 猪肉(肥瘦)110g*1076=118.36kg |
笋干20g*1076=21.52kg | |||||
青蒜2g*1076=2.152kg | |||||
香酥鱼片 | 巴沙鱼柳80g | 1076 | 巴沙鱼柳80g*1076=86.08kg | ||
清炒花菜 | 大蒜1.5g/白花菜125g/胡萝卜(红)3g | 1076 | 大蒜1.5g*1076=1.614kg | ||
白花菜125g*1076=134.5kg | |||||
胡萝卜(红)3g*1076=3.228kg | |||||
福袋配牛肉丸 | 鱼丸35g | 1076 | 鱼丸35g*1076=37.66kg | ||
珍珠奶茶 | 奶茶10g/糯米(均值)10g | 1076 | 奶茶10g*1076=10.76kg | ||
糯米(均值)10g*1076=10.76kg | |||||
2025-06-19 星期四 | 午餐 | 咖喱牛腩 | 牛肉65g/青蒜1g/洋葱5g/马铃薯50g | 1076 | 牛肉65g*1076=69.94kg |
青蒜1g*1076=1.076kg | |||||
洋葱5g*1076=5.38kg | |||||
马铃薯50g*1076=53.8kg | |||||
牛心包 | 甘蓝125g/胡萝卜(红)5g | 1076 | 甘蓝125g*1076=134.5kg | ||
胡萝卜(红)5g*1076=5.38kg | |||||
狮子头 | 肉丸70g | 1076 | 肉丸70g*1076=75.32kg | ||
百香果汤 | 其他水果(通用)10g | 1076 | 其他水果(通用)10g*1076=10.76kg | ||
玉米虾排 | 对虾70g | 1076 | 对虾70g*1076=75.32kg | ||
2025-06-20 星期五 | 午餐 | 猪蹄烧黄豆 | 青蒜1.7g/猪蹄70g/黄豆37.1g | 1076 | 青蒜1.7g*1076=1.8292kg |
猪蹄70g*1076=75.32kg | |||||
黄豆37.1g*1076=39.9196kg | |||||
豆泡大白菜1 | 大白菜(均值)125g/大蒜1.5g/油豆腐10g/小葱1g/胡萝卜(红)3g | 1076 | 大白菜(均值)125g*1076=134.5kg | ||
大蒜1.5g*1076=1.614kg | |||||
油豆腐10g*1076=10.76kg | |||||
小葱1g*1076=1.076kg | |||||
胡萝卜(红)3g*1076=3.228kg | |||||
咸鸭蛋 | 咸鸭蛋80g | 1076 | 咸鸭蛋80g*1076=86.08kg | ||
杯装光明多莓果粒风味发酵乳(100g) | 1076 | ||||
带骨腿排 | 鸡排100g | 1076 | 鸡排100g*1076=107.6kg |
[菜谱]郭溪三小学生(2025-06-16至2025-06-22)
发布时间: 2025-06-15 09:54:56