第二外国语学校-学生晚餐(2025-06-16至2025-06-21)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 晚餐 | 香酥鮸鱼段 | 玉米淀粉0.5g/鮸鱼60g/姜0.5g/马铃薯粉0.5g | 266 | 玉米淀粉0.5g*266=0.133kg |
鮸鱼60g*266=15.96kg | |||||
姜0.5g*266=0.133kg | |||||
马铃薯粉0.5g*266=0.133kg | |||||
拌西红柿 | 番茄60g/白砂糖5g | 266 | 番茄60g*266=15.96kg | ||
白砂糖5g*266=1.33kg | |||||
虾米炒莴笋 | 虾米2g/莴笋60g | 266 | 虾米2g*266=0.532kg | ||
莴笋60g*266=15.96kg | |||||
自制鸡柳 | 面包屑5g/淀粉(小麦)1g/马铃薯粉1g/米粉1g/鸡胸脯肉70g/小麦粉(标准粉)2g | 266 | 面包屑5g*266=1.33kg | ||
淀粉(小麦)1g*266=0.266kg | |||||
马铃薯粉1g*266=0.266kg | |||||
米粉1g*266=0.266kg | |||||
鸡胸脯肉70g*266=18.62kg | |||||
小麦粉(标准粉)2g*266=0.532kg | |||||
豆腐炒洋葱 | 洋葱5g/豆腐干(香干)60g | 266 | 洋葱5g*266=1.33kg | ||
豆腐干(香干)60g*266=15.96kg | |||||
清炒黄叶菜 | 大白菜(均值)100g | 266 | 大白菜(均值)100g*266=26.6kg | ||
南瓜银耳红枣汤 | 枣(干)1g/南瓜15g/白砂糖3g/木耳(干)2g | 266 | 枣(干)1g*266=0.266kg | ||
南瓜15g*266=3.99kg | |||||
白砂糖3g*266=0.798kg | |||||
木耳(干)2g*266=0.532kg | |||||
库尔勒香梨 | 香梨120g | 266 | 香梨120g*266=31.92kg | ||
2025-06-17 星期二 | 晚餐 | 鸡爪烩花生 | 花生仁(生)5g/鸡爪100g | 266 | 花生仁(生)5g*266=1.33kg |
鸡爪100g*266=26.6kg | |||||
水煮鱼 | 黄豆芽20g/乌鳢75g | 266 | 黄豆芽20g*266=5.32kg | ||
乌鳢75g*266=19.95kg | |||||
酸辣莲藕片 | 辣椒(红,小)0.1g/藕55g | 266 | 辣椒(红,小)0.1g*266=0.0266kg | ||
藕55g*266=14.63kg | |||||
肉末茄子炒缸豆 | 茄子(均值)20g/猪肉(肥瘦)5g | 266 | 茄子(均值)20g*266=5.32kg | ||
猪肉(肥瘦)5g*266=1.33kg | |||||
红烧牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)55g | 266 | 牛肉(肥瘦)55g*266=14.63kg | ||
清炒大白菜 | 大白菜(均值)80g | 266 | 大白菜(均值)80g*266=21.28kg | ||
骨头海带虾米汤 | 虾米2g/海带5g/猪小排15g | 266 | 虾米2g*266=0.532kg | ||
海带5g*266=1.33kg | |||||
猪小排15g*266=3.99kg | |||||
盒装蒙牛风味酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 266 | 酸奶(均值)100g*266=26.6kg | ||
2025-06-18 星期三 | 晚餐 | 腿肉炒螺丝椒 | 辣椒(青,尖)15g/猪肉(前肘)75g | 266 | 辣椒(青,尖)15g*266=3.99kg |
猪肉(前肘)75g*266=19.95kg | |||||
白鸡 | 鸡(均值)80g | 266 | 鸡(均值)80g*266=21.28kg | ||
肉末鲜毛豆肉 | 猪肉(腿)15g/酸菜5g/毛豆75g | 266 | 猪肉(腿)15g*266=3.99kg | ||
酸菜5g*266=1.33kg | |||||
毛豆75g*266=19.95kg | |||||
葱油海带结 | 海带(干)20g | 266 | 海带(干)20g*266=5.32kg | ||
猪肉梅菜干 | 猪肉(肥瘦)55g/梅干菜12g | 266 | 猪肉(肥瘦)55g*266=14.63kg | ||
梅干菜12g*266=3.192kg | |||||
生菜 | 生菜(叶用莴苣)80g | 266 | 生菜(叶用莴苣)80g*266=21.28kg | ||
奶白鲫鱼嫩豆腐汤 | 豆腐(内酯)40g | 266 | 豆腐(内酯)40g*266=10.64kg | ||
西瓜 | 西瓜(均值)80g | 266 | 西瓜(均值)80g*266=21.28kg | ||
2025-06-19 星期四 | 晚餐 | 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料5g/黄豆芽10g/乌鳢70g/豆腐皮15g | 266 | 酸菜鱼调料5g*266=1.33kg |
黄豆芽10g*266=2.66kg | |||||
乌鳢70g*266=18.62kg | |||||
豆腐皮15g*266=3.99kg | |||||
猪蹄炖黄豆 | 黄豆35g/猪蹄55g | 266 | 黄豆35g*266=9.31kg | ||
猪蹄55g*266=14.63kg | |||||
清蒸腊肠 | 火腿70g | 266 | 火腿70g*266=18.62kg | ||
青椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)3g/马铃薯70g | 266 | 辣椒(青,尖)3g*266=0.798kg | ||
马铃薯70g*266=18.62kg | |||||
红烧肉末茄子 | 猪肉(前肘)15g/茄子(均值)80g | 266 | 猪肉(前肘)15g*266=3.99kg | ||
茄子(均值)80g*266=21.28kg | |||||
千禧圣女果 | 樱桃番茄100g | 266 | 樱桃番茄100g*266=26.6kg | ||
陈皮焖鸭 | 鸭(均值)60g/陈皮0.3g | 266 | 鸭(均值)60g*266=15.96kg | ||
陈皮0.3g*266=0.0798kg | |||||
紫菜油条汤 | 油条25g/紫菜(干)1g | 266 | 油条25g*266=6.65kg | ||
紫菜(干)1g*266=0.266kg | |||||
2025-06-20 星期五 | 晚餐 | 香卤大排 | 猪大排80g | 60 | 猪大排80g*60=4.8kg |
水煮金针菇千张 | 金针菇30g/千张35g | 60 | 金针菇30g*60=1.8kg | ||
千张35g*60=2.1kg | |||||
肉末炒豌豆 | 猪肉(腿)20g/豌豆45g | 60 | 猪肉(腿)20g*60=1.2kg | ||
豌豆45g*60=2.7kg | |||||
白虾炒芹菜 | 芹菜(白茎)20g/河虾45g | 60 | 芹菜(白茎)20g*60=1.2kg | ||
河虾45g*60=2.7kg | |||||
香芋地瓜丸 | 木薯80g | 60 | 木薯80g*60=4.8kg | ||
清炒黄豆芽 | 黄豆芽60g | 60 | 黄豆芽60g*60=3.6kg | ||
排骨白萝卜汤 | 白萝卜45g/猪大排25g | 60 | 白萝卜45g*60=2.7kg | ||
猪大排25g*60=1.5kg | |||||
旺仔牛奶 | 牛乳(均值)125g | 60 | 牛乳(均值)125g*60=7.5kg |
[菜谱]第二外国语学校-学生晚餐(2025-06-16至2025-06-21)
发布时间: 2025-06-15 09:25:49