| 仙岩一小学生(2025-06-16至2025-06-20)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-06-16 星期一 | 午餐 | 八棱挂炒蛋鸦片鱼身 | 猪大排35g/鲽65g/鸡蛋(均值)25g/酸奶(均值)180g/藕35g/娃娃菜120g/丝瓜70g | 1186 | 猪大排35g*1186=41.51kg |
| 鲽65g*1186=77.09kg | |||||
| 鸡蛋(均值)25g*1186=29.65kg | |||||
| 酸奶(均值)180g*1186=213.48kg | |||||
| 藕35g*1186=41.51kg | |||||
| 娃娃菜120g*1186=142.32kg | |||||
| 丝瓜70g*1186=83.02kg | |||||
| 2025-06-17 星期二 | 午餐 | 带鱼糖醋排骨 | 白砂糖35g/猪小排90g/小白菜125g/蓝莓42g/菠萝35g/带鱼75g | 1186 | 白砂糖35g*1186=41.51kg |
| 猪小排90g*1186=106.74kg | |||||
| 小白菜125g*1186=148.25kg | |||||
| 蓝莓42g*1186=49.812kg | |||||
| 菠萝35g*1186=41.51kg | |||||
| 带鱼75g*1186=88.95kg | |||||
| 2025-06-18 星期三 | 午餐 | 酥排骨鸭舌 | 娃娃菜10g/鹌鹑蛋15g/鸭舌150g/虾仁肉25g/牛乳(均值)200g/鱼丸25g/鮸鱼5g/猪小排90g/西兰花65g | 1186 | 娃娃菜10g*1186=11.86kg |
| 鹌鹑蛋15g*1186=17.79kg | |||||
| 鸭舌150g*1186=177.9kg | |||||
| 虾仁肉25g*1186=29.65kg | |||||
| 牛乳(均值)200g*1186=237.2kg | |||||
| 鱼丸25g*1186=29.65kg | |||||
| 鮸鱼5g*1186=5.93kg | |||||
| 猪小排90g*1186=106.74kg | |||||
| 西兰花65g*1186=77.09kg | |||||
| 2025-06-19 星期四 | 午餐 | 26.卤肉鲍鱼粉丝荔枝 | 鸡(均值)35g/鲍鱼50g/猪肉(腿)75g/荔枝60g/羊肚菌5g/粉丝25g/小白菜125g | 1186 | 鸡(均值)35g*1186=41.51kg |
| 鲍鱼50g*1186=59.3kg | |||||
| 猪肉(腿)75g*1186=88.95kg | |||||
| 荔枝60g*1186=71.16kg | |||||
| 羊肚菌5g*1186=5.93kg | |||||
| 粉丝25g*1186=29.65kg | |||||
| 小白菜125g*1186=148.25kg | |||||
| 2025-06-20 星期五 | 午餐 | 牛肉豆芽对虾 | 对虾32g/黄豆芽33g/番茄68g/茭白50g/酸奶(均值)138g/牛肉(瘦)42g/鸡蛋(均值)45g/虾仁肉20g | 1189 | 对虾32g*1189=38.048kg |
| 黄豆芽33g*1189=39.237kg | |||||
| 番茄68g*1189=80.852kg | |||||
| 茭白50g*1189=59.45kg | |||||
| 酸奶(均值)138g*1189=164.082kg | |||||
| 牛肉(瘦)42g*1189=49.938kg | |||||
| 鸡蛋(均值)45g*1189=53.505kg | |||||
| 虾仁肉20g*1189=23.78kg | |||||
[菜谱]仙岩一小学生(2025-06-16至2025-06-20)
发布时间: 2025-06-14 19:06:06



