高铁新城实验学校学生(2025-06-16至2025-06-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 午餐 | 藤桥熏鸡 | 鸡(均值)58g | 3091 | 鸡(均值)58g*3091=179.278kg |
糖醋排骨 | 荸荠15g/猪小排70g | 3091 | 荸荠15g*3091=46.365kg | ||
猪小排70g*3091=216.37kg | |||||
西红柿炒蛋 | 番茄57g/鸡蛋(均值)30g | 3091 | 番茄57g*3091=176.187kg | ||
鸡蛋(均值)30g*3091=92.73kg | |||||
香辣小龙虾 | 黄瓜49g/龙虾129.4g | 3091 | 黄瓜49g*3091=151.459kg | ||
龙虾129.4g*3091=399.9754kg | |||||
干锅包菜 | 甘蓝50g | 3091 | 甘蓝50g*3091=154.55kg | ||
绿豆芽炒胡萝卜 | 绿豆芽45g/韭菜0.5g/胡萝卜(红)5g | 3091 | 绿豆芽45g*3091=139.095kg | ||
韭菜0.5g*3091=1.5455kg | |||||
胡萝卜(红)5g*3091=15.455kg | |||||
泡菜 | 泡菜12g | 3091 | 泡菜12g*3091=37.092kg | ||
肉燕紫菜汤 | 紫菜(干)1g/猪肉(肥瘦)17g | 3091 | 紫菜(干)1g*3091=3.091kg | ||
猪肉(肥瘦)17g*3091=52.547kg | |||||
一鸣小鸣星纯奶 | 牛乳(均值)125g | 3091 | 牛乳(均值)125g*3091=386.375kg | ||
2025-06-17 星期二 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排100g | 3091 | 牛排100g*3091=309.1kg |
香辣对虾 | 对虾40g | 3091 | 对虾40g*3091=123.64kg | ||
日本豆腐蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/豆腐(均值)55g | 3091 | 鸡蛋(均值)40g*3091=123.64kg | ||
豆腐(均值)55g*3091=170.005kg | |||||
排骨土豆 | 猪大排30g/马铃薯50g | 3091 | 猪大排30g*3091=92.73kg | ||
马铃薯50g*3091=154.55kg | |||||
大白菜 | 大白菜(均值)50g | 3091 | 大白菜(均值)50g*3091=154.55kg | ||
毛豆肉末 | 毛豆30.7g/猪肉(腿)8g | 3091 | 毛豆30.7g*3091=94.8937kg | ||
猪肉(腿)8g*3091=24.728kg | |||||
酱小黄瓜 | 酱黄瓜10g | 3091 | 酱黄瓜10g*3091=30.91kg | ||
红豆汤 | 赤小豆11.5g | 3091 | 赤小豆11.5g*3091=35.5465kg | ||
荔枝 | 荔枝120g | 3091 | 荔枝120g*3091=370.92kg | ||
2025-06-18 星期三 | 午餐 | 鸡柳 | 鸡柳91g | 3091 | 鸡柳91g*3091=281.281kg |
红烧猪蹄黄豆 | 黄豆13g/猪蹄45g | 3091 | 黄豆13g*3091=40.183kg | ||
猪蹄45g*3091=139.095kg | |||||
千张卷 | 三鲜豆皮50g | 3091 | 三鲜豆皮50g*3091=154.55kg | ||
花甲 | 花蛤蜊70g | 3091 | 花蛤蜊70g*3091=216.37kg | ||
莴笋炒肉丝炒 | 猪肉(肥瘦)6.5g/莴笋45.3g | 3091 | 猪肉(肥瘦)6.5g*3091=20.0915kg | ||
莴笋45.3g*3091=140.0223kg | |||||
黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 3091 | 大白菜(均值)50g*3091=154.55kg | ||
乌江榨菜丝 | 榨菜7g | 3091 | 榨菜7g*3091=21.637kg | ||
三鲜汤 | 鱼丸8g/贡丸8g/蟹肉8g | 3091 | 鱼丸8g*3091=24.728kg | ||
贡丸8g*3091=24.728kg | |||||
蟹肉8g*3091=24.728kg | |||||
光明学生纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 3091 | 牛乳(均值)125g*3091=386.375kg | ||
2025-06-19 星期四 | 午餐 | 牛仔骨 | 彩椒13g/洋葱10g/牛肉(肥瘦)61g/辣椒(青,尖)13g | 3091 | 彩椒13g*3091=40.183kg |
洋葱10g*3091=30.91kg | |||||
牛肉(肥瘦)61g*3091=188.551kg | |||||
辣椒(青,尖)13g*3091=40.183kg | |||||
肉丝蒜苗 | 蒜苗50g/猪肉(瘦)30g | 3091 | 蒜苗50g*3091=154.55kg | ||
猪肉(瘦)30g*3091=92.73kg | |||||
炸薯条 | 薯条90.5g | 3091 | 薯条90.5g*3091=279.7355kg | ||
鱼饼 | 鮸鱼40g | 3091 | 鮸鱼40g*3091=123.64kg | ||
白虾蒲瓜 | 河虾12g/葫芦50g/木耳(干)0.8g | 3091 | 河虾12g*3091=37.092kg | ||
葫芦50g*3091=154.55kg | |||||
木耳(干)0.8g*3091=2.4728kg | |||||
香菇菜 | 香菇(干)0.5g/小白菜55g | 3091 | 香菇(干)0.5g*3091=1.5455kg | ||
小白菜55g*3091=170.005kg | |||||
酸豇豆 | 豇豆(长)5g | 3091 | 豇豆(长)5g*3091=15.455kg | ||
桃胶桂圆红枣汤 | 枸杞子0.2g/桃(均值)6g/桂圆(干)6g/枣(干)1g | 3091 | 枸杞子0.2g*3091=0.6182kg | ||
桃(均值)6g*3091=18.546kg | |||||
桂圆(干)6g*3091=18.546kg | |||||
枣(干)1g*3091=3.091kg | |||||
香梨 | 香梨120g | 3091 | 香梨120g*3091=370.92kg | ||
2025-06-20 星期五 | 午餐 | 卤翅根 | 鸡(均值)100g | 3091 | 鸡(均值)100g*3091=309.1kg |
香菇肉片 | 香菇50g/猪肉(瘦)50g | 3091 | 香菇50g*3091=154.55kg | ||
猪肉(瘦)50g*3091=154.55kg | |||||
咸鸭蛋 | 咸鸭蛋65g | 3091 | 咸鸭蛋65g*3091=200.915kg | ||
玉米青豆虾仁 | 虾仁肉15g/青豆玉米50g | 3091 | 虾仁肉15g*3091=46.365kg | ||
青豆玉米50g*3091=154.55kg | |||||
葱油金针菇 | 小葱1.3g/金针菇100g | 3091 | 小葱1.3g*3091=4.0183kg | ||
金针菇100g*3091=309.1kg | |||||
大娃娃菜 | 胡萝卜(红)1g/娃娃菜50g | 3091 | 胡萝卜(红)1g*3091=3.091kg | ||
娃娃菜50g*3091=154.55kg | |||||
西红柿蛋汤 | 番茄25g/鸡蛋(均值)7.3g | 3091 | 番茄25g*3091=77.275kg | ||
鸡蛋(均值)7.3g*3091=22.5643kg | |||||
君乐宝学生纯牛奶 | 全脂牛奶粉200g | 3091 | 全脂牛奶粉200g*3091=618.2kg |
[菜谱]高铁新城实验学校学生(2025-06-16至2025-06-22)
发布时间: 2025-06-14 14:39:18