高铁新城实验学校教师(2025-06-16至2025-06-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 午餐 | 藤桥熏鸡 | 鸡(均值)58g | 246 | 鸡(均值)58g*246=14.268kg |
糖醋排骨 | 猪小排70g/荸荠15g | 246 | 猪小排70g*246=17.22kg | ||
荸荠15g*246=3.69kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄57g | 246 | 鸡蛋(均值)30g*246=7.38kg | ||
番茄57g*246=14.022kg | |||||
香辣小龙虾 | 龙虾129.4g/黄瓜49g | 246 | 龙虾129.4g*246=31.8324kg | ||
黄瓜49g*246=12.054kg | |||||
干锅包菜 | 甘蓝50g | 246 | 甘蓝50g*246=12.3kg | ||
酒酿汤圆 | 善酿酒25g/黑芝麻汤圆30g | 246 | 善酿酒25g*246=6.15kg | ||
黑芝麻汤圆30g*246=7.38kg | |||||
水果沙拉 | 哈蜜瓜50g/葡萄(均值)20g/辅料制品(通用)2g/西瓜(均值)50g/中华猕猴桃120g/火龙果50g | 246 | 哈蜜瓜50g*246=12.3kg | ||
葡萄(均值)20g*246=4.92kg | |||||
辅料制品(通用)2g*246=0.492kg | |||||
西瓜(均值)50g*246=12.3kg | |||||
中华猕猴桃120g*246=29.52kg | |||||
火龙果50g*246=12.3kg | |||||
2025-06-17 星期二 | 午餐 | 红烧牛排 | 牛排100g | 246 | 牛排100g*246=24.6kg |
香辣对虾 | 对虾40g | 246 | 对虾40g*246=9.84kg | ||
日本豆腐蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/豆腐(均值)55g | 246 | 鸡蛋(均值)40g*246=9.84kg | ||
豆腐(均值)55g*246=13.53kg | |||||
排骨土豆 | 猪大排30g/马铃薯50g | 246 | 猪大排30g*246=7.38kg | ||
马铃薯50g*246=12.3kg | |||||
大白菜 | 大白菜(均值)50g | 246 | 大白菜(均值)50g*246=12.3kg | ||
红豆汤 | 赤小豆11.5g | 246 | 赤小豆11.5g*246=2.829kg | ||
蔬菜沙拉 | 榨菜1g/生菜(叶用莴苣)1.2g/辅料制品(通用)10g/玉米粒(黄、干)0.5g/菊苣0.7g/黄瓜1g/樱桃番茄1g | 246 | 榨菜1g*246=0.246kg | ||
生菜(叶用莴苣)1.2g*246=0.2952kg | |||||
辅料制品(通用)10g*246=2.46kg | |||||
玉米粒(黄、干)0.5g*246=0.123kg | |||||
菊苣0.7g*246=0.1722kg | |||||
黄瓜1g*246=0.246kg | |||||
樱桃番茄1g*246=0.246kg | |||||
荔枝 | 荔枝120g | 246 | 荔枝120g*246=29.52kg | ||
2025-06-18 星期三 | 午餐 | 鸡柳 | 鸡柳91g | 246 | 鸡柳91g*246=22.386kg |
红烧猪蹄黄豆 | 猪蹄45g/黄豆13g | 246 | 猪蹄45g*246=11.07kg | ||
黄豆13g*246=3.198kg | |||||
剁椒鱼头 | 鲢鱼75g/豆腐(均值)40g | 246 | 鲢鱼75g*246=18.45kg | ||
豆腐(均值)40g*246=9.84kg | |||||
花甲 | 花蛤蜊70g | 246 | 花蛤蜊70g*246=17.22kg | ||
莴笋炒肉丝炒 | 莴笋45.3g/猪肉(肥瘦)6.5g | 246 | 莴笋45.3g*246=11.1438kg | ||
猪肉(肥瘦)6.5g*246=1.599kg | |||||
水果沙拉 | 火龙果50g/哈蜜瓜50g/葡萄(均值)20g/辅料制品(通用)2g/西瓜(均值)50g/中华猕猴桃120g | 246 | 火龙果50g*246=12.3kg | ||
哈蜜瓜50g*246=12.3kg | |||||
葡萄(均值)20g*246=4.92kg | |||||
辅料制品(通用)2g*246=0.492kg | |||||
西瓜(均值)50g*246=12.3kg | |||||
中华猕猴桃120g*246=29.52kg | |||||
三鲜汤 | 鱼丸8g/贡丸8g/蟹肉8g | 246 | 鱼丸8g*246=1.968kg | ||
贡丸8g*246=1.968kg | |||||
蟹肉8g*246=1.968kg | |||||
2025-06-19 星期四 | 午餐 | 牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)61g/辣椒(青,尖)13g/彩椒13g/洋葱10g | 246 | 牛肉(肥瘦)61g*246=15.006kg |
辣椒(青,尖)13g*246=3.198kg | |||||
彩椒13g*246=3.198kg | |||||
洋葱10g*246=2.46kg | |||||
肉丝蒜苗 | 蒜苗50g/猪肉(瘦)30g | 246 | 蒜苗50g*246=12.3kg | ||
猪肉(瘦)30g*246=7.38kg | |||||
炸薯条 | 薯条90.5g | 246 | 薯条90.5g*246=22.263kg | ||
鱼饼 | 鮸鱼40g | 246 | 鮸鱼40g*246=9.84kg | ||
白虾蒲瓜 | 河虾12g/葫芦50g/木耳(干)0.8g | 246 | 河虾12g*246=2.952kg | ||
葫芦50g*246=12.3kg | |||||
木耳(干)0.8g*246=0.1968kg | |||||
蔬菜沙拉 | 辅料制品(通用)10g/玉米粒(黄、干)0.5g/菊苣0.7g/黄瓜1g/樱桃番茄1g/榨菜1g/生菜(叶用莴苣)1.2g | 246 | 辅料制品(通用)10g*246=2.46kg | ||
玉米粒(黄、干)0.5g*246=0.123kg | |||||
菊苣0.7g*246=0.1722kg | |||||
黄瓜1g*246=0.246kg | |||||
樱桃番茄1g*246=0.246kg | |||||
榨菜1g*246=0.246kg | |||||
生菜(叶用莴苣)1.2g*246=0.2952kg | |||||
桃胶桂圆红枣汤 | 桂圆(干)6g/枣(干)1g/枸杞子0.2g/桃(均值)6g | 246 | 桂圆(干)6g*246=1.476kg | ||
枣(干)1g*246=0.246kg | |||||
枸杞子0.2g*246=0.0492kg | |||||
桃(均值)6g*246=1.476kg | |||||
2025-06-20 星期五 | 午餐 | 卤翅根 | 鸡(均值)100g | 246 | 鸡(均值)100g*246=24.6kg |
香菇肉片 | 香菇50g/猪肉(瘦)50g | 246 | 香菇50g*246=12.3kg | ||
猪肉(瘦)50g*246=12.3kg | |||||
咸鸭蛋 | 咸鸭蛋65g | 246 | 咸鸭蛋65g*246=15.99kg | ||
葱油虾 | 对虾30g | 246 | 对虾30g*246=7.38kg | ||
娃娃菜 | 娃娃菜50g | 246 | 娃娃菜50g*246=12.3kg | ||
水果沙拉 | 火龙果50g/哈蜜瓜50g/葡萄(均值)20g/辅料制品(通用)2g/西瓜(均值)50g/中华猕猴桃120g | 246 | 火龙果50g*246=12.3kg | ||
哈蜜瓜50g*246=12.3kg | |||||
葡萄(均值)20g*246=4.92kg | |||||
辅料制品(通用)2g*246=0.492kg | |||||
西瓜(均值)50g*246=12.3kg | |||||
中华猕猴桃120g*246=29.52kg | |||||
君乐宝学生纯牛奶 | 全脂牛奶粉200g | 246 | 全脂牛奶粉200g*246=49.2kg |
[菜谱]高铁新城实验学校教师(2025-06-16至2025-06-22)
发布时间: 2025-06-14 14:39:03