高铁新城实验学校学生晚餐(2025-06-16至2025-06-22)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 晚餐 | 鳕鱼排 | 鳕鱼80g | 928 | 鳕鱼80g*928=74.24kg |
牛腩萝卜 | 牛肉(肥瘦)50g/白萝卜30g | 928 | 牛肉(肥瘦)50g*928=46.4kg | ||
白萝卜30g*928=27.84kg | |||||
卤茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 928 | 鸡蛋(均值)50g*928=46.4kg | ||
螺丝椒炒肉丝 | 辣椒(青,尖)35g/猪肉(瘦)35g | 928 | 辣椒(青,尖)35g*928=32.48kg | ||
猪肉(瘦)35g*928=32.48kg | |||||
遍地黄金 | 青豆玉米50g | 928 | 青豆玉米50g*928=46.4kg | ||
香菇菜 | 小白菜55g/香菇(干)0.5g | 928 | 小白菜55g*928=51.04kg | ||
香菇(干)0.5g*928=0.464kg | |||||
绿豆汤 | 绿豆12g | 928 | 绿豆12g*928=11.136kg | ||
千禧小番茄 | 樱桃番茄120g | 928 | 樱桃番茄120g*928=111.36kg | ||
2025-06-17 星期二 | 晚餐 | 目鱼杏鲍菇 | 蘑菇(鲜蘑)30g/墨鱼60g | 928 | 蘑菇(鲜蘑)30g*928=27.84kg |
墨鱼60g*928=55.68kg | |||||
烤对翅 | 鸡翅93g | 928 | 鸡翅93g*928=86.304kg | ||
韭黄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/韭黄35g | 928 | 鸡蛋(均值)40g*928=37.12kg | ||
韭黄35g*928=32.48kg | |||||
青雪菜炒肉末 | 腌雪里红45g/猪肉(后肘)11g | 928 | 腌雪里红45g*928=41.76kg | ||
猪肉(后肘)11g*928=10.208kg | |||||
炒儿菜 | 娃娃菜30g | 928 | 娃娃菜30g*928=27.84kg | ||
干锅包菜 | 甘蓝50g | 928 | 甘蓝50g*928=46.4kg | ||
乌鸡汤 | 蘑菇(干)1g/乌骨鸡25g | 928 | 蘑菇(干)1g*928=0.928kg | ||
乌骨鸡25g*928=23.2kg | |||||
新希望酸奶 | 牛乳(均值)120g | 928 | 牛乳(均值)120g*928=111.36kg | ||
2025-06-18 星期三 | 晚餐 | 香辣对虾 | 对虾40g | 928 | 对虾40g*928=37.12kg |
排骨玉米 | 玉米(鲜)50g/猪小排35g | 928 | 玉米(鲜)50g*928=46.4kg | ||
猪小排35g*928=32.48kg | |||||
东瓯肉丸 | 肉丸33g | 928 | 肉丸33g*928=30.624kg | ||
杏鲍菇干炒肉丝芹菜 | 香菇20g/猪肉(肥瘦)5g/芹菜(白茎)13.5g | 928 | 香菇20g*928=18.56kg | ||
猪肉(肥瘦)5g*928=4.64kg | |||||
芹菜(白茎)13.5g*928=12.528kg | |||||
大白菜炒小油泡 | 油豆腐15g/大白菜(均值)44g | 928 | 油豆腐15g*928=13.92kg | ||
大白菜(均值)44g*928=40.832kg | |||||
葱油芋艿 | 芋头50g | 928 | 芋头50g*928=46.4kg | ||
南瓜木耳红枣汤 | 木耳(干)0.9g/枣(干)2g/南瓜16g | 928 | 木耳(干)0.9g*928=0.8352kg | ||
枣(干)2g*928=1.856kg | |||||
南瓜16g*928=14.848kg | |||||
香蕉 | 香蕉40g | 928 | 香蕉40g*928=37.12kg | ||
2025-06-19 星期四 | 晚餐 | 五香子猪排块 | 猪小排100g | 928 | 猪小排100g*928=92.8kg |
小鸡炖蘑菇 | 鸡(均值)40g/蘑菇(鲜蘑)35g | 928 | 鸡(均值)40g*928=37.12kg | ||
蘑菇(鲜蘑)35g*928=32.48kg | |||||
牛肉丝炒豆芽 | 韭菜6.5g/牛肉(瘦)37.2g/绿豆芽29.1g | 928 | 韭菜6.5g*928=6.032kg | ||
牛肉(瘦)37.2g*928=34.5216kg | |||||
绿豆芽29.1g*928=27.0048kg | |||||
麻辣豆腐 | 豆腐(均值)65g/猪肉(腿)10g | 928 | 豆腐(均值)65g*928=60.32kg | ||
猪肉(腿)10g*928=9.28kg | |||||
西兰花 | 西兰花50g | 928 | 西兰花50g*928=46.4kg | ||
蒜蓉金针菇粉丝 | 金针菇50g/粉丝13g | 928 | 金针菇50g*928=46.4kg | ||
粉丝13g*928=12.064kg | |||||
排骨玉米汤 | 猪大排17g/玉米(鲜)20g | 928 | 猪大排17g*928=15.776kg | ||
玉米(鲜)20g*928=18.56kg | |||||
雪顶赞鲜生豆奶 | 豆浆粉180g | 928 | 豆浆粉180g*928=167.04kg | ||
2025-06-20 星期五 | 晚餐 | 卤牛腱子 | 牛肉(前腱)90g | 928 | 牛肉(前腱)90g*928=83.52kg |
葱油鮸鱼片 | 鮸鱼75g | 928 | 鮸鱼75g*928=69.6kg | ||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄57g | 928 | 鸡蛋(均值)30g*928=27.84kg | ||
番茄57g*928=52.896kg | |||||
鸡米花 | 鸡米花90g | 928 | 鸡米花90g*928=83.52kg | ||
木耳花菜 | 白花菜50g/木耳(干)0.8g | 928 | 白花菜50g*928=46.4kg | ||
木耳(干)0.8g*928=0.7424kg | |||||
葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g | 928 | 生菜(叶用莴苣)55g*928=51.04kg | ||
白木耳桂圆红枣汤 | 桂圆(干)2g/枣(干)2g/枸杞子0.5g/木耳(干)1g | 928 | 桂圆(干)2g*928=1.856kg | ||
枣(干)2g*928=1.856kg | |||||
枸杞子0.5g*928=0.464kg | |||||
木耳(干)1g*928=0.928kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)200g | 928 | 苹果(均值)200g*928=185.6kg |
[菜谱]高铁新城实验学校学生晚餐(2025-06-16至2025-06-22)
发布时间: 2025-06-14 14:38:51