瓯海区塘下中学学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | AA11套餐 | 猪肉(肥瘦)90g/番茄15g/香蕉120g/梅15g/黄鱼(小黄花鱼)75g/牛肉50g/马铃薯40g/葡萄干10g/茄子(均值)100g | 1260 | 猪肉(肥瘦)90g*1260=113.4kg |
番茄15g*1260=18.9kg | |||||
香蕉120g*1260=151.2kg | |||||
梅15g*1260=18.9kg | |||||
黄鱼(小黄花鱼)75g*1260=94.5kg | |||||
牛肉50g*1260=63kg | |||||
马铃薯40g*1260=50.4kg | |||||
葡萄干10g*1260=12.6kg | |||||
茄子(均值)100g*1260=126kg | |||||
晚餐 | AA22套餐 | 猪大排15g/猪肉(肥瘦)10g/三鲜豆皮65g/鸡翅75g/玉米(鲜)50g/葫芦100g/西兰花15g/猪肉(肥瘦)95g | 1242 | 猪大排15g*1242=18.63kg | |
猪肉(肥瘦)10g*1242=12.42kg | |||||
三鲜豆皮65g*1242=80.73kg | |||||
鸡翅75g*1242=93.15kg | |||||
玉米(鲜)50g*1242=62.1kg | |||||
葫芦100g*1242=124.2kg | |||||
西兰花15g*1242=18.63kg | |||||
猪肉(肥瘦)95g*1242=117.99kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | BB11套餐 | 粉丝15g/猪肉(腿)70g/牛乳(均值)120g/猪肉(肥瘦)15g/鱿鱼(水浸)100g/鸡排80g/马铃薯40g/绿豆10g/冬瓜110g | 1260 | 粉丝15g*1260=18.9kg |
猪肉(腿)70g*1260=88.2kg | |||||
牛乳(均值)120g*1260=151.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)15g*1260=18.9kg | |||||
鱿鱼(水浸)100g*1260=126kg | |||||
鸡排80g*1260=100.8kg | |||||
马铃薯40g*1260=50.4kg | |||||
绿豆10g*1260=12.6kg | |||||
冬瓜110g*1260=138.6kg | |||||
晚餐 | BB22套餐 | 鱼丸50g/咸鸭蛋10g/豆腐(均值)10g/猪小排70g/豇豆100g/猪肉(肥瘦)10g/鸡腿100g/芋头50g | 1242 | 鱼丸50g*1242=62.1kg | |
咸鸭蛋10g*1242=12.42kg | |||||
豆腐(均值)10g*1242=12.42kg | |||||
猪小排70g*1242=86.94kg | |||||
豇豆100g*1242=124.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*1242=12.42kg | |||||
鸡腿100g*1242=124.2kg | |||||
芋头50g*1242=62.1kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | CC11套餐 | 牛肉(里脊)80g/鸡蛋(均值)25g/白花菜140g/酱鸭100g/黄豆芽30g/苹果(均值)100g/番茄35g/鲳鱼60g | 1260 | 牛肉(里脊)80g*1260=100.8kg |
鸡蛋(均值)25g*1260=31.5kg | |||||
白花菜140g*1260=176.4kg | |||||
酱鸭100g*1260=126kg | |||||
黄豆芽30g*1260=37.8kg | |||||
苹果(均值)100g*1260=126kg | |||||
番茄35g*1260=44.1kg | |||||
鲳鱼60g*1260=75.6kg | |||||
晚餐 | CC22套餐 | 猪肉(腿)70g/赤小豆15g/莴笋100g/鸡翅93g/豆腐干(香干)30g/猪肉(瘦)15g/肉丸65g | 1242 | 猪肉(腿)70g*1242=86.94kg | |
赤小豆15g*1242=18.63kg | |||||
莴笋100g*1242=124.2kg | |||||
鸡翅93g*1242=115.506kg | |||||
豆腐干(香干)30g*1242=37.26kg | |||||
猪肉(瘦)15g*1242=18.63kg | |||||
肉丸65g*1242=80.73kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | DD11套餐 | 猪肉(肥瘦)20g/辣椒(红,尖,干)15g/牛乳(均值)125g/糯香酒(6.4度)10g/海带20g/鸡蛋(均值)50g/鸡(均值)100g/牛肉(腑肋)70g/黑芝麻汤圆5g/糯米(均值)15g/黄豆芽100g | 1260 | 猪肉(肥瘦)20g*1260=25.2kg |
辣椒(红,尖,干)15g*1260=18.9kg | |||||
牛乳(均值)125g*1260=157.5kg | |||||
糯香酒(6.4度)10g*1260=12.6kg | |||||
海带20g*1260=25.2kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1260=63kg | |||||
鸡(均值)100g*1260=126kg | |||||
牛肉(腑肋)70g*1260=88.2kg | |||||
黑芝麻汤圆5g*1260=6.3kg | |||||
糯米(均值)15g*1260=18.9kg | |||||
黄豆芽100g*1260=126kg | |||||
晚餐 | DD22套餐 | 油条10g/油豆腐15g/粉丝30g/马铃薯50g/紫菜(干)5g/大白菜(均值)120g/虾仁肉50g/鸡(均值)50g/猪大排100g/猪肉(肥瘦)15g | 1242 | 油条10g*1242=12.42kg | |
油豆腐15g*1242=18.63kg | |||||
粉丝30g*1242=37.26kg | |||||
马铃薯50g*1242=62.1kg | |||||
紫菜(干)5g*1242=6.21kg | |||||
大白菜(均值)120g*1242=149.04kg | |||||
虾仁肉50g*1242=62.1kg | |||||
鸡(均值)50g*1242=62.1kg | |||||
猪大排100g*1242=124.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)15g*1242=18.63kg |
[菜谱]瓯海区塘下中学学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-04-30 11:43:48