潘桥第一小学学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 白虾香菇肉白菜蛋汤酸奶 | 胡萝卜(红)17g/香菇(干)1g/鸡蛋(均值)17g/大白菜(均值)135g/猪肉(肥瘦)90g/河虾44g/酸奶(均值)160g/番茄60g | 786 | 胡萝卜(红)17g*786=13.362kg |
香菇(干)1g*786=0.786kg | |||||
鸡蛋(均值)17g*786=13.362kg | |||||
大白菜(均值)135g*786=106.11kg | |||||
猪肉(肥瘦)90g*786=70.74kg | |||||
河虾44g*786=34.584kg | |||||
酸奶(均值)160g*786=125.76kg | |||||
番茄60g*786=47.16kg | |||||
鱼豆腐香菇肉白菜蛋汤酸奶 | 酸奶(均值)160g/番茄60g/胡萝卜(红)17g/香菇(干)1g/芹菜(白茎)27g/鸡蛋(均值)17g/大白菜(均值)135g/猪肉(肥瘦)90g/鱼豆腐43g | 720 | 酸奶(均值)160g*720=115.2kg | ||
番茄60g*720=43.2kg | |||||
胡萝卜(红)17g*720=12.24kg | |||||
香菇(干)1g*720=0.72kg | |||||
芹菜(白茎)27g*720=19.44kg | |||||
鸡蛋(均值)17g*720=12.24kg | |||||
大白菜(均值)135g*720=97.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)90g*720=64.8kg | |||||
鱼豆腐43g*720=30.96kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 虾仁豆腐黄叶菜排骨汤纯奶 | 虾仁肉60g/腰果14g/猪小排24g/大白菜(均值)150g/豆腐干(香干)76g/扇贝(干)3.5g/芹菜(白茎)27g/牛乳(均值)125g/藕50g/胡萝卜(红)17g | 786 | 虾仁肉60g*786=47.16kg |
腰果14g*786=11.004kg | |||||
猪小排24g*786=18.864kg | |||||
大白菜(均值)150g*786=117.9kg | |||||
豆腐干(香干)76g*786=59.736kg | |||||
扇贝(干)3.5g*786=2.751kg | |||||
芹菜(白茎)27g*786=21.222kg | |||||
牛乳(均值)125g*786=98.25kg | |||||
藕50g*786=39.3kg | |||||
胡萝卜(红)17g*786=13.362kg | |||||
目鱼豆腐黄叶菜排骨汤纯奶 | 牛乳(均值)125g/藕50g/胡萝卜(红)17g/墨鱼67g/蘑菇(鲜蘑)50g/猪小排24g/大白菜(均值)150g/豆腐干(香干)76g/木耳(干)1.7g | 720 | 牛乳(均值)125g*720=90kg | ||
藕50g*720=36kg | |||||
胡萝卜(红)17g*720=12.24kg | |||||
墨鱼67g*720=48.24kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)50g*720=36kg | |||||
猪小排24g*720=17.28kg | |||||
大白菜(均值)150g*720=108kg | |||||
豆腐干(香干)76g*720=54.72kg | |||||
木耳(干)1.7g*720=1.224kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 鱼干牛腩油东菜排骨汤梨子 | 猪小排24g/油菜135g/牛肉(肥瘦)60g/鮸鱼45g/香梨120g/玉米(鲜)67g/胡萝卜(红)17g/马铃薯60g | 786 | 猪小排24g*786=18.864kg |
油菜135g*786=106.11kg | |||||
牛肉(肥瘦)60g*786=47.16kg | |||||
鮸鱼45g*786=35.37kg | |||||
香梨120g*786=94.32kg | |||||
玉米(鲜)67g*786=52.662kg | |||||
胡萝卜(红)17g*786=13.362kg | |||||
马铃薯60g*786=47.16kg | |||||
蒸蛋牛腩油东菜排骨汤梨子 | 香梨120g/玉米(鲜)67g/胡萝卜(红)17g/马铃薯60g/猪肉(肥瘦)14g/猪小排24g/油菜135g/牛肉(肥瘦)60g/鸡蛋(均值)60g | 720 | 香梨120g*720=86.4kg | ||
玉米(鲜)67g*720=48.24kg | |||||
胡萝卜(红)17g*720=12.24kg | |||||
马铃薯60g*720=43.2kg | |||||
猪肉(肥瘦)14g*720=10.08kg | |||||
猪小排24g*720=17.28kg | |||||
油菜135g*720=97.2kg | |||||
牛肉(肥瘦)60g*720=43.2kg | |||||
鸡蛋(均值)60g*720=43.2kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 熏鸡木耳肉球菜肉燕汤酸奶 | 牛乳(均值)120g/甘蓝135g/木耳(干)3.5g/鸡(均值)76g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)17g | 786 | 牛乳(均值)120g*786=94.32kg |
甘蓝135g*786=106.11kg | |||||
木耳(干)3.5g*786=2.751kg | |||||
鸡(均值)76g*786=59.736kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*786=39.3kg | |||||
猪肉(肥瘦)40g*786=31.44kg | |||||
胡萝卜(红)17g*786=13.362kg | |||||
鱼饼木耳肉球菜肉燕汤酸奶 | 猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)17g/牛乳(均值)120g/甘蓝135g/木耳(干)3.5g/鮸鱼53g | 720 | 猪肉(肥瘦)50g*720=36kg | ||
猪肉(肥瘦)40g*720=28.8kg | |||||
胡萝卜(红)17g*720=12.24kg | |||||
牛乳(均值)120g*720=86.4kg | |||||
甘蓝135g*720=97.2kg | |||||
木耳(干)3.5g*720=2.52kg | |||||
鮸鱼53g*720=38.16kg |
[菜谱]潘桥第一小学学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-04-30 09:54:42