| 实验中学学生(2025-03-24至2025-03-28)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-03-24 星期一 | 午餐 | 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)150g | 1500 | 大白菜(均值)150g*1500=225kg |
| 香菇乌鸡汤 | 香菇10g/乌骨鸡15g | 1500 | 香菇10g*1500=15kg | ||
| 乌骨鸡15g*1500=22.5kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)120g/酸奶(均值)200g/冰淇淋200g | 1500 | 牛乳(均值)120g*1500=180kg | ||
| 酸奶(均值)200g*1500=300kg | |||||
| 冰淇淋200g*1500=300kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 猪肉(腿)100g/鹌鹑蛋40g | 1495 | 猪肉(腿)100g*1495=149.5kg | ||
| 鹌鹑蛋40g*1495=59.8kg | |||||
| 咸菜鸡 | 鸡(均值)90g/腌雪里红40g | 1495 | 鸡(均值)90g*1495=134.55kg | ||
| 腌雪里红40g*1495=59.8kg | |||||
| 清蒸福袋 | 肉丸130g | 1495 | 肉丸130g*1495=194.35kg | ||
| 晚餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 1100 | 猪肉(肥瘦)130g*1100=143kg | |
| 红豆汤 | 赤小豆15g | 1100 | 赤小豆15g*1100=16.5kg | ||
| 时蔬水果 | 人参果30g/香梨120g/香蕉30g/柑桔(均值)30g/苹果(均值)30g | 1100 | 人参果30g*1100=33kg | ||
| 香梨120g*1100=132kg | |||||
| 香蕉30g*1100=33kg | |||||
| 柑桔(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 苹果(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅50g | 1100 | 鸡翅50g*1100=55kg | ||
| 葱花蛋饺 | 蛋饺70g | 1100 | 蛋饺70g*1100=77kg | ||
| 芹菜豆干 | 豆腐(均值)100g/芹菜(白茎)60g | 1100 | 豆腐(均值)100g*1100=110kg | ||
| 芹菜(白茎)60g*1100=66kg | |||||
| 2025-03-25 星期二 | 早餐 | 包子 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g | 538 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g*538=21.52kg |
| 炒年糕 | 年糕20g | 538 | 年糕20g*538=10.76kg | ||
| 早餐奶 | 炼乳(甜,罐头)10g/白砂糖10g | 538 | 炼乳(甜,罐头)10g*538=5.38kg | ||
| 白砂糖10g*538=5.38kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆10g | 538 | 黄豆10g*538=5.38kg | ||
| 八宝粥 | 粳米(标一)10g | 538 | 粳米(标一)10g*538=5.38kg | ||
| 咸菜肉丝面 | 腌雪里红10g/面条(均值)10g/猪肉(瘦)10g | 538 | 腌雪里红10g*538=5.38kg | ||
| 面条(均值)10g*538=5.38kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*538=5.38kg | |||||
| 豆腐花 | 豆腐(均值)10g | 538 | 豆腐(均值)10g*538=5.38kg | ||
| 米面 | 面条(均值)15g | 538 | 面条(均值)15g*538=8.07kg | ||
| 蒸饺 | 饺子(三鲜馅)10g | 538 | 饺子(三鲜馅)10g*538=5.38kg | ||
| 瘦肉丸 | 猪肉(肥瘦)10g | 538 | 猪肉(肥瘦)10g*538=5.38kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(红皮)10g/粳米(标一)10g | 538 | 鸡蛋(红皮)10g*538=5.38kg | ||
| 粳米(标一)10g*538=5.38kg | |||||
| 炒蛋散 | 鸡蛋(红皮)10g | 538 | 鸡蛋(红皮)10g*538=5.38kg | ||
| 糯米饭 | 油条10g/糯米(均值)10g | 538 | 油条10g*538=5.38kg | ||
| 糯米(均值)10g*538=5.38kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)15g | 538 | 鸡蛋(红皮)15g*538=8.07kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)20g | 538 | 鸡蛋(红皮)20g*538=10.76kg | ||
| 粗粮 | 甘薯(红心)10g/山药10g/玉米(黄,干)10g | 538 | 甘薯(红心)10g*538=5.38kg | ||
| 山药10g*538=5.38kg | |||||
| 玉米(黄,干)10g*538=5.38kg | |||||
| 午餐 | 绿豆汤 | 绿豆15g | 1500 | 绿豆15g*1500=22.5kg | |
| 时蔬水果 | 香蕉30g/柑桔(均值)30g/苹果(均值)30g/人参果30g/香梨120g | 1500 | 香蕉30g*1500=45kg | ||
| 柑桔(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 苹果(均值)30g*1500=45kg | |||||
| 人参果30g*1500=45kg | |||||
| 香梨120g*1500=180kg | |||||
| 金牌猪手 | 猪蹄150g | 1495 | 猪蹄150g*1495=224.25kg | ||
| 椒盐对虾 | 对虾60g | 1495 | 对虾60g*1495=89.7kg | ||
| 清蒸千张卷 | 三鲜豆皮90g | 1495 | 三鲜豆皮90g*1495=134.55kg | ||
| 家烧豆腐 | 豆腐(均值)150g | 1495 | 豆腐(均值)150g*1495=224.25kg | ||
| 晚餐 | 葱油鱼饼 | 鮸鱼70g | 1100 | 鮸鱼70g*1100=77kg | |
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯145g | 1100 | 马铃薯145g*1100=159.5kg | ||
| 山药排骨汤 | 猪大排10g/山药15g | 1100 | 猪大排10g*1100=11kg | ||
| 山药15g*1100=16.5kg | |||||
| 土豆牛柳 | 马铃薯80g/肉制品(通用)45g | 1100 | 马铃薯80g*1100=88kg | ||
| 肉制品(通用)45g*1100=49.5kg | |||||
| 木耳鸡丁 | 木耳(水发)40g/鸡(均值)80g | 1100 | 木耳(水发)40g*1100=44kg | ||
| 鸡(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 牛奶 | 冰淇淋200g/牛乳(均值)120g/酸奶(均值)200g | 1100 | 冰淇淋200g*1100=220kg | ||
| 牛乳(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 酸奶(均值)200g*1100=220kg | |||||
| 2025-03-26 星期三 | 早餐 | 包子 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g | 538 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g*538=21.52kg |
| 米面 | 面条(均值)15g | 538 | 面条(均值)15g*538=8.07kg | ||
| 豆浆 | 黄豆10g | 538 | 黄豆10g*538=5.38kg | ||
| 早餐奶 | 白砂糖10g/炼乳(甜,罐头)10g | 538 | 白砂糖10g*538=5.38kg | ||
| 炼乳(甜,罐头)10g*538=5.38kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)10g | 538 | 松花蛋(鸭蛋)10g*538=5.38kg | ||
| 馄饨 | 冬菜虾仁馄饨15g | 538 | 冬菜虾仁馄饨15g*538=8.07kg | ||
| 烧麦 | 糯米饭团15g | 538 | 糯米饭团15g*538=8.07kg | ||
| 黄花菜肉丝面 | 猪肉(瘦)10g/面条(均值)10g/金针菜10g | 538 | 猪肉(瘦)10g*538=5.38kg | ||
| 面条(均值)10g*538=5.38kg | |||||
| 金针菜10g*538=5.38kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(富强粉,特一粉)10g | 538 | 小麦粉(富强粉,特一粉)10g*538=5.38kg | ||
| 培根炒饭 | 腊肉(培根)10g | 538 | 腊肉(培根)10g*538=5.38kg | ||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋30g | 538 | 咸鸭蛋30g*538=16.14kg | ||
| 粗粮 | 甘薯(红心)10g/山药10g/玉米(黄,干)10g | 538 | 甘薯(红心)10g*538=5.38kg | ||
| 山药10g*538=5.38kg | |||||
| 玉米(黄,干)10g*538=5.38kg | |||||
| 粉干 | 粉丝15g | 538 | 粉丝15g*538=8.07kg | ||
| 炒蛋散 | 鸡蛋(红皮)10g | 538 | 鸡蛋(红皮)10g*538=5.38kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)20g | 538 | 鸡蛋(红皮)20g*538=10.76kg | ||
| 午餐 | 牛奶 | 酸奶(均值)200g/冰淇淋200g/牛乳(均值)120g | 1500 | 酸奶(均值)200g*1500=300kg | |
| 冰淇淋200g*1500=300kg | |||||
| 牛乳(均值)120g*1500=180kg | |||||
| 南瓜红枣汤 | 南瓜15g/枣(干)5g | 1500 | 南瓜15g*1500=22.5kg | ||
| 枣(干)5g*1500=7.5kg | |||||
| 油炸带鱼 | 带鱼80g | 1495 | 带鱼80g*1495=119.6kg | ||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)130g | 1495 | 猪肉(肥瘦)130g*1495=194.35kg | ||
| 奥尔良腿排 | 鸡排100g | 1495 | 鸡排100g*1495=149.5kg | ||
| 炒娃娃菜 | 娃娃菜150g | 1495 | 娃娃菜150g*1495=224.25kg | ||
| 晚餐 | 紫菜瘦肉丸汤 | 紫菜(干)10g | 1100 | 紫菜(干)10g*1100=11kg | |
| 时蔬水果 | 香蕉30g/柑桔(均值)30g/苹果(均值)30g/人参果30g/香梨120g | 1100 | 香蕉30g*1100=33kg | ||
| 柑桔(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 苹果(均值)30g*1100=33kg | |||||
| 人参果30g*1100=33kg | |||||
| 香梨120g*1100=132kg | |||||
| 香酥鱼片 | 巴沙鱼柳80g | 1100 | 巴沙鱼柳80g*1100=88kg | ||
| 土豆排骨 | 马铃薯60g/猪大排80g | 1100 | 马铃薯60g*1100=66kg | ||
| 猪大排80g*1100=88kg | |||||
| 清蒸福袋 | 肉丸130g | 1100 | 肉丸130g*1100=143kg | ||
| 豆芽炒海带 | 海带50g/黄豆芽60g | 1100 | 海带50g*1100=55kg | ||
| 黄豆芽60g*1100=66kg | |||||
| 2025-03-27 星期四 | 早餐 | 糯米饭 | 糯米(均值)10g/油条10g | 538 | 糯米(均值)10g*538=5.38kg |
| 油条10g*538=5.38kg | |||||
| 早餐奶 | 白砂糖10g/炼乳(甜,罐头)10g | 538 | 白砂糖10g*538=5.38kg | ||
| 炼乳(甜,罐头)10g*538=5.38kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆10g | 538 | 黄豆10g*538=5.38kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)20g | 538 | 鸡蛋(红皮)20g*538=10.76kg | ||
| 小米南瓜粥 | 小米10g/南瓜10g | 538 | 小米10g*538=5.38kg | ||
| 南瓜10g*538=5.38kg | |||||
| 包子 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g | 538 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g*538=21.52kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(富强粉,特一粉)10g | 538 | 小麦粉(富强粉,特一粉)10g*538=5.38kg | ||
| 粗粮 | 山药10g/玉米(黄,干)10g/甘薯(红心)10g | 538 | 山药10g*538=5.38kg | ||
| 玉米(黄,干)10g*538=5.38kg | |||||
| 甘薯(红心)10g*538=5.38kg | |||||
| 扬州炒饭 | 玉米粒(黄、干)10g/青豆10g | 538 | 玉米粒(黄、干)10g*538=5.38kg | ||
| 青豆10g*538=5.38kg | |||||
| 香菇肉末面 | 香菇(干)10g/猪肉(肥瘦)10g | 538 | 香菇(干)10g*538=5.38kg | ||
| 猪肉(肥瘦)10g*538=5.38kg | |||||
| 水饺 | 饺子(三鲜馅)10g | 538 | 饺子(三鲜馅)10g*538=5.38kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)15g | 538 | 包子(猪肉馅)15g*538=8.07kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)15g | 538 | 鸡蛋(红皮)15g*538=8.07kg | ||
| 炒蛋散 | 鸡蛋(红皮)10g | 538 | 鸡蛋(红皮)10g*538=5.38kg | ||
| 炒年糕 | 年糕20g | 538 | 年糕20g*538=10.76kg | ||
| 午餐 | 调理对翅 | 鸡翅93g | 1500 | 鸡翅93g*1500=139.5kg | |
| 清炒西蓝花 | 西兰花150g | 1495 | 西兰花150g*1495=224.25kg | ||
| 时蔬水果 | 香梨120g/香蕉30g/柑桔(均值)30g/苹果(均值)30g/人参果30g | 1495 | 香梨120g*1495=179.4kg | ||
| 香蕉30g*1495=44.85kg | |||||
| 柑桔(均值)30g*1495=44.85kg | |||||
| 苹果(均值)30g*1495=44.85kg | |||||
| 人参果30g*1495=44.85kg | |||||
| 酒糟圆子汤 | 糯香酒(6.4度)10g/糯米(均值)10g | 1495 | 糯香酒(6.4度)10g*1495=14.95kg | ||
| 糯米(均值)10g*1495=14.95kg | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/马铃薯60g | 1495 | 牛肉(肥瘦)60g*1495=89.7kg | ||
| 马铃薯60g*1495=89.7kg | |||||
| 葱油鱼饼 | 鮸鱼70g | 1495 | 鮸鱼70g*1495=104.65kg | ||
| 晚餐 | 红烧琵琶腿 | 鸡腿180g | 1100 | 鸡腿180g*1100=198kg | |
| 炒广东菜心 | 小白菜135g | 1100 | 小白菜135g*1100=148.5kg | ||
| 牛奶 | 酸奶(均值)200g/冰淇淋200g/牛乳(均值)120g | 1100 | 酸奶(均值)200g*1100=220kg | ||
| 冰淇淋200g*1100=220kg | |||||
| 牛乳(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 红枣银耳莲子汤 | 木耳(干)3g/枣(干)5g/莲子(干)5g | 1100 | 木耳(干)3g*1100=3.3kg | ||
| 枣(干)5g*1100=5.5kg | |||||
| 莲子(干)5g*1100=5.5kg | |||||
| 干豆角烧肉 | 豆角30g/猪肉(腿)80g | 1100 | 豆角30g*1100=33kg | ||
| 猪肉(腿)80g*1100=88kg | |||||
| 清蒸千张卷 | 三鲜豆皮90g | 1100 | 三鲜豆皮90g*1100=99kg | ||
| 2025-03-28 星期五 | 早餐 | 粉干 | 粉丝15g | 538 | 粉丝15g*538=8.07kg |
| 燕麦粥 | 燕麦片10g | 538 | 燕麦片10g*538=5.38kg | ||
| 早餐奶 | 白砂糖10g/炼乳(甜,罐头)10g | 538 | 白砂糖10g*538=5.38kg | ||
| 炼乳(甜,罐头)10g*538=5.38kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆10g | 538 | 黄豆10g*538=5.38kg | ||
| 包子 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g | 538 | 小麦粉(富强粉,特一粉)40g*538=21.52kg | ||
| 豆腐花 | 豆腐(均值)10g | 538 | 豆腐(均值)10g*538=5.38kg | ||
| 咸菜炒饭 | 腌雪里红10g | 538 | 腌雪里红10g*538=5.38kg | ||
| 番茄鸡蛋面 | 番茄10g/鸡蛋(红皮)10g | 538 | 番茄10g*538=5.38kg | ||
| 鸡蛋(红皮)10g*538=5.38kg | |||||
| 馒头 | 小麦粉(富强粉,特一粉)10g | 538 | 小麦粉(富强粉,特一粉)10g*538=5.38kg | ||
| 米面 | 面条(均值)15g | 538 | 面条(均值)15g*538=8.07kg | ||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋30g | 538 | 咸鸭蛋30g*538=16.14kg | ||
| 瘦肉丸 | 猪肉(肥瘦)10g | 538 | 猪肉(肥瘦)10g*538=5.38kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)20g | 538 | 鸡蛋(红皮)20g*538=10.76kg | ||
| 蒸饺 | 饺子(三鲜馅)10g | 538 | 饺子(三鲜馅)10g*538=5.38kg | ||
| 午餐 | 梅菜肉丸 | 肉丸125g | 1495 | 肉丸125g*1495=186.875kg | |
| 西红柿鸡蛋 | 番茄100g/鸡蛋(红皮)50g | 1495 | 番茄100g*1495=149.5kg | ||
| 鸡蛋(红皮)50g*1495=74.75kg | |||||
| 牛奶 | 冰淇淋200g/牛乳(均值)120g/酸奶(均值)200g | 1495 | 冰淇淋200g*1495=299kg | ||
| 牛乳(均值)120g*1495=179.4kg | |||||
| 酸奶(均值)200g*1495=299kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 猪大排10g/玉米(黄,干)15g | 1495 | 猪大排10g*1495=14.95kg | ||
| 玉米(黄,干)15g*1495=22.425kg | |||||
| 可乐中翅 | 鸡(均值)65g | 1495 | 鸡(均值)65g*1495=97.175kg | ||
| 油炸鳕鱼排 | 鳕鱼60g | 1495 | 鳕鱼60g*1495=89.7kg | ||
[菜谱]实验中学学生(2025-03-24至2025-03-28)
发布时间: 2025-03-22 10:07:44



