| 瞿溪第二小学学生(2026-11-23至2026-11-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-23 星期一 | 午餐 | 1123牛仔骨鱼饼西红柿炒鸡蛋茄子玉米排骨 | 茄子(均值)120g/鸡蛋(均值)50g/番茄80g/酸奶(均值)100g/鱼豆腐50g/猪大排20g/牛肉(腑肋)70g/玉米(鲜)35g | 678 | 本地长茄子(斤) | 茄子(均值)120g*678=81.36kg |
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*678=33.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*678=54.24kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐50g*678=33.9kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排20g*678=13.56kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)70g*678=47.46kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*678=23.73kg | |||||
| 2026-11-24 星期二 | 午餐 | 1124香酥对翅狮子头肉末土豆菜心桂圆红枣汤 | 猪肉(腿)20g/酸奶(均值)100g/马铃薯90g/冰糖10g/鸡翅93g/桂圆(干)5g/枣(干)5g/油菜心120g/肉丸100g | 678 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*678=13.56kg |
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯90g*678=61.02kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖10g*678=6.78kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*678=63.054kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)5g*678=3.39kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*678=3.39kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心120g*678=81.36kg | |||||
| 袋装亚明农家阿嫲肉圆(1.5kg,约30个) | 肉丸100g*678=67.8kg | |||||
| 2026-11-25 星期三 | 午餐 | 1125酥五花大盘鸡花菜冬瓜红豆 | 白花菜120g/鸡(均值)100g/香梨120g/马铃薯50g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)100g/赤小豆15g/冬瓜100g | 678 | 松花菜(斤) | 白花菜120g*678=81.36kg |
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*678=81.36kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*678=33.9kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*678=67.8kg | |||||
| 袋装亚明脆汁酥五花(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*678=67.8kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*678=10.17kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*678=67.8kg | |||||
| 2026-11-26 星期四 | 午餐 | 1126牛排目鱼炒花菜大娃娃菜清炒蒲瓜山药排骨 | 猪大排30g/白花菜50g/山药50g/酸奶(均值)100g/牛排50g/娃娃菜120g/葫芦120g/鱿鱼(水浸)75g | 676 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排30g*676=20.28kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*676=33.8kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*676=33.8kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*676=67.6kg | |||||
| 袋装真滋味双合利牛排(1kg,约10片) | 牛排50g*676=33.8kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*676=81.12kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦120g*676=81.12kg | |||||
| 5两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)75g*676=50.7kg | |||||
[菜谱]瞿溪第二小学学生(2026-11-23至2026-11-29)
发布时间: 2026-11-19 15:14:15



