| 瓯海慈湖实小(学生)(2026-11-23至2026-11-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-23 星期一 | 午餐 | 11月23日 | 鸡(均值)110g/烧麦75g/栗子(鲜)60g/赤小豆30g/猪小排100g/稻米(均值)85g/胡萝卜(红)5g/甘蓝110g/香梨120g/河虾90g/豆奶180g | 1465 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)110g*1465=161.15kg |
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦75g*1465=109.875kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)60g*1465=87.9kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆30g*1465=43.95kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1465=146.5kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1465=124.525kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1465=7.325kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1465=161.15kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1465=175.8kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾90g*1465=131.85kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1465=263.7kg | |||||
| 2026-11-24 星期二 | 午餐 | 11月24日 | 鸡蛋(均值)80g/鸡蛋(均值)15g/青豆5g/番茄75g/紫菜(干)5g/玉米(鲜)5g/黄鱼(小黄花鱼)80g/稻米(均值)85g/糯米(均值)40g/香蕉150g/小葱1g/大白菜(均值)230g/油条5g/猪肉(肥瘦)20g/猪肉(肥瘦)90g/虾皮2g/香菇(干)3g | 1465 | 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1465=117.2kg |
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1465=21.975kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆5g*1465=7.325kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1465=109.875kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(11g) | 紫菜(干)5g*1465=7.325kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*1465=7.325kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1465=117.2kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1465=124.525kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)40g*1465=58.6kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1465=219.75kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1465=1.465kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)230g*1465=336.95kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条5g*1465=7.325kg | |||||
| 袋装亚明脆汁酥五花(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)20g*1465=29.3kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1465=131.85kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1465=2.93kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*1465=4.395kg | |||||
| 2026-11-25 星期三 | 午餐 | 11月25日 | 牛肉(肥瘦)90g/大白菜(均值)100g/牛乳(均值)125g/牛乳(均值)200g/双孢蘑菇70g/海虾70g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)60g/猪肉(瘦)30g/牛奶饼干100g/洋葱5g/金针菇40g/面包(均值)85g/豆腐干(均值)70g/稻米(均值)85g/枣(鲜)125g/蛋糕(均值)80g | 1465 | 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)90g*1465=131.85kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1465=146.5kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1465=183.125kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)200g*1465=293kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇70g*1465=102.55kg | |||||
| 罗氏虾(15-20只/斤)(斤) | 海虾70g*1465=102.55kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1465=102.55kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1465=102.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1465=7.325kg | |||||
| 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1465=87.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*1465=43.95kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1465=146.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1465=7.325kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*1465=58.6kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1465=124.525kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)70g*1465=102.55kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1465=124.525kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)125g*1465=183.125kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1465=117.2kg | |||||
| 2026-11-26 星期四 | 午餐 | 11月26日 | 猪肉(瘦)30g/鸡腿150g/甘蓝40g/猪肉(肥瘦)50g/猪小排30g/茭白100g/玉米(鲜)45g/蜜桔75g/带鱼90g/稻米(均值)85g/年糕125g/白花菜120g | 1465 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*1465=43.95kg |
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿150g*1465=219.75kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝40g*1465=58.6kg | |||||
| 袋装亚明脆汁酥五花(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)50g*1465=73.25kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排30g*1465=43.95kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*1465=146.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)45g*1465=65.925kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔75g*1465=109.875kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼90g*1465=131.85kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1465=124.525kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕125g*1465=183.125kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1465=175.8kg | |||||
| 2026-11-27 星期五 | 午餐 | 11月27日 | 小麦粉(标准粉)70g/彩椒5g/蛋挞70g/墨鱼100g/枣(干)10g/牛奶饼干100g/牛肉(腑肋)120g/芹菜(白茎)50g/百合(干)5g/面包(均值)85g/甜椒5g/胡萝卜(红)5g/红富士苹果180g/南瓜40g/蛋糕(均值)80g/笋干70g/苹果(均值)180g/稻米(均值)85g/牛乳(均值)125g/猪小排70g/牛乳(均值)125g/白萝卜220g | 1465 | 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1465=102.55kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1465=7.325kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1465=102.55kg | |||||
| 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼100g*1465=146.5kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1465=14.65kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1465=146.5kg | |||||
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)120g*1465=175.8kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1465=73.25kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*1465=7.325kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1465=124.525kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1465=7.325kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1465=7.325kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果180g*1465=263.7kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜40g*1465=58.6kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1465=117.2kg | |||||
| 毛笋干(包装打标)(斤) | 笋干70g*1465=102.55kg | |||||
| 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)180g*1465=263.7kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1465=124.525kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1465=183.125kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*1465=102.55kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1465=183.125kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜220g*1465=322.3kg | |||||
[菜谱]瓯海慈湖实小(学生)(2026-11-23至2026-11-29)
发布时间: 2026-11-19 09:08:36



