| 区外国语学校学生一食堂(2026-11-20至2026-11-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-20 星期五 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩香酥带鱼西红柿炒鸡蛋香菇菜 | 香菇20g/马铃薯40g/小白菜80g/鸡蛋(均值)40g/酸奶(均值)100g/番茄85g/梨(均值)20g/带鱼75g/百合(干)2g/牛肉(肥瘦)65g | 2795 | 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇20g*2795=55.9kg |
| 大土豆(斤) | 马铃薯40g*2795=111.8kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜80g*2795=223.6kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*2795=111.8kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*2795=279.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*2795=237.575kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)20g*2795=55.9kg | |||||
| 袋装丰仓速冻带鱼段(2.5kg) | 带鱼75g*2795=209.625kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2g*2795=5.59kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*2795=181.675kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生一食堂(2026-11-20至2026-11-20)
发布时间: 2026-11-18 20:52:58



