| 南白象鹅湖小学学生(2026-11-16至2026-11-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-19 星期四 | 午餐 | 基础套餐86 | 白萝卜110g/白萝卜15g/白砂糖500g/可乐300g/番茄75g/淀粉(小麦)300g/牛肉(肥瘦)60g/虾皮50g/梨(均值)70g/猪大排60g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(肋条肉)30g/蜜桔200g/鸡蛋(均值)500g/银耳(干)300g/豆腐干(香干)60g/豆腐(均值)15g/猪小排60g/番茄5g/牛肉(后腿)95g/豆腐皮500g/黄鱼(小黄花鱼)200g/鸡精100g/白花菜100g/鸡(均值)66g/甘蓝40g/火腿160g/梅干菜20g/可乐2g/蛋糕(均值)25g/猪肉(瘦)3g/木耳(干)40g/大白菜(均值)70g/面包(均值)140g/饼干(均值)15g/鱼豆腐300g/玉米(鲜)10g/猪肉(肋条肉)300g/蜜桔70g/芹菜(白茎)10g/面包(均值)200g/鸡蛋(均值)200g/豆瓣酱200g/木耳(干)300g/山药20g/鸡排90g/马铃薯20g/香菇(干)300g/猪小排100g/牛肉(肥瘦)43g/黄酒100g/山楂果丹皮50g/大白菜(均值)40g/芒果15g/鸡(均值)50g/紫菜(干)2g/赤小豆5g/咸鸭蛋50g/牛肉(瘦)50g/鸡蛋(均值)34g/奶酪20g/猪肉(腿)600g/甘蓝70g/猪肉(肥瘦)5g/鸡胸脯肉70g/玉米(鲜)85g/鸡蛋(均值)75g/肉丸40g/乌骨鸡30g/西兰花120g/味精100g/胡萝卜(红)400g/人参果300g/洋葱300g/猪肉(腿)40g/豇豆50g/鸡翅30g/酸奶(均值)100g/豆腐干(均值)40g/莴笋75g/芹菜(白茎)15g/猪骨25g/鸡蛋(均值)15g/胡萝卜(红)5g/酸奶(均值)145g/猪肉(瘦)200g/酱油(均值)100g/鹌鹑蛋40g/鸡蛋(均值)10g/猪肉(腿)15g/赤小豆300g/豆腐(均值)30g/糯米饭团130g/鳕鱼100g/猪小排200g/白萝卜85g/辣椒(青,尖)100g/猪小排300g/猪小排100g/海带17g/猪小排40g/腌雪里红8g/马铃薯85g/鸡翅60g/马铃薯50g/火腿35g/鸡胸脯肉200g/姜60g/酸奶(均值)100g/豆腐干(香干)35g/花生仁(生)5g/胡萝卜(红)9g/番茄50g/黄豆芽50g/羊肚菌5g/猪大排80g/冰糖15g/豆瓣酱200g/虾仁肉25g/猪大排100g/胡萝卜(红)50g/猪肉(肋条肉)40g/虾仁肉100g/香米900g/鸡(均值)45g/牛肉(里脊)200g/猪肉(腿)25g/猪大排200g/栗子(鲜)15g/番茄30g/腐竹20g/牛乳(均值)245g/豆腐(均值)200g/豆瓣酱200g/猪肉(腿)300g/黄瓜65g/甜椒(脱水)20g/绿豆300g/猪肉(腿)70g/面包(均值)150g/鱼丸35g/辣椒(红,小)200g/枣(干)200g/黄鱼(小黄花鱼)75g/黄豆芽35g/马铃薯70g/火腿150g/牛肉(里脊)500g/西式糕点200g/西葫芦200g/洋葱30g/牛肉(肥瘦)270g/芹菜(白茎)10g/菠菜65g/牛肉(肥瘦)130g/孜然粉300g/豆腐干(香干)50g/鸡腿250g/猪小排80g/枣(干)15g/醋(均值)500g/鸡蛋(均值)50g/哈蜜瓜300g/粉丝40g/马铃薯100g/蘑菇(鲜蘑)30g/辅料制品(通用)5000g/肉酥50g/甜椒50g/莴笋40g/青豆35g/猪肉(瘦)30g/芋头25g/毛豆53g/腌雪里红5g/鸡蛋(均值)40g/葡萄(均值)300g/猪肉(后肘)30g/酱油(均值)100g/猪肉(肋条肉)35g/鸡(均值)80g/鸡蛋(均值)20g/马铃薯60g/莴笋70g/山药25g/糯米饭团130g/芹菜(白茎)25g/蚝油100g/南瓜15g/花蛤蜊120g/猪肉(瘦)5g/马铃薯80g/梅干菜8g/甜椒40g/薯片(烘烤味)16g/面包屑3g/小葱20g/酸菜70g/豆腐干(均值)40g/豆腐干(均值)10g/马铃薯60g/猪小排50g/梨(均值)30g/酱油(均值)500g/豆腐(均值)25g/鸡蛋(均值)45g/果汁200g/牛肉200g/鸡(均值)90g/牛乳(均值)220g/猪肉(腿)80g/牛肉(里脊)100g/鹌鹑蛋100g/玉米(鲜)36g/羊肉(肥瘦)500g/韭黄15g/虾仁肉13g/莴笋65g/玉米(鲜)25g/鸡蛋(均值)3g/茄子(均值)50g/千张50g/酸奶(均值)180g/豆腐(均值)300g/粗盐300g/苹果(均值)100g/鸡排80g/猪肉(肋条肉)10g/鸡胸脯肉100g/香蕉125g/玉米(鲜)15g/蛋糕(均值)25g/鳕鱼500g/枣(干)300g/猪肉(肋条肉)200g/干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g/豆腐干(均值)47g/鱼丸25g/藕10g/猪肉(腿)50g/蜜桔100g/西葫芦85g/饼干(均值)200g/对虾200g/大蒜100g/鹌鹑蛋35g/猪小排25g/鸡蛋(均值)30g/鸡(均值)60g | 225 | 白萝卜(斤) | 白萝卜110g*225=24.75kg |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*225=3.375kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖500g*225=112.5kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐300g*225=67.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*225=16.875kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)300g*225=67.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*225=13.5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮50g*225=11.25kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)70g*225=15.75kg | |||||
| 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排60g*225=13.5kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*225=6.75kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)30g*225=6.75kg | |||||
| 蜜桔(斤) | 蜜桔200g*225=45kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*225=13.5kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*225=13.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*225=1.125kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)95g*225=21.375kg | |||||
| 湿豆腐皮(斤) | 豆腐皮500g*225=112.5kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)200g*225=45kg | |||||
| 袋装家乐鸡精(900g) | 鸡精100g*225=22.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*225=22.5kg | |||||
| 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)66g*225=14.85kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝40g*225=9kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿160g*225=36kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*225=4.5kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐2g*225=0.45kg | |||||
| 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*225=5.625kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*225=0.675kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)40g*225=9kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*225=15.75kg | |||||
| 袋装一鸣牛肉汉堡面包(140g) | 面包(均值)140g*225=31.5kg | |||||
| 袋装一鸣米可泡泡趣味海苔鳕鱼脆(饼干)(15g) | 饼干(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐300g*225=67.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)10g*225=2.25kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)300g*225=67.5kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔70g*225=15.75kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*225=2.25kg | |||||
| 箱装菲尔仕黄油面包(2kg) | 面包(均值)200g*225=45kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)200g*225=45kg | |||||
| 盒装六月香豆瓣酱(800g) | 豆瓣酱200g*225=45kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*225=4.5kg | |||||
| 袋装瑞发德蜜汁黑椒鸡扒(2.25kg,30片) | 鸡排90g*225=20.25kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯20g*225=4.5kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排100g*225=22.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)43g*225=9.675kg | |||||
| 袋装西山老酒(500g) | 黄酒100g*225=22.5kg | |||||
| 几何山楂干(斤) | 山楂果丹皮50g*225=11.25kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)40g*225=9kg | |||||
| 芒果(斤) | 芒果15g*225=3.375kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*225=11.25kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*225=0.45kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*225=1.125kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*225=11.25kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*225=11.25kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)34g*225=7.65kg | |||||
| 支装一鸣米可泡泡奶酪棒(原味/蓝莓味)(20g) | 奶酪20g*225=4.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)600g*225=135kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝70g*225=15.75kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*225=1.125kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉70g*225=15.75kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)85g*225=19.125kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*225=16.875kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸40g*225=9kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡30g*225=6.75kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花120g*225=27kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精100g*225=22.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)400g*225=90kg | |||||
| 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果300g*225=67.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*225=9kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅30g*225=6.75kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)40g*225=9kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋75g*225=16.875kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*225=3.375kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨25g*225=5.625kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*225=1.125kg | |||||
| 箱装旺仔牛奶(145ml*20) | 酸奶(均值)145g*225=32.625kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)200g*225=45kg | |||||
| 瓶装海天老抽王酱油(1.9L) | 酱油(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*225=9kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*225=2.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*225=3.375kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆300g*225=67.5kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)30g*225=6.75kg | |||||
| 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*225=29.25kg | |||||
| 冻银鳕鱼(斤) | 鳕鱼100g*225=22.5kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排200g*225=45kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜85g*225=19.125kg | |||||
| 袋装神恩小米辣(100g) | 辣椒(青,尖)100g*225=22.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*225=22.5kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带17g*225=3.825kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排40g*225=9kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红8g*225=1.8kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*225=19.125kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅60g*225=13.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿35g*225=7.875kg | |||||
| 箱装圣农鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉200g*225=45kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜60g*225=13.5kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 雪顶白香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*225=7.875kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*225=1.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*225=2.025kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*225=11.25kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*225=11.25kg | |||||
| 干羊肚菌(包装打标)(斤) | 羊肚菌5g*225=1.125kg | |||||
| 箱装金三意香酥猪排(80g*80) | 猪大排80g*225=18kg | |||||
| 黄冰糖(斤) | 冰糖15g*225=3.375kg | |||||
| 盒装郫县豆瓣酱(500g) | 豆瓣酱200g*225=45kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉25g*225=5.625kg | |||||
| 袋装瑞发德眼肉猪扒(2.5kg) | 猪大排100g*225=22.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*225=11.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)40g*225=9kg | |||||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉100g*225=22.5kg | |||||
| 袋装鑫良田御贡香米大米(25kg) | 香米900g*225=202.5kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)45g*225=10.125kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)200g*225=45kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*225=5.625kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排200g*225=45kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)15g*225=3.375kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄30g*225=6.75kg | |||||
| 袋装雪顶腐竹(200g) | 腐竹20g*225=4.5kg | |||||
| 罐装旺仔牛奶(245ml) | 牛乳(均值)245g*225=55.125kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)200g*225=45kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(2kg) | 豆瓣酱200g*225=45kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)300g*225=67.5kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜65g*225=14.625kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*225=4.5kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*225=15.75kg | |||||
| 袋装一鸣黑米肉松培根手卷饭团(150g) | 面包(均值)150g*225=33.75kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸35g*225=7.875kg | |||||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)200g*225=45kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)200g*225=45kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*225=16.875kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*225=7.875kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯70g*225=15.75kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*225=33.75kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)500g*225=112.5kg | |||||
| 箱装丹夫华夫饼(1.5kg) | 西式糕点200g*225=45kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦200g*225=45kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*225=6.75kg | |||||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)270g*225=60.75kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*225=2.25kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜65g*225=14.625kg | |||||
| 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)130g*225=29.25kg | |||||
| 瓶装洽食香孜然粉(500g) | 孜然粉300g*225=67.5kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*225=11.25kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿250g*225=56.25kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*225=18kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)15g*225=3.375kg | |||||
| 袋装海螺江心牌花椒米醋(500ml) | 醋(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*225=11.25kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜300g*225=67.5kg | |||||
| 袋装南霸米排粉(3.8kg) | 粉丝40g*225=9kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*225=22.5kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*225=6.75kg | |||||
| 袋装食用碱(25kg) | 辅料制品(通用)5000g*225=1125kg | |||||
| 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥50g*225=11.25kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*225=11.25kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋40g*225=9kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆35g*225=7.875kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*225=6.75kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头25g*225=5.625kg | |||||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆53g*225=11.925kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*225=1.125kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*225=9kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(后肘)30g*225=6.75kg | |||||
| 瓶装海天薄盐生抽(1.9L) | 酱油(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)35g*225=7.875kg | |||||
| 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)80g*225=18kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*225=4.5kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯60g*225=13.5kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋70g*225=15.75kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药25g*225=5.625kg | |||||
| 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*225=29.25kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*225=5.625kg | |||||
| 桶装海天上等蚝油(2.27kg) | 蚝油100g*225=22.5kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*225=3.375kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊120g*225=27kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*225=1.125kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*225=18kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜8g*225=1.8kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*225=9kg | |||||
| 袋装上好佳田园薯片(16g) | 薯片(烘烤味)16g*225=3.6kg | |||||
| 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑3g*225=0.675kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱20g*225=4.5kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜70g*225=15.75kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)40g*225=9kg | |||||
| 袋装沈师傅鸡蛋干(100g) | 豆腐干(均值)10g*225=2.25kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*225=13.5kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*225=11.25kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)30g*225=6.75kg | |||||
| 壶装味事达味极鲜酱油(5L) | 酱油(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)25g*225=5.625kg | |||||
| 鲜白壳鸡蛋(喷品牌及日期码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*225=10.125kg | |||||
| 瓶装椰树牌椰子汁(1.25L) | 果汁200g*225=45kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉200g*225=45kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*225=20.25kg | |||||
| 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*225=49.5kg | |||||
| 袋装三意香酥排条(2kg) | 猪肉(腿)80g*225=18kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*225=22.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋100g*225=22.5kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)36g*225=8.1kg | |||||
| 袋装如意三宝孜然羊排(500g) | 羊肉(肥瘦)500g*225=112.5kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄15g*225=3.375kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉13g*225=2.925kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋65g*225=14.625kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*225=5.625kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*225=0.675kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*225=11.25kg | |||||
| 雪顶软百叶(斤) | 千张50g*225=11.25kg | |||||
| 杯装一鸣地中海青柠味风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*225=40.5kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)300g*225=67.5kg | |||||
| 袋装雪涛低碘日晒自然盐(300g) | 粗盐300g*225=67.5kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*225=18kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)10g*225=2.25kg | |||||
| 箱装圣农鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉100g*225=22.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*225=28.125kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*225=3.375kg | |||||
| 袋装一鸣富力亚蛋糕巧克力味(25g) | 蛋糕(均值)25g*225=5.625kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼500g*225=112.5kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)200g*225=45kg | |||||
| 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*225=33.75kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)47g*225=10.575kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸25g*225=5.625kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕10g*225=2.25kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*225=11.25kg | |||||
| 一级涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔100g*225=22.5kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦85g*225=19.125kg | |||||
| 袋装迷你奥利奥小饼干(20g) | 饼干(均值)200g*225=45kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾200g*225=45kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜100g*225=22.5kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋35g*225=7.875kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排25g*225=5.625kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*225=6.75kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)60g*225=13.5kg | |||||
