| 新桥二小教师(2026-11-19至2026-11-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-19 星期四 | 早餐 | 0929早餐 | 猪肉(腿)21g/芹菜(白茎)35g/玉米(鲜)20g/鸡蛋(均值)70g/黄豆30g/结球甘蓝(紫)5g/小葱2g/芥菜头49g/混糖糕点6g/猪肉(肋条肉)14g/菠菜21g/包子5g/芋头14g/娃娃菜70g/结球甘蓝(紫)21g/马铃薯30g/馒头(均值)7g/籼米粉(干,细)14g/甘蓝34g/西兰花28g/点心糕点(通用)10g/山药30g/年糕7g/哈蜜瓜50g/彩椒28g/酸菜35g/小麦粉(标准粉)10g/面条(标准粉,切面)21g/小白菜21g/黄瓜56g/榴莲6g/南瓜20g/鸡(均值)50g/柠檬14g/玉米粒(黄、干)28g/酸奶(均值)180g/猪骨14g/面条(均值)14g/大白菜(均值)70g/甜椒(脱水)20g/包子(猪肉馅)5g/猪大肠34g/生菜(叶用莴苣)35g/甘薯(红心)42g/牛乳(均值)125g/牛肉34g/挂面(均值)7g/洋葱10g/甜椒28g/金糕8g | 69 | 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头49g*69=3.381kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)14g*69=0.966kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*69=1.449kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 午餐 | 261119教师 | 鸡蛋(均值)60g/香米80g/木耳(干)2g/香蕉144g/明虾30g/蘑菇(鲜蘑)15g/白萝卜68g/豆腐(均值)27g/牛排110g/鲳鱼75g | 72 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*72=4.32kg | |
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*72=5.76kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*72=0.144kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉144g*72=10.368kg | |||||
| 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾30g*72=2.16kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*72=1.08kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜68g*72=4.896kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)27g*72=1.944kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排110g*72=7.92kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼75g*72=5.4kg | |||||
| 2026-11-20 星期五 | 早餐 | 0929早餐 | 酸菜35g/牛肉34g/挂面(均值)7g/黄瓜56g/金糕8g/洋葱10g/柠檬14g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/酸奶(均值)180g/结球甘蓝(紫)5g/鸡蛋(均值)70g/黄豆30g/甜椒(脱水)20g/混糖糕点6g/小葱2g/生菜(叶用莴苣)35g/包子5g/猪肉(肋条肉)14g/娃娃菜70g/结球甘蓝(紫)21g/芋头14g/牛乳(均值)125g/甜椒28g/馒头(均值)7g/籼米粉(干,细)14g/芹菜(白茎)35g/点心糕点(通用)10g/甘蓝34g/年糕7g/彩椒28g/山药30g/芥菜头49g/小麦粉(标准粉)10g/面条(标准粉,切面)21g/菠菜21g/榴莲6g/小白菜21g/玉米粒(黄、干)28g/南瓜20g/鸡(均值)50g/马铃薯30g/猪骨14g/面条(均值)14g/西兰花28g/包子(猪肉馅)5g/大白菜(均值)70g/哈蜜瓜50g/甘薯(红心)42g/猪大肠34g | 69 | 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肋条肉)14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头49g*69=3.381kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*69=1.449kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 午餐 | 261120教师 | 栗子(鲜)22g/泥蚶125g/大白菜(均值)110g/带鱼90g/香米80g/带鱼70g/苹果(均值)125g/鸡(均值)93g/赤小豆11g | 72 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)22g*72=1.584kg | |
| 花蚶(斤) | 泥蚶125g*72=9kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*72=7.92kg | |||||
| 7两左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前7两左右)(斤) | 带鱼90g*72=6.48kg | |||||
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*72=5.76kg | |||||
| 箱装华餐优品带鱼段(40-44段左右)(2.5kg*4包) | 带鱼70g*72=5.04kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)125g*72=9kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)93g*72=6.696kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11g*72=0.792kg | |||||
[菜谱]新桥二小教师(2026-11-19至2026-11-20)
发布时间: 2026-11-13 14:55:56



