| 潘桥陈庄小学食堂学生(2026-11-13至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-13 星期五 | 午餐 | 11月13 | 藕100g/鳕鱼100g/奶酪80g/火腿70g/香梨120g/玉米(鲜)40g/鸭(均值)20g/冬瓜20g | 497 | 莲藕(斤) | 藕100g*497=49.7kg |
| 袋装安井冻品先生天妇罗鳕鱼(400g) | 鳕鱼100g*497=49.7kg | |||||
| 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪80g*497=39.76kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*497=34.79kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*497=59.64kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)40g*497=19.88kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*497=9.94kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*497=9.94kg | |||||
[菜谱]潘桥陈庄小学食堂学生(2026-11-13至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-12 14:20:19



