| 郭溪一小教师(2026-11-16至2026-11-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-19 星期四 | 早餐 | 自助早餐1 | 包子36g/饺子50g/咸鸭蛋50g/猪骨20g/大白菜(均值)10g/香菜2g/香菇(干)3g/黑芝麻汤圆50g/年糕100g/丝瓜20g/山药50g/香菇(干)5g/甘薯(红心)50g/糯米(均值)60g/糯米(均值)30g/点心糕点(通用)50g/花生仁(炒)50g/娃娃菜10g/面条(标准粉,切面)50g/馒头(均值)25g/生菜(叶用莴苣)10g/茭白15g/包子(猪肉馅)30g/大白菜(均值)20g/番茄20g/木耳(干)5g/玉米(鲜)50g/玉米粒(黄、干)10g/馒头(均值)30g/包子(猪肉馅)30g/小米10g/腌雪里红5g/面条(均值)20g/馄饨100g/酸菜10g/馒头(均值)50g/娃娃菜20g/面条(标准粉,切面)50g/菠菜10g/金针菜10g/包子50g/腊肉(生)15g/烙饼(标准粉)30g/金糕30g/玉米(鲜)50g/虾皮5g/紫菜(干)5g/烙饼(标准粉)60g/烧麦30g/粉皮100g/榨菜5g/甘蓝20g/蕹菜10g/小麦粉(标准粉)20g/青豆10g/小麦粉(标准粉)30g/酥皮糕点10g/栗子(熟)50g/鸡蛋(均值)30g/全脂加糖奶粉15g/丝瓜100g/包子30g/萝卜干10g/籼米粉(干,细)100g/小白菜5g/茼蒿10g/包子30g/饺子30g/米饭(蒸)70g/小白菜20g/芋头50g/猪肉(腿)10g/南瓜50g/香菇(干)10g/混糖糕点20g | 62 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*62=2.232kg |
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子50g*62=3.1kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*62=3.1kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*62=1.24kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*62=0.62kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*62=0.124kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*62=0.186kg | |||||
| 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆50g*62=3.1kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*62=6.2kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜20g*62=1.24kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*62=3.1kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*62=3.1kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)60g*62=3.72kg | |||||
| 袋装中雪大麻球(2.25kg) | 糯米(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)50g*62=3.1kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)50g*62=3.1kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*62=0.62kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装快鹿牛奶刀切馒头(400g,16只) | 馒头(均值)25g*62=1.55kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*62=0.62kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装思念灌汤小笼包(288g) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*62=1.24kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装乐肴居蜜汁叉烧包(300g(10粒装)) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10g*62=0.62kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*62=0.31kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 盒装馄饨(4两) | 馄饨100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)50g*62=3.1kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*62=1.24kg | |||||
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*62=0.62kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕30g*62=1.86kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*62=0.31kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装安井酥皮馅饼黑椒牛肉馅(300g) | 烙饼(标准粉)60g*62=3.72kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*62=1.86kg | |||||
| 湿锦粉面(整张)(包装打标)(斤) | 粉皮100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*62=0.31kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*62=1.24kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装爱迪松糕(400g) | 酥皮糕点10g*62=0.62kg | |||||
| 板栗(斤) | 栗子(熟)50g*62=3.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉15g*62=0.93kg | |||||
| 肉丝瓜(斤) | 丝瓜100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)100g*62=6.2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜5g*62=0.31kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井杂粮包(800g) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)70g*62=4.34kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜20g*62=1.24kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头50g*62=3.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*62=0.62kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*62=3.1kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点20g*62=1.24kg | |||||
| 糖醋排骨子梅鱼虾蛄 | 平菇70g/莲子(干)10g/藿香叶(鲜)1g/鲮鱼(豆豉,熟)5g/青蒜3g/枣(干)5g/肉桂1g/枣(鲜)100g/黄鱼(小黄花鱼)60g/虾仁肉10g/猪骨80g/鸡爪60g/姜2g/牛腱子70g/鹌鹑蛋50g/醋(均值)5g/茴香1g/小葱5g/大白菜(均值)100g/白砂糖5g/黄瓜10g/猪肉(腿)10g/其他干货(通用)10g/鳗鲡50g/番茄10g | 62 | 秀珍菇(斤) | 平菇70g*62=4.34kg | ||
| 雪莲子(包装打标)(斤) | 莲子(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 香叶(斤) | 藿香叶(鲜)1g*62=0.062kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)5g*62=0.31kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜3g*62=0.186kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 桂皮(斤) | 肉桂1g*62=0.062kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*62=6.2kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*62=3.72kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉10g*62=0.62kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(不带龙骨)(斤) | 猪骨80g*62=4.96kg | |||||
| 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪60g*62=3.72kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*62=0.124kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子70g*62=4.34kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装江心放心米醋(带嘴)(400ml) | 醋(均值)5g*62=0.31kg | |||||
| 八角(斤) | 茴香1g*62=0.062kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*62=0.31kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*62=6.2kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*62=0.31kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*62=0.62kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*62=0.62kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)10g*62=0.62kg | |||||
| 鳗鱼干段(包装打标)(斤) | 鳗鲡50g*62=3.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*62=0.62kg | |||||
| 2026-11-20 星期五 | 早餐 | 自助早餐 | 番茄20g/甘薯(红心)50g/生菜(叶用莴苣)10g/腊肉(生)15g/馒头(均值)30g/玉米(鲜)50g/木耳(干)5g/紫菜(干)5g/面条(均值)20g/烙饼(标准粉)60g/包子(猪肉馅)30g/粉皮100g/腌雪里红5g/包子(猪肉馅)30g/菠菜10g/馒头(均值)50g/青豆10g/面条(标准粉,切面)50g/玉米(鲜)50g/烙饼(标准粉)30g/栗子(熟)50g/金针菜10g/全脂加糖奶粉15g/丝瓜100g/金糕30g/萝卜干10g/虾皮5g/甘蓝20g/包子30g/烧麦30g/米饭(蒸)70g/榨菜5g/包子50g/小麦粉(标准粉)30g/芋头50g/蕹菜10g/香菇(干)10g/包子36g/酥皮糕点10g/咸鸭蛋50g/鸡蛋(均值)30g/小白菜5g/香菇(干)3g/包子30g/年糕100g/籼米粉(干,细)100g/小麦粉(标准粉)20g/小白菜20g/山药50g/茼蒿10g/糯米(均值)60g/混糖糕点20g/花生仁(炒)50g/猪肉(腿)10g/馒头(均值)25g/大白菜(均值)10g/茭白15g/饺子50g/大白菜(均值)20g/猪骨20g/饺子30g/丝瓜20g/南瓜50g/香菜2g/玉米粒(黄、干)10g/糯米(均值)30g/小米10g/香菇(干)5g/馄饨100g/面条(标准粉,切面)50g/酸菜10g/点心糕点(通用)50g/娃娃菜20g/娃娃菜10g/黑芝麻汤圆50g | 62 | 西红柿(斤) | 番茄20g*62=1.24kg |
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*62=3.1kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装安井酥皮馅饼黑椒牛肉馅(300g) | 烙饼(标准粉)60g*62=3.72kg | |||||
| 袋装乐肴居蜜汁叉烧包(300g(10粒装)) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 湿锦粉面(整张)(包装打标)(斤) | 粉皮100g*62=6.2kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装思念灌汤小笼包(288g) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*62=0.62kg | |||||
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 板栗(斤) | 栗子(熟)50g*62=3.1kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉15g*62=0.93kg | |||||
| 肉丝瓜(斤) | 丝瓜100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干10g*62=0.62kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*62=0.31kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装安井杂粮包(800g) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)70g*62=4.34kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头50g*62=3.1kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜10g*62=0.62kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*62=2.232kg | |||||
| 袋装爱迪松糕(400g) | 酥皮糕点10g*62=0.62kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*62=3.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜5g*62=0.31kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*62=0.186kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)20g*62=1.24kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜20g*62=1.24kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*62=3.1kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿10g*62=0.62kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)60g*62=3.72kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点20g*62=1.24kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)50g*62=3.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装快鹿牛奶刀切馒头(400g,16只) | 馒头(均值)25g*62=1.55kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*62=0.62kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子50g*62=3.1kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子30g*62=1.86kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜20g*62=1.24kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*62=3.1kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*62=0.124kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装中雪大麻球(2.25kg) | 糯米(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10g*62=0.62kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 盒装馄饨(4两) | 馄饨100g*62=6.2kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜10g*62=0.62kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)50g*62=3.1kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*62=1.24kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆50g*62=3.1kg | |||||
| 鸭蛋蒸肉饼鲳鱼鱿鱼干那牛肉炒茭白 | 藕5g/五香粉10g/小白菜100g/轮叶党参1g/蜜桔150g/豆腐(均值)15g/番茄酱9g/鱿鱼(水浸)50g/鲮鱼(豆豉,熟)5g/荔枝(干)20g/猪肉(腿)125g/黄豆芽40g/鲳鱼75g/枸杞子2g/咸鸭蛋50g/河虾60g/芋头75g/猪心50g/猪肉(腿)20g/炸鸡粉4g/小葱5g/枣(干)2g | 62 | 莲藕(斤) | 藕5g*62=0.31kg | ||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉10g*62=0.62kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*62=6.2kg | |||||
| 党参(斤) | 轮叶党参1g*62=0.062kg | |||||
| 蜜桔(斤) | 蜜桔150g*62=9.3kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*62=0.558kg | |||||
| 鱿鱼干(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*62=3.1kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)5g*62=0.31kg | |||||
| 荔枝干(包装打标)(斤) | 荔枝(干)20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装新盛带皮腿肉(1.6kg) | 猪肉(腿)125g*62=7.75kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽40g*62=2.48kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 鲳鱼75g*62=4.65kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子2g*62=0.124kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*62=3.1kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾60g*62=3.72kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头75g*62=4.65kg | |||||
| 热鲜猪心(斤) | 猪心50g*62=3.1kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装麦味宝脆皮炸鸡裹粉(1kg) | 炸鸡粉4g*62=0.248kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*62=0.31kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*62=0.124kg | |||||
[菜谱]郭溪一小教师(2026-11-16至2026-11-22)
发布时间: 2026-11-11 15:37:28



