| 郭溪一小教师(2026-11-09至2026-11-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 早餐 | 自助早餐 | 鸡蛋(均值)30g/腊肉(生)15g/酥皮糕点10g/籼米粉(干,细)100g/小白菜5g/紫菜(干)5g/包子30g/玉米(鲜)50g/饺子30g/粉皮100g/小白菜20g/茼蒿10g/烙饼(标准粉)60g/南瓜50g/青豆10g/混糖糕点20g/猪肉(腿)10g/猪骨20g/大白菜(均值)10g/全脂加糖奶粉15g/饺子50g/栗子(熟)50g/黑芝麻汤圆50g/萝卜干10g/丝瓜20g/香菜2g/丝瓜100g/包子30g/甘薯(红心)50g/米饭(蒸)70g/糯米(均值)30g/香菇(干)5g/娃娃菜10g/面条(标准粉,切面)50g/香菇(干)10g/点心糕点(通用)50g/芋头50g/包子(猪肉馅)30g/咸鸭蛋50g/番茄20g/生菜(叶用莴苣)10g/包子36g/玉米(鲜)50g/年糕100g/馒头(均值)30g/木耳(干)5g/香菇(干)3g/腌雪里红5g/面条(均值)20g/糯米(均值)60g/包子(猪肉馅)30g/山药50g/花生仁(炒)50g/面条(标准粉,切面)50g/菠菜10g/馒头(均值)25g/馒头(均值)50g/包子50g/大白菜(均值)20g/烙饼(标准粉)30g/金针菜10g/茭白15g/虾皮5g/玉米粒(黄、干)10g/金糕30g/小米10g/榨菜5g/甘蓝20g/馄饨100g/烧麦30g/小麦粉(标准粉)20g/娃娃菜20g/小麦粉(标准粉)30g/蕹菜10g/酸菜10g | 62 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*62=1.86kg |
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装爱迪松糕(400g) | 酥皮糕点10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)100g*62=6.2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜5g*62=0.31kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子30g*62=1.86kg | |||||
| 湿锦粉面(整张)(包装打标)(斤) | 粉皮100g*62=6.2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜20g*62=1.24kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井酥皮馅饼黑椒牛肉馅(300g) | 烙饼(标准粉)60g*62=3.72kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点20g*62=1.24kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*62=0.62kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*62=1.24kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子50g*62=3.1kg | |||||
| 板栗(斤) | 栗子(熟)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干10g*62=0.62kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜20g*62=1.24kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*62=0.124kg | |||||
| 肉丝瓜(斤) | 丝瓜100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装安井杂粮包(800g) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)70g*62=4.34kg | |||||
| 袋装中雪大麻球(2.25kg) | 糯米(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*62=0.62kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)50g*62=3.1kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装思念灌汤小笼包(288g) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*62=3.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*62=1.24kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*62=2.232kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*62=0.186kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*62=0.31kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)60g*62=3.72kg | |||||
| 袋装乐肴居蜜汁叉烧包(300g(10粒装)) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*62=3.1kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)50g*62=3.1kg | |||||
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装快鹿牛奶刀切馒头(400g,16只) | 馒头(均值)25g*62=1.55kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子50g*62=3.1kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜10g*62=0.62kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*62=0.93kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕30g*62=1.86kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*62=0.31kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*62=1.24kg | |||||
| 盒装馄饨(4两) | 馄饨100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)20g*62=1.24kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜10g*62=0.62kg | |||||
| 卤牛排白斩鸡龙芽炒豆芽 | 鲳鱼75g/酸奶(均值)100g/牛排100g/鸡(均值)100g/鱼丸50g/牛肉60g/猪肉(肥瘦)25g/酱油(均值)5g/明虾50g/竹笋75g/雪米饼25g/虾皮5g/鲮鱼(豆豉,熟)5g/白花菜85g/冬瓜100g | 62 | 1.5两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 鲳鱼75g*62=4.65kg | ||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*62=6.2kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排100g*62=6.2kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*62=6.2kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸料(生)(斤) | 鱼丸50g*62=3.1kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*62=3.72kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*62=1.55kg | |||||
| 壶装味事达味极鲜酱油(5L) | 酱油(均值)5g*62=0.31kg | |||||
| 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋75g*62=4.65kg | |||||
| 袋装旺旺雪饼(520g) | 雪米饼25g*62=1.55kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*62=0.31kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)5g*62=0.31kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜85g*62=5.27kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*62=6.2kg | |||||
| 2026-11-10 星期二 | 早餐 | 自助早餐 | 小白菜20g/米饭(蒸)70g/茼蒿10g/饺子30g/包子30g/南瓜50g/混糖糕点20g/香菇(干)10g/猪肉(腿)10g/大白菜(均值)10g/饺子50g/包子36g/猪骨20g/咸鸭蛋50g/丝瓜20g/年糕100g/香菜2g/面条(标准粉,切面)50g/黑芝麻汤圆50g/香菇(干)3g/甘薯(红心)50g/糯米(均值)30g/糯米(均值)60g/香菇(干)5g/点心糕点(通用)50g/馒头(均值)25g/娃娃菜10g/花生仁(炒)50g/番茄20g/大白菜(均值)20g/生菜(叶用莴苣)10g/面条(均值)20g/包子(猪肉馅)30g/茭白15g/馒头(均值)30g/玉米粒(黄、干)10g/木耳(干)5g/玉米(鲜)50g/包子(猪肉馅)30g/馄饨100g/腌雪里红5g/小米10g/面条(标准粉,切面)50g/娃娃菜20g/菠菜10g/馒头(均值)50g/酸菜10g/烙饼(标准粉)30g/腊肉(生)15g/金针菜10g/包子50g/芋头50g/金糕30g/紫菜(干)5g/虾皮5g/玉米(鲜)50g/粉皮100g/甘蓝20g/烧麦30g/烙饼(标准粉)60g/榨菜5g/小麦粉(标准粉)30g/青豆10g/蕹菜10g/小麦粉(标准粉)20g/山药50g/酥皮糕点10g/全脂加糖奶粉15g/鸡蛋(均值)30g/栗子(熟)50g/萝卜干10g/小白菜5g/包子30g/丝瓜100g/籼米粉(干,细)100g | 62 | 香菇菜(斤) | 小白菜20g*62=1.24kg |
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)70g*62=4.34kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装安井杂粮包(800g) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点20g*62=1.24kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*62=0.62kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*62=2.232kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*62=1.24kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*62=3.1kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜20g*62=1.24kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*62=6.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*62=0.124kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆50g*62=3.1kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*62=0.186kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装中雪大麻球(2.25kg) | 糯米(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)60g*62=3.72kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装快鹿牛奶刀切馒头(400g,16只) | 馒头(均值)25g*62=1.55kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*62=0.62kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)50g*62=3.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*62=1.24kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*62=0.62kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装思念灌汤小笼包(288g) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*62=0.62kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装乐肴居蜜汁叉烧包(300g(10粒装)) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 盒装馄饨(4两) | 馄饨100g*62=6.2kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*62=0.31kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10g*62=0.62kg | |||||
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*62=1.24kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)15g*62=0.93kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子50g*62=3.1kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕30g*62=1.86kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*62=0.31kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 湿锦粉面(整张)(包装打标)(斤) | 粉皮100g*62=6.2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装安井酥皮馅饼黑椒牛肉馅(300g) | 烙饼(标准粉)60g*62=3.72kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*62=0.62kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)20g*62=1.24kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装爱迪松糕(400g) | 酥皮糕点10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉15g*62=0.93kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 板栗(斤) | 栗子(熟)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干10g*62=0.62kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 肉丝瓜(斤) | 丝瓜100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)100g*62=6.2kg | |||||
| 青红椒炒牛肉大黄鱼鲍鱼包菜莴笋干 | 小白菜100g/小葱5g/枣(干)5g/猪肉(腿)40g/彩椒10g/猪肉(肥瘦)8g/油豆腐30g/牛肉(瘦)50g/蜜桔150g/莴笋30g/芸豆(白)50g/娃娃菜40g/牛肉(里脊)50g/鲮鱼(豆豉,熟)10g/其他干货(通用)10g/河虾60g/甜椒10g/黄鱼(大黄花鱼)75g/莲子(干)10g | 62 | 香菇菜(斤) | 小白菜100g*62=6.2kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱5g*62=0.31kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*62=2.48kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*62=0.62kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*62=0.496kg | |||||
| 雪顶大油包(斤) | 油豆腐30g*62=1.86kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*62=3.1kg | |||||
| 蜜桔(斤) | 蜜桔150g*62=9.3kg | |||||
| 莴笋干(包装打标)(斤) | 莴笋30g*62=1.86kg | |||||
| 新鲜白芸豆(去壳)(斤) | 芸豆(白)50g*62=3.1kg | |||||
| 腌儿菜(斤) | 娃娃菜40g*62=2.48kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*62=3.1kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)10g*62=0.62kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)10g*62=0.62kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾60g*62=3.72kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*62=0.62kg | |||||
| 3两左右新鲜宁波大黄鱼(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)75g*62=4.65kg | |||||
| 雪莲子(包装打标)(斤) | 莲子(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 2026-11-11 星期三 | 早餐 | 自助早餐 | 茭白15g/饺子50g/大白菜(均值)20g/猪骨20g/大白菜(均值)10g/香菜2g/黑芝麻汤圆50g/玉米粒(黄、干)10g/丝瓜20g/糯米(均值)30g/小米10g/香菇(干)5g/甘薯(红心)50g/馄饨100g/点心糕点(通用)50g/娃娃菜20g/娃娃菜10g/面条(标准粉,切面)50g/酸菜10g/生菜(叶用莴苣)10g/包子(猪肉馅)30g/腊肉(生)15g/番茄20g/玉米(鲜)50g/木耳(干)5g/玉米(鲜)50g/紫菜(干)5g/馒头(均值)30g/包子(猪肉馅)30g/粉皮100g/腌雪里红5g/面条(均值)20g/烙饼(标准粉)60g/菠菜10g/馒头(均值)50g/青豆10g/面条(标准粉,切面)50g/栗子(熟)50g/金针菜10g/包子50g/全脂加糖奶粉15g/烙饼(标准粉)30g/金糕30g/萝卜干10g/虾皮5g/丝瓜100g/包子30g/烧麦30g/米饭(蒸)70g/榨菜5g/甘蓝20g/蕹菜10g/小麦粉(标准粉)20g/香菇(干)10g/小麦粉(标准粉)30g/芋头50g/酥皮糕点10g/咸鸭蛋50g/鸡蛋(均值)30g/包子36g/香菇(干)3g/包子30g/年糕100g/籼米粉(干,细)100g/小白菜5g/茼蒿10g/饺子30g/糯米(均值)60g/小白菜20g/山药50g/混糖糕点20g/花生仁(炒)50g/猪肉(腿)10g/南瓜50g/馒头(均值)25g | 62 | 茭白肉(斤) | 茭白15g*62=0.93kg |
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子50g*62=3.1kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*62=1.24kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*62=0.62kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*62=0.124kg | |||||
| 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)10g*62=0.62kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装中雪大麻球(2.25kg) | 糯米(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米10g*62=0.62kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*62=3.1kg | |||||
| 盒装馄饨(4两) | 馄饨100g*62=6.2kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)50g*62=3.1kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*62=1.24kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*62=0.62kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜10g*62=0.62kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装思念灌汤小笼包(288g) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)15g*62=0.93kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*62=1.24kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*62=3.1kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*62=0.31kg | |||||
| 袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 馒头(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装乐肴居蜜汁叉烧包(300g(10粒装)) | 包子(猪肉馅)30g*62=1.86kg | |||||
| 湿锦粉面(整张)(包装打标)(斤) | 粉皮100g*62=6.2kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*62=0.31kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 袋装安井酥皮馅饼黑椒牛肉馅(300g) | 烙饼(标准粉)60g*62=3.72kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*62=0.62kg | |||||
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)50g*62=3.1kg | |||||
| 板栗(斤) | 栗子(熟)50g*62=3.1kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉15g*62=0.93kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干10g*62=0.62kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*62=0.31kg | |||||
| 肉丝瓜(斤) | 丝瓜100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装安井杂粮包(800g) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)70g*62=4.34kg | |||||
| 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜5g*62=0.31kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*62=1.24kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)20g*62=1.24kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*62=1.86kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装爱迪松糕(400g) | 酥皮糕点10g*62=0.62kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*62=3.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*62=1.86kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子36g*62=2.232kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)3g*62=0.186kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*62=1.86kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*62=6.2kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)100g*62=6.2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜5g*62=0.31kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿10g*62=0.62kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子30g*62=1.86kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)60g*62=3.72kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜20g*62=1.24kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点20g*62=1.24kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)50g*62=3.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*62=0.62kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装快鹿牛奶刀切馒头(400g,16只) | 馒头(均值)25g*62=1.55kg | |||||
| 牛百叶鮸鱼菜心茄子梭子蟹 | 芋头60g/香蕉100g/枣(干)10g/牛百叶50g/茄子(均值)80g/梨(均值)20g/黄豆芽50g/鮸鱼100g/银耳(干)10g/娃娃菜100g/河蟹150g/鸡爪50g/辅料制品(通用)10g/猪肉(肥瘦)25g/鸡翅50g/猪肉(腿)40g | 62 | 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头60g*62=3.72kg | ||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉100g*62=6.2kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 热鲜牛百叶(斤) | 牛百叶50g*62=3.1kg | |||||
| 本地长茄子(斤) | 茄子(均值)80g*62=4.96kg | |||||
| 青皮梨(斤) | 梨(均值)20g*62=1.24kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽50g*62=3.1kg | |||||
| 1斤左右新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼100g*62=6.2kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*62=0.62kg | |||||
| 儿菜(芽儿菜)(斤) | 娃娃菜100g*62=6.2kg | |||||
| 3两左右公湖蟹(肥,活)(斤) | 河蟹150g*62=9.3kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪50g*62=3.1kg | |||||
| 袋装好人家水煮肉片调料(100g) | 辅料制品(通用)10g*62=0.62kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*62=1.55kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅50g*62=3.1kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*62=2.48kg | |||||
