| 新桥二小学生(2026-11-09至2026-11-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 午餐 | 261109学生 | 大白菜(均值)144g/对虾49g/粳米(标一)80g/粉丝10g/柑桔(均值)93g/豆瓣酱6g/鸡蛋(均值)17g/猪肉(瘦)100g/丝瓜42g | 672 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)144g*672=96.768kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾49g*672=32.928kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*672=53.76kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*672=6.72kg | |||||
| 特级砂糖橘(约1两/个)(斤) | 柑桔(均值)93g*672=62.496kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱6g*672=4.032kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)17g*672=11.424kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*672=67.2kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜42g*672=28.224kg | |||||
| 2026-11-11 星期三 | 午餐 | 261111学生 | 胡椒粉4g/蘑菇(鲜蘑)15g/牛肉(腑肋)74g/豆腐(均值)27g/鳕鱼80g/鸡蛋(均值)51g/粳米(标一)80g/番茄127g/人参果103g | 672 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉4g*672=2.688kg |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*672=10.08kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)74g*672=49.728kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)27g*672=18.144kg | |||||
| 袋装安井冻品先生天妇罗鳕鱼(400g) | 鳕鱼80g*672=53.76kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)51g*672=34.272kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*672=53.76kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄127g*672=85.344kg | |||||
| 特级人参果(约1.5两/个)(斤) | 人参果103g*672=69.216kg | |||||
| 2026-11-12 星期四 | 午餐 | 261112学生 | 彩椒17.5g/百合17.05g/木耳(干)1.3g/粳米(标一)80g/鱼豆腐51g/辣椒(青,尖)17.5g/柑桔(均值)120g/猪小排110g/豆腐(均值)75g/鱼丸13g/西芹57g/猪肉(肥瘦)20.6g/腰果19g | 672 | 红圆椒(斤) | 彩椒17.5g*672=11.76kg |
| 杯装百合(约125g) | 百合17.05g*672=11.4576kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.3g*672=0.8736kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*672=53.76kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐51g*672=34.272kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)17.5g*672=11.76kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)120g*672=80.64kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排110g*672=73.92kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)75g*672=50.4kg | |||||
| 新鲜鱼丸(圆)(斤) | 鱼丸13g*672=8.736kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹57g*672=38.304kg | |||||
| 袋装好地道矾山肉燕(400g) | 猪肉(肥瘦)20.6g*672=13.8432kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果19g*672=12.768kg | |||||
| 2026-11-13 星期五 | 午餐 | 261113学生 | 黄豆36g/大蒜8g/鸡蛋(均值)51g/粳米(标一)80g/番茄127g/樱桃番茄70g/黄鱼(小黄花鱼)60g/赤小豆15g/猪蹄106g/茼蒿131g | 672 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆36g*672=24.192kg |
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜8g*672=5.376kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)51g*672=34.272kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)80g*672=53.76kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄127g*672=85.344kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄70g*672=47.04kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*672=40.32kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*672=10.08kg | |||||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄106g*672=71.232kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿131g*672=88.032kg | |||||
[菜谱]新桥二小学生(2026-11-09至2026-11-13)
发布时间: 2026-11-06 16:08:55



