| 娄桥第三小学学生(2026-11-09至2026-11-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 午餐 | 排骨炖板栗鹌鹑蛋炒娃娃菜鸡排西红柿鸡蛋汤香蕉 | 鹌鹑蛋35g/香蕉130.3g/卤猪杂65g/鸡蛋(均值)10g/栗子(鲜)74.7g/番茄21g/鸡排80g/娃娃菜106g/牛乳(均值)200g | 380 | 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋35g*380=13.3kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130.3g*380=49.514kg | |||||
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂65g*380=24.7kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*380=3.8kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)74.7g*380=28.386kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*380=7.98kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*380=30.4kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜106g*380=40.28kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*380=76kg | |||||
| 2026-11-10 星期二 | 午餐 | 红烧鸡块酱油鸭炒冬瓜小酥肉豆腐鸡蛋汤赣南脐橙 | 肉酥84g/酱鸭28g/冬瓜115g/橙160g/鸡(均值)128g/鸡蛋(均值)10g/豆腐(均值)13.6g | 380 | 袋装浙星金品小酥肉(1kg) | 肉酥84g*380=31.92kg |
| 袋装三溪酱油鸭(免切)(2.5kg) | 酱鸭28g*380=10.64kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜115g*380=43.7kg | |||||
| 赣南脐橙(斤) | 橙160g*380=60.8kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)128g*380=48.64kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*380=3.8kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)13.6g*380=5.168kg | |||||
| 2026-11-11 星期三 | 午餐 | 红烧对虾西红柿炒鸡蛋猪蹄髈炖黄豆紫菜鸡蛋汤香梨 | 鸡蛋(均值)56.8g/香梨142g/番茄79.5g/鸡蛋(均值)21.4g/对虾70g/紫菜(干)0.2g/蹄髈65g/黄豆64g/牛乳(均值)200g | 380 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)56.8g*380=21.584kg |
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨142g*380=53.96kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄79.5g*380=30.21kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.4g*380=8.132kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾70g*380=26.6kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)0.2g*380=0.076kg | |||||
| 热鲜猪肉猪前腿蹄髈(斤) | 蹄髈65g*380=24.7kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆64g*380=24.32kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*380=76kg | |||||
| 2026-11-12 星期四 | 午餐 | 红烧排骨洋葱鸡肉圈鱿鱼须炒蒜苔绿豆汤人参果 | 鱿鱼(水浸)43g/蒜苔105g/鸡(均值)85g/人参果100g/卤猪杂130g/白砂糖5.3g/绿豆10.7g | 380 | 冷冻白鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)43g*380=16.34kg |
| 蒜苔(斤) | 蒜苔105g*380=39.9kg | |||||
| 袋装圣农鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡(均值)85g*380=32.3kg | |||||
| 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果100g*380=38kg | |||||
| 热鲜猪杂骨(斤) | 卤猪杂130g*380=49.4kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5.3g*380=2.014kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10.7g*380=4.066kg | |||||
| 2026-11-13 星期五 | 午餐 | 牛腩炖萝卜鱼籽福袋鸡块炒香菇丝瓜鸡蛋汤蜜桔 | 鱼丸41.3g/蜜桔140g/牛肉47g/鸡蛋(均值)10.7g/白萝卜95g/丝瓜21.3g/鸡(均值)85g/香菇20.8g/牛乳(均值)200g | 380 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸41.3g*380=15.694kg |
| 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔140g*380=53.2kg | |||||
| 袋装善烹冰鲜牛腩块(2.5kg) | 牛肉47g*380=17.86kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10.7g*380=4.066kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜95g*380=36.1kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜21.3g*380=8.094kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)85g*380=32.3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20.8g*380=7.904kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*380=76kg | |||||
[菜谱]娄桥第三小学学生(2026-11-09至2026-11-15)
发布时间: 2026-11-05 14:43:53



