| 未来教育集团绿轴(学生点心)(2026-11-09至2026-11-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-09 星期一 | 午点 | 猪肉包君乐宝纯牛奶 | 包子(猪肉馅)90g/牛乳(均值)200g | 578 | 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*578=52.02kg |
| 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*578=115.6kg | |||||
| 2026-11-10 星期二 | 午点 | 禾品琵琶腿伊利QQ星纯牛奶 | 牛乳(均值)125g/面包屑17.5g/五香粉21g/鸡腿110g | 578 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*578=72.25kg |
| 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑17.5g*578=10.115kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉21g*578=12.138kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿110g*578=63.58kg | |||||
| 2026-11-11 星期三 | 午点 | 桂花糕天润纯牛奶 | 金糕90g/牛乳(均值)200g | 578 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕90g*578=52.02kg |
| 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*578=115.6kg | |||||
| 2026-11-12 星期四 | 午点 | 煮麦疙瘩 | 番茄20g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)10g/油条10g/猪肉(腿)8g/面条(标准粉,切面)70g/猪肉(瘦)8g/蘑菇(鲜蘑)12g | 578 | 粉西红柿(斤) | 番茄20g*578=11.56kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*578=2.89kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*578=5.78kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条10g*578=5.78kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*578=4.624kg | |||||
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)70g*578=40.46kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*578=4.624kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)12g*578=6.936kg | |||||
| 2026-11-13 星期五 | 午点 | 一鸣椰蓉葡萄面包酪蛋白纯牛奶 | 面包(均值)70g/牛乳(均值)200g | 578 | 袋装一鸣椰蓉葡萄面包(70g) | 面包(均值)70g*578=40.46kg |
| 瓶装一鸣A2β-酪蛋白纯牛奶(常温奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*578=115.6kg | |||||
[菜谱]未来教育集团绿轴(学生点心)(2026-11-09至2026-11-15)
发布时间: 2026-11-04 09:56:51



