| 南湖小学朝霞路校区食堂学生点心(2026-11-02至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 午点 | 米汉堡 | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)180g | 191 | 袋装乐肴居米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)180g*191=34.38kg |
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶100g | 酸奶(均值)105g | 191 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)105g*191=20.055kg | ||
| 2026-11-03 星期二 | 午点 | 袋装思念蒸煎饺玉米蔬菜猪肉 | 饺子132g | 191 | 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子132g*191=25.212kg |
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶 | 牛乳(均值)208g | 191 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)208g*191=39.728kg | ||
| 2026-11-04 星期三 | 午点 | 西红柿鸡蛋麦疙瘩 | 番茄酱3.5g/鸡蛋(均值)28g/猪肉(腿)14g/番茄80g/面条(标准粉,切面)93g | 191 | 瓶装家乐番茄沙司(330g) | 番茄酱3.5g*191=0.6685kg |
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)28g*191=5.348kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)14g*191=2.674kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*191=15.28kg | |||||
| 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)93g*191=17.763kg | |||||
| 糯米 | 糯米(均值)135g | 191 | 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)135g*191=25.785kg | ||
| 2026-11-05 星期四 | 午点 | 糯米饭 | 猪肉(腿)16g/香菇(干)8g/糯米(均值)135g/油条30g | 191 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)16g*191=3.056kg |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)8g*191=1.528kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)135g*191=25.785kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条30g*191=5.73kg | |||||
| 2026-11-06 星期五 | 午点 | 一鸣肉松甜甜圈面包 | 面包(均值)52.5g | 191 | 袋装一鸣肉松甜甜圈面包(50g) | 面包(均值)52.5g*191=10.0275kg |
| 盒装一鸣见跃酪蛋白纯牛奶125ml | 牛乳(均值)130g | 191 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)130g*191=24.83kg | ||
[菜谱]南湖小学朝霞路校区食堂学生点心(2026-11-02至2026-11-08)
发布时间: 2026-11-01 15:03:50



