| 第二实验中学学生(2026-10-26至2026-10-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 午餐 | HT骨大排 | 猪大排103g | 1298 | 袋装鸿欣丁骨大排(2.5kg) | 猪大排103g*1298=133.694kg |
| 蒜蓉花甲 | 花蛤蜊110g | 1298 | 花甲(斤) | 花蛤蜊110g*1298=142.78kg | ||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/火腿65g | 1298 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1298=51.92kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿65g*1298=84.37kg | |||||
| 2豆角z | 豇豆66g | 1298 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆66g*1298=85.668kg | ||
| 梅菜丸子 | 肉丸65g | 1298 | 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸65g*1298=84.37kg | ||
| 芋圆汤 | 汤圆16g/赤小豆10g | 1298 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆16g*1298=20.768kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1298=12.98kg | |||||
| 密桔 | 蜜桔130g | 1298 | 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔130g*1298=168.74kg | ||
| 晚餐 | 牛肉丝炒土豆 | 牛肉(瘦)45g/马铃薯45g | 1060 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)45g*1060=47.7kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*1060=47.7kg | |||||
| w1鸡翅根 | 鸡翅170g | 1060 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅170g*1060=180.2kg | ||
| 千夜豆腐 | 辣椒(青,尖)30g/辣椒(红,小)10g/豆腐(均值)60g | 1060 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1060=31.8kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1060=10.6kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)60g*1060=63.6kg | |||||
| W花菜 | 白花菜94g | 1060 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1060=99.64kg | ||
| S菜心 | 油菜心30g | 1060 | 广东菜心(斤) | 油菜心30g*1060=31.8kg | ||
| zr肉丸汤z | 肉丸24g | 1060 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸24g*1060=25.44kg | ||
| 2026-10-27 星期二 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 牛肉74g/马铃薯85g | 1298 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉74g*1298=96.052kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1298=110.33kg | |||||
| 调理对翅 | 鸡翅90g | 1298 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1298=116.82kg | ||
| w外婆菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)20g/酸菜30g | 1298 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1298=25.96kg | ||
| 袋装聪厨外婆菜(250g) | 酸菜30g*1298=38.94kg | |||||
| 2麻辣豆腐z | 猪肉(腿)10g/豆腐(均值)60g | 1298 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1298=12.98kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)60g*1298=77.88kg | |||||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 木耳梨子汤 | 梨(均值)10g/银耳(干)10g | 1298 | 秋月梨(斤) | 梨(均值)10g*1298=12.98kg | ||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*1298=12.98kg | |||||
| 一鸣牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | 椒盐仔排 | 猪骨100g | 1060 | 热鲜猪肉猪子排(不带龙骨)(斤) | 猪骨100g*1060=106kg | |
| 玉米肠 | 火腿75g | 1060 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿75g*1060=79.5kg | ||
| 螺椒鳕鱼块 | 鱼丸40g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g | 1060 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸40g*1060=42.4kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1060=21.2kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1060=10.6kg | |||||
| z蒜蓉金针菇z | 金针菇140g | 1060 | 金针菇(斤) | 金针菇140g*1060=148.4kg | ||
| w油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)65g | 1060 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*1060=68.9kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 1060 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1060=10.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*1060=26.5kg | |||||
| 2026-10-28 星期三 | 午餐 | Z1牛仔骨z | 彩椒5g/牛肉(腑肋)74g/甜椒5g | 1298 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1298=6.49kg |
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)74g*1298=96.052kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1298=6.49kg | |||||
| 地道肠 | 火腿70g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1298=90.86kg | ||
| 肉沫青豆玉米 | 玉米粒(黄、干)68g/猪肉(腿)5g/青豆30g | 1298 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)68g*1298=88.264kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*1298=6.49kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆30g*1298=38.94kg | |||||
| 椒盐土豆z | 马铃薯125g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯125g*1298=162.25kg | ||
| 2包心菜z | 甘蓝100g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1298=129.8kg | ||
| w南瓜汤 | 南瓜50g | 1298 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1298=64.9kg | ||
| 新疆梨子 | 香梨120g | 1298 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1298=155.76kg | ||
| 晚餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄80g | 1060 | 热鲜猪肉猪前蹄脚(斤) | 猪蹄80g*1060=84.8kg | |
| 唐扬块 | 鸡块100g | 1060 | 袋装瑞发德唐扬块(2.5kg) | 鸡块100g*1060=106kg | ||
| 2茄子z | 茄子(均值)110g | 1060 | 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*1060=116.6kg | ||
| W卤鱼豆腐 | 鱼豆腐65g | 1060 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐65g*1060=68.9kg | ||
| 绿海带豆牙 | 绿豆芽40g/海带35g | 1060 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*1060=42.4kg | ||
| 绿海带丝(斤) | 海带35g*1060=37.1kg | |||||
| 2紫菜z | 紫菜(干)1.8g | 1060 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.8g*1060=1.908kg | ||
| 2026-10-29 星期四 | 午餐 | 糖醋咕咾肉 | 鸡(均值)90g | 1298 | 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)90g*1298=116.82kg |
| 罗氏河虾 | 河虾61g | 1298 | 河虾(斤) | 河虾61g*1298=79.178kg | ||
| w牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)45g | 1298 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)45g*1298=58.41kg | ||
| 肉沫蛋饺 | 蛋饺16.5g/猪肉(腿)30g | 1298 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*1298=21.417kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*1298=38.94kg | |||||
| W1西葫芦 | 西葫芦46g | 1298 | 西葫芦(斤) | 西葫芦46g*1298=59.708kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖50g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*1298=64.9kg | ||
| 君乐牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | 2鸡翅中z | 鸡翅100g | 1060 | 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*1060=106kg | |
| 腿排 | 鸡腿100g | 1060 | 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿100g*1060=106kg | ||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(腿)20g | 1060 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1060=53kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*1060=21.2kg | |||||
| 拍黄瓜z | 花生仁(炒)10g/黄瓜60g | 1060 | 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)10g*1060=10.6kg | ||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1060=63.6kg | |||||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 小排玉米汤 | 猪小排10g/玉米(鲜)15g | 1060 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排10g*1060=10.6kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*1060=15.9kg | |||||
| 2026-10-30 星期五 | 午餐 | 椒盐仔排 | 猪骨100g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(不带龙骨)(斤) | 猪骨100g*1298=129.8kg |
| 鸡腿堡 | 鸡腿90g | 1298 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*1298=116.82kg | ||
| w东欧肉丸 | 肉丸53g | 1298 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸53g*1298=68.794kg | ||
| 2土豆丝z | 马铃薯81g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯81g*1298=105.138kg | ||
| w冬瓜 | 冬瓜50g | 1298 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1298=64.9kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1298 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1298=23.364kg | ||
| 香蕉z | 香蕉201g | 1298 | 国产香蕉(斤) | 香蕉201g*1298=260.898kg | ||
| 晚餐 | 白斩鸡z | 鸡(均值)120g | 1060 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1060=127.2kg | |
| 鹌鹑蛋红烧肉 | 鹌鹑蛋34g/猪肉(腿)50g | 1060 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋34g*1060=36.04kg | ||
| 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1060=53kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼40g | 1060 | 袋装安井冻品先生天妇罗鳕鱼(400g) | 鳕鱼40g*1060=42.4kg | ||
| W杏鲍菇 | 双孢蘑菇61g | 1060 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇61g*1060=64.66kg | ||
| W花菜 | 白花菜94g | 1060 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1060=99.64kg | ||
| 瘦肉丸汤 | 香菇贡丸20g | 1060 | 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*1060=21.2kg | ||
| 2026-10-31 星期六 | 午餐 | 仔排土豆 | 猪小排70g/马铃薯50g | 1298 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排70g*1298=90.86kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1298=64.9kg | |||||
| 2鸡米花z | 鸡米花85g | 1298 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花85g*1298=110.33kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄70g/鸡蛋(均值)70g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄70g*1298=90.86kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1298=90.86kg | |||||
| 炒茭白 | 茭白70g | 1298 | 茭白肉(斤) | 茭白70g*1298=90.86kg | ||
| w牛心菜 | 甘蓝110g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝110g*1298=142.78kg | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1298 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1298=129.8kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-10-26至2026-10-31)
发布时间: 2026-10-31 11:25:53



