| 潘桥陈庄小学食堂学生(2026-11-02至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 午餐 | 十周一 | 马铃薯110g/鲍鱼50g/大蒜1g/苹果(均值)180g/粉丝50g/猪大排15g/肉丸100g/玉米(鲜)30g | 497 | 大土豆(斤) | 马铃薯110g*497=54.67kg |
| 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼50g*497=24.85kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1g*497=0.497kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)180g*497=89.46kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝50g*497=24.85kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排15g*497=7.455kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸100g*497=49.7kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*497=14.91kg | |||||
| 2026-11-03 星期二 | 午餐 | 十周二 | 对虾60g/可乐5g/枣(鲜)90g/鸡爪55g/鸡蛋(均值)20g/金针菇30g/咸鸭蛋500g | 497 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*497=29.82kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*497=2.485kg | |||||
| 冬枣(约35个/斤)(斤) | 枣(鲜)90g*497=44.73kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪55g*497=27.335kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*497=9.94kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*497=14.91kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋500g*497=248.5kg | |||||
| 2026-11-04 星期三 | 午餐 | 十周三 | 肉酥25g/梨(均值)120g/鸭(均值)30g/白花菜100g/鮸鱼520g | 497 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥25g*497=12.425kg |
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)120g*497=59.64kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*497=14.91kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*497=49.7kg | |||||
| 1.2两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼520g*497=258.44kg | |||||
| 2026-11-05 星期四 | 午餐 | 学生115 | 茼蒿100g/人参果90g/鸡翅50g/彩椒25g/牛肉(肥瘦)230g/紫菜(干)2g/洋葱15g/油条30g/甜椒25g | 497 | 皇帝菜(斤) | 茼蒿100g*497=49.7kg |
| 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果90g*497=44.73kg | |||||
| 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅50g*497=24.85kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒25g*497=12.425kg | |||||
| 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)230g*497=114.31kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*497=0.994kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*497=7.455kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条30g*497=14.91kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒25g*497=12.425kg | |||||
| 2026-11-06 星期五 | 午餐 | 学生116 | 牛肉(肥瘦)66g/辣椒(青,尖)30g/灯笼果90g/绿豆15g/鸡蛋(均值)60g/番茄80g/黄鱼(小黄花鱼)70g | 497 | 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)66g*497=32.802kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*497=14.91kg | |||||
| 特级金姑娘果/灯笼果(去壳,约80个/斤)(斤) | 灯笼果90g*497=44.73kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆15g*497=7.455kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*497=29.82kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*497=39.76kg | |||||
| 1.2两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)70g*497=34.79kg | |||||
[菜谱]潘桥陈庄小学食堂学生(2026-11-02至2026-11-08)
发布时间: 2026-10-30 13:14:53



