| 新桥二小教师(2026-11-02至2026-11-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 早餐 | 0929早餐 | 甘薯(红心)42g/鸡蛋(均值)70g/猪大肠34g/牛乳(均值)125g/牛肉34g/甜椒(脱水)20g/挂面(均值)7g/洋葱10g/金糕8g/生菜(叶用莴苣)35g/玉米(鲜)20g/结球甘蓝(紫)21g/猪肉(腿)21g/黄豆30g/结球甘蓝(紫)5g/甜椒28g/小葱2g/混糖糕点6g/芹菜(白茎)35g/包子5g/彩椒28g/猪肉(肥瘦)14g/芋头14g/娃娃菜70g/芥菜头49g/籼米粉(干,细)14g/馒头(均值)7g/菠菜21g/玉米粒(黄、干)28g/甘蓝34g/点心糕点(通用)10g/山药30g/年糕7g/马铃薯30g/面条(标准粉,切面)21g/酸菜35g/小麦粉(标准粉)10g/西兰花28g/哈蜜瓜50g/小白菜21g/榴莲6g/南瓜20g/鸡(均值)50g/面条(均值)14g/酸奶(均值)180g/猪骨14g/黄瓜56g/柠檬14g/大白菜(均值)70g/包子(猪肉馅)5g | 69 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头49g*69=3.381kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*69=1.449kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 午餐 | 261102教师 | 墨鱼125g/马铃薯83g/芹菜(白茎)56g/香米80g/香菇34g/蜜桔125g/大白菜(青白口)89g/猪大排20g/带鱼70g/玉米(鲜)35g/牛肉56g | 72 | 5两左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼125g*72=9kg | |
| 小土豆(斤) | 马铃薯83g*72=5.976kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)56g*72=4.032kg | |||||
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*72=5.76kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇34g*72=2.448kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔125g*72=9kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)89g*72=6.408kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*72=1.44kg | |||||
| 箱装华餐优品带鱼段(40-44段左右)(2.5kg*4包) | 带鱼70g*72=5.04kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*72=2.52kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉56g*72=4.032kg | |||||
| 2026-11-03 星期二 | 早餐 | 0929早餐 | 鸡蛋(均值)70g/酸奶(均值)180g/结球甘蓝(紫)5g/混糖糕点6g/小葱2g/甜椒(脱水)20g/包子5g/猪肉(肥瘦)14g/生菜(叶用莴苣)35g/结球甘蓝(紫)21g/牛乳(均值)125g/芋头14g/娃娃菜70g/馒头(均值)7g/籼米粉(干,细)14g/甜椒28g/点心糕点(通用)10g/甘蓝34g/芹菜(白茎)35g/黄豆30g/山药30g/年糕7g/彩椒28g/小麦粉(标准粉)10g/面条(标准粉,切面)21g/芥菜头49g/榴莲6g/小白菜21g/菠菜21g/南瓜20g/鸡(均值)50g/玉米粒(黄、干)28g/面条(均值)14g/马铃薯30g/猪骨14g/包子(猪肉馅)5g/大白菜(均值)70g/西兰花28g/甘薯(红心)42g/猪大肠34g/哈蜜瓜50g/挂面(均值)7g/酸菜35g/牛肉34g/金糕8g/洋葱10g/黄瓜56g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/柠檬14g | 69 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg |
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头49g*69=3.381kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*69=1.449kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 午餐 | 261103教师 | 银耳(干)1.4g/鮸鱼99g/甘蓝119g/香米80g/对虾76g/香蕉144g/猪大排100g/梨(均值)19g | 72 | 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.4g*72=0.1008kg | |
| 6-8两新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼99g*72=7.128kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝119g*72=8.568kg | |||||
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*72=5.76kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾76g*72=5.472kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉144g*72=10.368kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*72=7.2kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)19g*72=1.368kg | |||||
| 2026-11-04 星期三 | 早餐 | 0929早餐 | 甘薯(红心)42g/猪大肠34g/生菜(叶用莴苣)35g/结球甘蓝(紫)21g/牛乳(均值)125g/牛肉34g/面条(标准粉,切面)21g/小白菜21g/甜椒28g/金糕8g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/芹菜(白茎)35g/黄豆30g/结球甘蓝(紫)5g/面条(均值)14g/彩椒28g/大白菜(均值)70g/芥菜头49g/混糖糕点6g/包子5g/猪肉(肥瘦)14g/菠菜21g/芋头14g/娃娃菜70g/挂面(均值)7g/玉米粒(黄、干)28g/洋葱10g/马铃薯30g/馒头(均值)7g/西兰花28g/点心糕点(通用)10g/山药30g/年糕7g/哈蜜瓜50g/小葱2g/酸菜35g/小麦粉(标准粉)10g/黄瓜56g/榴莲6g/南瓜20g/鸡(均值)50g/柠檬14g/鸡蛋(均值)70g/酸奶(均值)180g/猪骨14g/籼米粉(干,细)14g/甘蓝34g/甜椒(脱水)20g/包子(猪肉馅)5g | 69 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg |
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头49g*69=3.381kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*69=1.449kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 午餐 | 261104教师 | 香米80g/黄鱼(小黄花鱼)75g/桂圆69g/鸡爪100g/油菜心111g/彩椒10g/枣(干)10g/甜椒10g/南瓜30g/豆腐(均值)50g | 72 | 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*72=5.76kg | |
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*72=5.4kg | |||||
| 新鲜桂圆(22mm以上)(斤) | 桂圆69g*72=4.968kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪100g*72=7.2kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心111g*72=7.992kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*72=0.72kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*72=0.72kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*72=0.72kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*72=2.16kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)50g*72=3.6kg | |||||
| 2026-11-05 星期四 | 早餐 | 0929早餐 | 彩椒28g/黄豆30g/结球甘蓝(紫)5g/混糖糕点6g/芥菜头49g/籼米粉(干,细)14g/包子5g/猪肉(肥瘦)14g/菠菜21g/玉米粒(黄、干)28g/芋头14g/娃娃菜70g/马铃薯30g/馒头(均值)7g/面条(标准粉,切面)21g/点心糕点(通用)10g/甘蓝34g/西兰花28g/哈蜜瓜50g/山药30g/年糕7g/酸菜35g/小麦粉(标准粉)10g/面条(均值)14g/榴莲6g/小白菜21g/黄瓜56g/柠檬14g/南瓜20g/鸡(均值)50g/鸡蛋(均值)70g/酸奶(均值)180g/猪骨14g/挂面(均值)7g/包子(猪肉馅)5g/大白菜(均值)70g/甜椒(脱水)20g/甘薯(红心)42g/猪大肠34g/生菜(叶用莴苣)35g/结球甘蓝(紫)21g/牛乳(均值)125g/牛肉34g/金糕8g/洋葱10g/甜椒28g/小葱2g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/芹菜(白茎)35g | 69 | 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头49g*69=3.381kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*69=1.449kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 午餐 | 261105教师 | 鲍鱼50g/香米80g/对虾35g/樱桃番茄100g/牛排100g/大白菜(均值)110g/蘑菇(鲜蘑)15g/鲢鱼111g/豆腐(均值)27g/蛏子28g | 72 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼50g*72=3.6kg | |
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*72=5.76kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾35g*72=2.52kg | |||||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*72=7.2kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排100g*72=7.2kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*72=7.92kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*72=1.08kg | |||||
| 花鲢鱼尾(包头鱼鱼尾)(斤) | 鲢鱼111g*72=7.992kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)27g*72=1.944kg | |||||
| 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子28g*72=2.016kg | |||||
| 2026-11-06 星期五 | 早餐 | 0929早餐 | 鸡蛋(均值)70g/猪大肠34g/酸奶(均值)180g/甜椒(脱水)20g/挂面(均值)7g/牛肉34g/金糕8g/生菜(叶用莴苣)35g/洋葱10g/甘薯(红心)42g/玉米(鲜)20g/结球甘蓝(紫)21g/猪肉(腿)21g/牛乳(均值)125g/结球甘蓝(紫)5g/甜椒28g/混糖糕点6g/芹菜(白茎)35g/小葱2g/包子5g/彩椒28g/猪肉(肥瘦)14g/黄豆30g/娃娃菜70g/芥菜头49g/馒头(均值)7g/菠菜21g/籼米粉(干,细)14g/点心糕点(通用)10g/玉米粒(黄、干)28g/甘蓝34g/芋头14g/年糕7g/马铃薯30g/小麦粉(标准粉)10g/西兰花28g/面条(标准粉,切面)21g/榴莲6g/哈蜜瓜50g/小白菜21g/山药30g/鸡(均值)50g/酸菜35g/猪骨14g/黄瓜56g/面条(均值)14g/包子(猪肉馅)5g/柠檬14g/大白菜(均值)70g/南瓜20g | 69 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg |
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 盘菜(斤) | 芥菜头49g*69=3.381kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜21g*69=1.449kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
