| 未来教育集团绿轴(学生点心)(2026-11-02至2026-11-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-02 星期一 | 午点 | 核桃包君乐宝纯奶 | 包子80g/牛乳(均值)200g | 578 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子80g*578=46.24kg |
| 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*578=115.6kg | |||||
| 2026-11-03 星期二 | 午点 | 玉米棒梦幻盖纯牛奶 | 玉米(鲜)180g/牛乳(均值)200g | 578 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)180g*578=104.04kg |
| 盒装天润喀拉峻有机梦幻盖纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*578=115.6kg | |||||
| 2026-11-04 星期三 | 午点 | 安井手撕红糖馒头安慕希酸奶 | 馒头(均值)90g/酸奶(均值)205g | 578 | 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)90g*578=52.02kg |
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*578=118.49kg | |||||
| 2026-11-05 星期四 | 午点 | 温州汤圆 | 黑芝麻汤圆70g | 578 | 袋装快鹿温州汤圆(麻心馅)(400g) | 黑芝麻汤圆70g*578=40.46kg |
| 2026-11-06 星期五 | 午点 | 一鸣菠萝形面包一鸣见跃酪蛋白纯奶 | 牛乳(均值)125g/面包(均值)70g | 578 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*578=72.25kg |
| 袋装一鸣菠萝形面包(70g) | 面包(均值)70g*578=40.46kg | |||||
[菜谱]未来教育集团绿轴(学生点心)(2026-11-02至2026-11-08)
发布时间: 2026-10-28 14:15:42



