| 潘桥陈庄小学食堂教师(2026-10-26至2026-11-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 早餐 | 学生1026 | 黄鱼(小黄花鱼)70g/可乐5g/蜜桔150g/鸡爪55g/鸡蛋(均值)10g/丝瓜40g/娃娃菜110g | 37 | 1.2两左右冰冻小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)70g*37=2.59kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*37=0.185kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔150g*37=5.55kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪55g*37=2.035kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*37=0.37kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜40g*37=1.48kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*37=4.07kg | |||||
| 2026-10-27 星期二 | 早餐 | 学生1027 | 牛肉(肥瘦)52g/豇豆40g/中华猕猴桃100g/牛肉(肥瘦)55g/冬瓜30g/马铃薯110g/猪肉(肥瘦)90g | 37 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)52g*37=1.924kg |
| 豇豆干(包装打标)(斤) | 豇豆40g*37=1.48kg | |||||
| 国产猕猴桃(斤) | 中华猕猴桃100g*37=3.7kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)55g*37=2.035kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*37=1.11kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯110g*37=4.07kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*37=3.33kg | |||||
| 2026-10-28 星期三 | 早餐 | 学生1028 | 油条30g/玉米(鲜)500g/巴沙鱼柳15g/牛肉60g/人参果90g/马铃薯80g/紫菜(干)2g | 37 | 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条30g*37=1.11kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)500g*37=18.5kg | |||||
| 袋装学子膳蒸鱼块(2.1kg,约35块) | 巴沙鱼柳15g*37=0.555kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉60g*37=2.22kg | |||||
| 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果90g*37=3.33kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯80g*37=2.96kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*37=0.074kg | |||||
| 2026-10-29 星期四 | 早餐 | 学生1029 | 黄豆芽60g/鱼丸500g/香蕉100g/猪肉(肥瘦)90g/猪大排15g/玉米(鲜)30g/芹菜(白茎)35g | 37 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*37=2.22kg |
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸500g*37=18.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*37=3.7kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*37=3.33kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排15g*37=0.555kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*37=1.11kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)35g*37=1.295kg | |||||
| 2026-10-30 星期五 | 早餐 | 学生1030 | 猪大排55g/苹果(均值)110g/鱼丸30g/白花菜100g/墨鱼5g/芹菜(白茎)30g | 37 | 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排55g*37=2.035kg |
| 鸡心果(斤) | 苹果(均值)110g*37=4.07kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*37=1.11kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*37=3.7kg | |||||
| 3两左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼5g*37=0.185kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*37=1.11kg | |||||
[菜谱]潘桥陈庄小学食堂教师(2026-10-26至2026-11-01)
发布时间: 2026-10-23 22:32:02



