| 南堡小学学生点心(2026-10-26至2026-11-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-26 星期一 | 午点 | 猪肉大包 | 包子(猪肉馅)90g | 1020 | 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*1020=91.8kg |
| 雪顶豆奶 | 豆奶180g | 1020 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1020=183.6kg | ||
| 2026-10-27 星期二 | 午点 | 奶香馒头 | 馒头(均值)85g | 1020 | 袋装安井奶香馒头(1kg,48只) | 馒头(均值)85g*1020=86.7kg |
| 伊利原味酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1020 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1020=102kg | ||
| 2026-10-28 星期三 | 午点 | 经典肉松面包 | 面包(均值)75g | 1020 | 袋装一鸣经典肉松面包(75g) | 面包(均值)75g*1020=76.5kg |
| a酪蛋白牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1025 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1025=128.125kg | ||
| 2026-10-29 星期四 | 午点 | 红糖发糕 | 混糖糕点120g | 1020 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点120g*1020=122.4kg |
| 雪顶豆奶 | 豆奶180g | 1020 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1020=183.6kg | ||
| 2026-10-30 星期五 | 午点 | 海苔松松蛋糕 | 蛋糕(均值)40g | 1020 | 袋装一鸣芝麻海苔肉松卷蛋糕(40g) | 蛋糕(均值)40g*1020=40.8kg |
| a酪蛋白牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1025 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1025=128.125kg | ||
[菜谱]南堡小学学生点心(2026-10-26至2026-11-01)
发布时间: 2026-10-22 11:31:01



