| 高铁新城站西小学学生(2026-10-19至2026-10-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 午餐 | 10月19日 | 醋(均值)50g/肉丸50g/海带8g/酸奶(均值)180g/白砂糖40g/精盐50g/牛肉(肥瘦)40g/黄豆芽30g/黄酒30g/胡椒粉1g/鸡精15g/马铃薯50g/猪骨30g/鸡蛋(均值)5g/孜然粉15g/鲮鱼(豆豉,熟)20g/鸡翅110g/玉米(鲜)30g/番茄20g/花椒0.5g/味精15g/酱油(均值)50g/西葫芦45g/五香粉7g/五香豆豉50g/酱油(均值)20g | 1050 | 袋装江心放心米醋(带嘴)(400ml) | 醋(均值)50g*1050=52.5kg |
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1050=52.5kg | |||||
| 黄海带丝(斤) | 海带8g*1050=8.4kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1050=189kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖40g*1050=42kg | |||||
| 袋装雪涛精制矿盐(500g) | 精盐50g*1050=52.5kg | |||||
| 袋装华餐优品咖喱牛柳(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)40g*1050=42kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*1050=31.5kg | |||||
| 瓶装西山老酒(2.5L) | 黄酒30g*1050=31.5kg | |||||
| 瓶装凯味特白胡椒粉(500g) | 胡椒粉1g*1050=1.05kg | |||||
| 袋装太太乐三鲜鸡精(1kg) | 鸡精15g*1050=15.75kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1050=52.5kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨30g*1050=31.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1050=5.25kg | |||||
| 瓶装洽食香孜然粉(500g) | 孜然粉15g*1050=15.75kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)20g*1050=21kg | |||||
| 【提前三天预订】袋装益客冰鲜鸡全翅(95-105)(5kg,约48个) | 鸡翅110g*1050=115.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1050=31.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1050=21kg | |||||
| 青花椒(斤) | 花椒0.5g*1050=0.525kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精15g*1050=15.75kg | |||||
| 袋装海螺放心酱油(带嘴)(400ml) | 酱油(均值)50g*1050=52.5kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*1050=47.25kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉7g*1050=7.35kg | |||||
| 瓶装老干妈豆豉酱(280g) | 五香豆豉50g*1050=52.5kg | |||||
| 瓶装海天老抽王酱油(1.9L) | 酱油(均值)20g*1050=21kg | |||||
| 2026-10-20 星期二 | 午餐 | 10月20日 | 豆腐干(均值)20g/鹌鹑蛋25g/鸡蛋(均值)45g/猪小排25g/猪肉(腿)10g/豆浆粉10g/鸡(均值)50g/生菜(叶用莴苣)40g/葡萄(均值)70g/韭菜5g/牛排113g | 1050 | 雪顶脆皮干(斤) | 豆腐干(均值)20g*1050=21kg |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*1050=26.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1050=47.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排25g*1050=26.25kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1050=10.5kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉10g*1050=10.5kg | |||||
| 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)50g*1050=52.5kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)40g*1050=42kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)70g*1050=73.5kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1050=5.25kg | |||||
| 袋装顶诺儿童牛排(番茄味)(217g) | 牛排113g*1050=118.65kg | |||||
| 2026-10-21 星期三 | 午餐 | 10月21日 | 牛百叶30g/甘蓝50g/金针菇10g/芹菜(白茎)10g/龙虾20g/茄子(均值)30g/酸奶(均值)100g/牛肉(肥瘦)50g/豇豆10g/猪肉(瘦)10g/猪小排80g/荔枝(干)5g/猪心20g | 1050 | 热鲜牛百叶(斤) | 牛百叶30g*1050=31.5kg |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*1050=52.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1050=10.5kg | |||||
| 马家沟芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*1050=10.5kg | |||||
| 袋装安井仿龙虾球(2.5kg) | 龙虾20g*1050=21kg | |||||
| 本地长茄子(斤) | 茄子(均值)30g*1050=31.5kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1050=105kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)50g*1050=52.5kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆10g*1050=10.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1050=10.5kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排80g*1050=84kg | |||||
| 荔枝干(包装打标)(斤) | 荔枝(干)5g*1050=5.25kg | |||||
| 热鲜猪心(斤) | 猪心20g*1050=21kg | |||||
| 2026-10-22 星期四 | 午餐 | 10月22日 | 枣(鲜)100g/鳕鱼20g/大白菜(均值)50g/玉米粒(黄、干)110g/梨(均值)20g/猪大排35g/百合(干)2g/马铃薯50g/韭菜5g/牛排70g/豆腐干(均值)30g | 1050 | 冬枣(约35个/斤)(斤) | 枣(鲜)100g*1050=105kg |
| 袋装康沐汐狭鳕鱼块(1kg) | 鳕鱼20g*1050=21kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1050=52.5kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)110g*1050=115.5kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)20g*1050=21kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排35g*1050=36.75kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)2g*1050=2.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1050=52.5kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*1050=5.25kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排70g*1050=73.5kg | |||||
| 袋装沈师傅鸡蛋干(100g) | 豆腐干(均值)30g*1050=31.5kg | |||||
| 2026-10-23 星期五 | 午餐 | 10月23日 | 彩椒10g/虾皮1g/牛肉(腑肋)60g/冬瓜50g/甜椒10g/母鸡(一年内)40g/猪大排15g/豆腐干(均值)40g/鹌鹑蛋20g/海带15g/鸡米花80g/木耳(干)2g/酸奶(均值)139g | 1050 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1050=10.5kg |
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*1050=1.05kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)60g*1050=63kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜50g*1050=52.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1050=10.5kg | |||||
| 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)40g*1050=42kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排15g*1050=15.75kg | |||||
| 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)40g*1050=42kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋20g*1050=21kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带15g*1050=15.75kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花80g*1050=84kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*1050=2.1kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1050=145.95kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-10-19至2026-10-25)
发布时间: 2026-10-17 16:25:56



