| 梧田一中教师(2026-10-17至2026-10-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-17 星期六 | 早餐 | 早餐小甘薯糯玉米红糖包叉烧包牛肉丝 | 猪肉(腿)14.8g/猪骨29.6g/鸡蛋(均值)30g/面条(均值)37g/牛肉(瘦)11g/面条(标准粉,切面)18.5g/黄豆芽44.4g/玉米(鲜)44.4g/包子(猪肉馅)24g/泡菜18.5g/甘薯(红心)59g/馒头(均值)6g | 135 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)14.8g*135=1.998kg |
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨29.6g*135=3.996kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*135=4.05kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)37g*135=4.995kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)11g*135=1.485kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)18.5g*135=2.4975kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽44.4g*135=5.994kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)44.4g*135=5.994kg | |||||
| 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)24g*135=3.24kg | |||||
| 辣包菜(斤) | 泡菜18.5g*135=2.4975kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)59g*135=7.965kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)6g*135=0.81kg | |||||
| 午餐 | 糖醋排骨羊肉白萝卜葱油鲳鱼盐水河虾芹菜猪耳朵香菇肉片 | 香菜2g/青蒜4g/酸奶(均值)100g/猪肉(瘦)37.5g/木耳(干)1.85g/白萝卜41.66g/小葱3.7g/彩椒4g/芹菜(白茎)33g/豌豆(带荚)51.8g/猪小排75g/莲子(干)8g/猪肉(腿)8g/河虾70.8g/秋葵44.4g/花生仁(炒)6.25g/芋头62g/鲳鱼60g/猪肉(瘦)8g/桂圆(干)6.25g/甜椒4g/羊肉(肥瘦)50g/香菇33g/娃娃菜74g | 135 | 香菜(斤) | 香菜2g*135=0.27kg | |
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜4g*135=0.54kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*135=13.5kg | |||||
| 热鲜带根猪耳朵(生)(斤) | 猪肉(瘦)37.5g*135=5.0625kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.85g*135=0.24975kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜41.66g*135=5.6241kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱3.7g*135=0.4995kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*135=0.54kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)33g*135=4.455kg | |||||
| 新鲜带壳甜豆(斤) | 豌豆(带荚)51.8g*135=6.993kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*135=10.125kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)8g*135=1.08kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*135=1.08kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾70.8g*135=9.558kg | |||||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵44.4g*135=5.994kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)6.25g*135=0.84375kg | |||||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头62g*135=8.37kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*135=8.1kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)8g*135=1.08kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)6.25g*135=0.84375kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*135=0.54kg | |||||
| 热鲜山羊肉(带骨带皮)(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*135=6.75kg | |||||
| 新鲜香菇(去根)(斤) | 香菇33g*135=4.455kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜74g*135=9.99kg | |||||
[菜谱]梧田一中教师(2026-10-17至2026-10-17)
发布时间: 2026-10-17 12:59:10



