| 南白象鹅湖小学学生(2026-10-19至2026-10-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-19 星期一 | 午餐 | 基础套餐86 | 豇豆50g/牛肉(后腿)95g/银耳(干)300g/猪骨25g/甘蓝40g/可乐300g/酱油(均值)100g/猪肉(瘦)3g/梨(均值)70g/可乐2g/赤小豆300g/蜜桔70g/番茄5g/豆腐干(均值)40g/白花菜100g/姜60g/饼干(均值)15g/木耳(干)300g/胡萝卜(红)9g/芒果15g/大白菜(均值)70g/白砂糖500g/牛肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)40g/腌雪里红8g/猪肉(肥瘦)5g/肉丸40g/甘蓝70g/栗子(鲜)15g/洋葱300g/山楂果丹皮50g/粗盐300g/豆腐干(均值)40g/赤小豆5g/虾仁肉100g/鸡翅30g/绿豆300g/鸡蛋(均值)15g/鸡蛋(均值)75g/猪小排25g/胡萝卜(红)400g/洋葱30g/鳕鱼100g/鹌鹑蛋40g/青豆35g/海带17g/豆腐(均值)30g/黄酒100g/马铃薯50g/酸奶(均值)100g/芋头25g/胡萝卜(红)50g/猪小排300g/鸡精100g/牛肉(里脊)200g/马铃薯85g/蘑菇(鲜蘑)30g/黄豆芽50g/香米900g/莴笋70g/番茄30g/番茄50g/山药20g/酸奶(均值)180g/虾仁肉25g/小葱20g/鱼丸35g/猪肉(腿)300g/玉米(鲜)36g/黄豆芽35g/猪肉(腿)70g/蚝油100g/牛肉(里脊)500g/牛肉(肥瘦)270g/玉米(鲜)25g/粉丝40g/枣(干)200g/味精100g/甜椒50g/火腿150g/鸡(均值)90g/豆腐干(香干)50g/辅料制品(通用)5000g/香蕉125g/腌雪里红5g/孜然粉300g/藕10g/鸡蛋(均值)20g/鸡蛋(均值)50g/大蒜100g/芹菜(白茎)25g/猪肉(瘦)5g/山药25g/枣(干)300g/甜椒40g/毛豆53g/豆腐干(香干)35g/猪肉(肥瘦)35g/鸡蛋(均值)500g/酸菜70g/猪小排60g/果汁200g/南瓜15g/醋(均值)500g/牛肉(里脊)100g/梅干菜8g/虾皮50g/韭黄15g/牛乳(均值)220g/梅干菜20g/茄子(均值)50g/羊肉(肥瘦)500g/玉米(鲜)10g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)25g/酱油(均值)100g/鳕鱼500g/玉米(鲜)15g/香菇(干)300g/蜜桔100g/鸡蛋(均值)3g/芹菜(白茎)10g/苹果(均值)100g/猪肉(腿)600g/豆腐干(均值)47g/鹌鹑蛋35g/玉米(鲜)85g/淀粉(小麦)300g/猪肉(肥瘦)200g/酱油(均值)500g/辣椒(青,尖)30g/猪肉(腿)50g/紫菜(干)2g/豆腐干(香干)60g | 225 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*225=11.25kg |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)95g*225=21.375kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨25g*225=5.625kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝40g*225=9kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐300g*225=67.5kg | |||||
| 瓶装海天薄盐生抽(1.9L) | 酱油(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*225=0.675kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)70g*225=15.75kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐2g*225=0.45kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆300g*225=67.5kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔70g*225=15.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*225=1.125kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)40g*225=9kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*225=22.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜60g*225=13.5kg | |||||
| 袋装一鸣米可泡泡趣味海苔鳕鱼脆(饼干)(15g) | 饼干(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*225=2.025kg | |||||
| 芒果(斤) | 芒果15g*225=3.375kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*225=15.75kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖500g*225=112.5kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*225=11.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*225=9kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红8g*225=1.8kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*225=1.125kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸40g*225=9kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝70g*225=15.75kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)15g*225=3.375kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱300g*225=67.5kg | |||||
| 几何山楂干(斤) | 山楂果丹皮50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装雪涛低碘日晒自然盐(300g) | 粗盐300g*225=67.5kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)40g*225=9kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*225=1.125kg | |||||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉100g*225=22.5kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅30g*225=6.75kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆300g*225=67.5kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*225=16.875kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排25g*225=5.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)400g*225=90kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*225=6.75kg | |||||
| 冻银鳕鱼(斤) | 鳕鱼100g*225=22.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*225=9kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆35g*225=7.875kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带17g*225=3.825kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)30g*225=6.75kg | |||||
| 袋装西山老酒(500g) | 黄酒100g*225=22.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*225=11.25kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头25g*225=5.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*225=11.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排300g*225=67.5kg | |||||
| 袋装家乐鸡精(900g) | 鸡精100g*225=22.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)200g*225=45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*225=19.125kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*225=6.75kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装鑫良田御贡香米大米(25kg) | 香米900g*225=202.5kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋70g*225=15.75kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄30g*225=6.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*225=11.25kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*225=4.5kg | |||||
| 杯装一鸣地中海青柠味风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*225=40.5kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉25g*225=5.625kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱20g*225=4.5kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸35g*225=7.875kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)300g*225=67.5kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)36g*225=8.1kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*225=7.875kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*225=15.75kg | |||||
| 桶装海天上等蚝油(2.27kg) | 蚝油100g*225=22.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)500g*225=112.5kg | |||||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)270g*225=60.75kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*225=5.625kg | |||||
| 袋装南霸米排粉(3.8kg) | 粉丝40g*225=9kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)200g*225=45kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精100g*225=22.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*225=33.75kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*225=20.25kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装食用碱(25kg) | 辅料制品(通用)5000g*225=1125kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*225=28.125kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*225=1.125kg | |||||
| 瓶装洽食香孜然粉(500g) | 孜然粉300g*225=67.5kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕10g*225=2.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*225=4.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*225=11.25kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜100g*225=22.5kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*225=5.625kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*225=1.125kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药25g*225=5.625kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*225=9kg | |||||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆53g*225=11.925kg | |||||
| 雪顶白香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*225=7.875kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*225=7.875kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜70g*225=15.75kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*225=13.5kg | |||||
| 瓶装椰树牌椰子汁(1.25L) | 果汁200g*225=45kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*225=3.375kg | |||||
| 袋装海螺江心牌花椒米醋(500ml) | 醋(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*225=22.5kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜8g*225=1.8kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮50g*225=11.25kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄15g*225=3.375kg | |||||
| 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*225=49.5kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*225=4.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装如意三宝孜然羊排(500g) | 羊肉(肥瘦)500g*225=112.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)10g*225=2.25kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*225=2.25kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)25g*225=5.625kg | |||||
| 瓶装海天老抽王酱油(1.9L) | 酱油(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼500g*225=112.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*225=3.375kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 一级涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔100g*225=22.5kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*225=0.675kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*225=2.25kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)600g*225=135kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)47g*225=10.575kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋35g*225=7.875kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)85g*225=19.125kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*225=45kg | |||||
| 壶装味事达味极鲜酱油(5L) | 酱油(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*225=6.75kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*225=11.25kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*225=0.45kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*225=13.5kg | |||||
| 2026-10-20 星期二 | 午餐 | 基础套餐86 | 玉米(鲜)36g/鸡翅30g/鸡蛋(均值)15g/蚝油100g/鸡蛋(均值)75g/猪肉(肥瘦)5g/胡萝卜(红)400g/鳕鱼100g/鹌鹑蛋40g/海带17g/玉米(鲜)25g/豆腐(均值)30g/马铃薯50g/味精100g/猪肉(腿)50g/紫菜(干)2g/黄豆芽50g/香蕉125g/酸奶(均值)100g/胡萝卜(红)50g/藕10g/猪小排300g/牛肉(里脊)200g/大蒜100g/马铃薯85g/鸡蛋(均值)500g/香米900g/番茄30g/枣(干)300g/番茄50g/酸奶(均值)180g/豆腐干(香干)35g/虾仁肉25g/鱼丸35g/猪肉(腿)300g/黄豆芽35g/猪小排60g/猪肉(腿)70g/牛肉(里脊)500g/醋(均值)500g/猪肉(肥瘦)40g/腌雪里红8g/梅干菜20g/牛肉(肥瘦)270g/粉丝40g/玉米(鲜)10g/枣(干)200g/甜椒50g/酱油(均值)100g/辅料制品(通用)5000g/腌雪里红5g/香菇(干)300g/孜然粉300g/鸡蛋(均值)20g/芹菜(白茎)10g/鸡蛋(均值)50g/芹菜(白茎)25g/猪肉(腿)600g/猪肉(瘦)5g/玉米(鲜)85g/山药25g/甜椒40g/酱油(均值)500g/毛豆53g/豆腐干(香干)50g/猪肉(肥瘦)35g/豇豆50g/酸菜70g/果汁200g/猪骨25g/南瓜15g/牛肉(里脊)100g/酱油(均值)100g/牛乳(均值)220g/茄子(均值)50g/赤小豆300g/羊肉(肥瘦)500g/猪肉(肥瘦)10g/豆腐干(均值)40g/豆腐(均值)25g/鳕鱼500g/姜60g/豆腐干(均值)47g/胡萝卜(红)9g/玉米(鲜)15g/蜜桔100g/白砂糖500g/鸡蛋(均值)3g/韭黄15g/苹果(均值)100g/虾仁肉100g/鹌鹑蛋35g/淀粉(小麦)300g/栗子(鲜)15g/猪肉(肥瘦)200g/辣椒(青,尖)30g/粗盐300g/火腿150g/鸡(均值)90g/牛肉(后腿)95g/绿豆300g/银耳(干)300g/甘蓝40g/猪小排25g/可乐300g/猪肉(瘦)3g/洋葱30g/梨(均值)70g/饼干(均值)15g/青豆35g/可乐2g/蜜桔70g/黄酒100g/番茄5g/豆腐干(香干)60g/白花菜100g/木耳(干)300g/芒果15g/芋头25g/大白菜(均值)70g/牛肉(瘦)50g/鸡精100g/梅干菜8g/虾皮50g/蘑菇(鲜蘑)30g/肉丸40g/莴笋70g/甘蓝70g/洋葱300g/山药20g/山楂果丹皮50g/豆腐干(均值)40g/小葱20g/赤小豆5g | 225 | 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)36g*225=8.1kg |
| 袋装博大鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅30g*225=6.75kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 桶装海天上等蚝油(2.27kg) | 蚝油100g*225=22.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*225=16.875kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*225=1.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)400g*225=90kg | |||||
| 冻银鳕鱼(斤) | 鳕鱼100g*225=22.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*225=9kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带17g*225=3.825kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*225=5.625kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)30g*225=6.75kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精100g*225=22.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*225=11.25kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*225=0.45kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*225=11.25kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*225=28.125kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*225=11.25kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕10g*225=2.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排300g*225=67.5kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)200g*225=45kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜100g*225=22.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*225=19.125kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 袋装鑫良田御贡香米大米(25kg) | 香米900g*225=202.5kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄30g*225=6.75kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*225=11.25kg | |||||
| 杯装一鸣地中海青柠味风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*225=40.5kg | |||||
| 雪顶白香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*225=7.875kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉25g*225=5.625kg | |||||
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸35g*225=7.875kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)300g*225=67.5kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*225=7.875kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*225=13.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*225=15.75kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)500g*225=112.5kg | |||||
| 袋装海螺江心牌花椒米醋(500ml) | 醋(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*225=9kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红8g*225=1.8kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*225=4.5kg | |||||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)270g*225=60.75kg | |||||
| 袋装南霸米排粉(3.8kg) | 粉丝40g*225=9kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)10g*225=2.25kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)200g*225=45kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*225=11.25kg | |||||
| 瓶装海天老抽王酱油(1.9L) | 酱油(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 袋装食用碱(25kg) | 辅料制品(通用)5000g*225=1125kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*225=1.125kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 瓶装洽食香孜然粉(500g) | 孜然粉300g*225=67.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*225=4.5kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*225=2.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*225=11.25kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25g*225=5.625kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)600g*225=135kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*225=1.125kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)85g*225=19.125kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药25g*225=5.625kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*225=9kg | |||||
| 壶装味事达味极鲜酱油(5L) | 酱油(均值)500g*225=112.5kg | |||||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆53g*225=11.925kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*225=11.25kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*225=7.875kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*225=11.25kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜70g*225=15.75kg | |||||
| 瓶装椰树牌椰子汁(1.25L) | 果汁200g*225=45kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨25g*225=5.625kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*225=3.375kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*225=22.5kg | |||||
| 瓶装海天薄盐生抽(1.9L) | 酱油(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*225=49.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*225=11.25kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆300g*225=67.5kg | |||||
| 袋装如意三宝孜然羊排(500g) | 羊肉(肥瘦)500g*225=112.5kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*225=2.25kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)40g*225=9kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)25g*225=5.625kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼500g*225=112.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜60g*225=13.5kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)47g*225=10.575kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*225=2.025kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*225=3.375kg | |||||
| 一级涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔100g*225=22.5kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖500g*225=112.5kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*225=0.675kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄15g*225=3.375kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*225=22.5kg | |||||
| 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉100g*225=22.5kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋35g*225=7.875kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)300g*225=67.5kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)15g*225=3.375kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)200g*225=45kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*225=6.75kg | |||||
| 袋装雪涛低碘日晒自然盐(300g) | 粗盐300g*225=67.5kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*225=33.75kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*225=20.25kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)95g*225=21.375kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆300g*225=67.5kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝40g*225=9kg | |||||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排25g*225=5.625kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐300g*225=67.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)3g*225=0.675kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*225=6.75kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)70g*225=15.75kg | |||||
| 袋装一鸣米可泡泡趣味海苔鳕鱼脆(饼干)(15g) | 饼干(均值)15g*225=3.375kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆35g*225=7.875kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐2g*225=0.45kg | |||||
| 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔70g*225=15.75kg | |||||
| 袋装西山老酒(500g) | 黄酒100g*225=22.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*225=1.125kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*225=13.5kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*225=22.5kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)300g*225=67.5kg | |||||
| 芒果(斤) | 芒果15g*225=3.375kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头25g*225=5.625kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*225=15.75kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*225=11.25kg | |||||
| 袋装家乐鸡精(900g) | 鸡精100g*225=22.5kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜8g*225=1.8kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮50g*225=11.25kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*225=6.75kg | |||||
| 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸40g*225=9kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋70g*225=15.75kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝70g*225=15.75kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱300g*225=67.5kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药20g*225=4.5kg | |||||
| 几何山楂干(斤) | 山楂果丹皮50g*225=11.25kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)40g*225=9kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱20g*225=4.5kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*225=1.125kg | |||||
