| 新桥二小教师(2026-10-12至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早餐 | 0929早餐 | 芋头14g/娃娃菜70g/馒头(均值)7g/籼米粉(干,细)14g/马铃薯30g/芹菜(白茎)35g/点心糕点(通用)10g/甘蓝34g/彩椒28g/山药30g/年糕7g/小麦粉(标准粉)10g/面条(标准粉,切面)21g/酸菜35g/榴莲6g/小白菜21g/西兰花28g/玉米粒(黄、干)28g/南瓜20g/鸡(均值)50g/猪骨14g/面条(均值)14g/鸡蛋(均值)70g/酸奶(均值)180g/包子(猪肉馅)5g/大白菜(均值)70g/黄瓜56g/哈蜜瓜50g/甘薯(红心)42g/猪大肠34g/挂面(均值)7g/结球甘蓝(紫)21g/牛乳(均值)125g/牛肉34g/金糕8g/洋葱10g/甜椒(脱水)20g/柠檬14g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/黄豆30g/结球甘蓝(紫)5g/混糖糕点6g/小葱2g/甜椒28g/生菜(叶用莴苣)35g/包子5g/猪肉(肥瘦)14g | 72 | 毛芋艿(斤) | 芋头14g*72=1.008kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*72=5.04kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*72=0.504kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*72=1.008kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*72=2.16kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*72=2.52kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*72=0.72kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*72=2.448kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*72=2.016kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*72=2.16kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*72=0.504kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*72=0.72kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*72=1.512kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*72=2.52kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*72=0.432kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*72=1.512kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*72=2.016kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*72=2.016kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*72=1.44kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*72=3.6kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*72=1.008kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*72=1.008kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*72=5.04kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*72=12.96kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*72=0.36kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*72=5.04kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*72=4.032kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*72=3.6kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*72=3.024kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*72=2.448kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*72=0.504kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*72=1.512kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*72=9kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*72=2.448kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*72=0.576kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*72=0.72kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*72=1.44kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*72=1.008kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*72=1.44kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*72=1.512kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*72=2.16kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*72=0.36kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*72=0.432kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*72=0.144kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*72=2.016kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*72=2.52kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*72=0.36kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*72=1.008kg | |||||
| 午餐 | 261012教师 | 芹菜(白茎)56g/香米80g/猪大排100g/苹果(均值)125g/茭白140g/鸡蛋(均值)139g/马铃薯115g/蘑菇(鲜蘑)15g/墨鱼125g/豆腐(均值)27g | 69 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)56g*69=3.864kg | |
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*69=5.52kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*69=6.9kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白140g*69=9.66kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)139g*69=9.591kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯115g*69=7.935kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*69=1.035kg | |||||
| 5两左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼125g*69=8.625kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)27g*69=1.863kg | |||||
| 2026-10-13 星期二 | 早餐 | 0929早餐 | 面条(标准粉,切面)21g/甜椒28g/小麦粉(标准粉)10g/小白菜21g/生菜(叶用莴苣)35g/榴莲6g/南瓜20g/鸡(均值)50g/结球甘蓝(紫)21g/酸奶(均值)180g/马铃薯30g/猪骨14g/面条(均值)14g/大白菜(均值)70g/芹菜(白茎)35g/包子(猪肉馅)5g/甘薯(红心)42g/猪大肠34g/彩椒28g/牛乳(均值)125g/酸菜35g/牛肉34g/挂面(均值)7g/洋葱10g/西兰花28g/金糕8g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/玉米粒(黄、干)28g/黄豆30g/结球甘蓝(紫)5g/小葱2g/黄瓜56g/混糖糕点6g/猪肉(肥瘦)14g/哈蜜瓜50g/包子5g/芋头14g/娃娃菜70g/籼米粉(干,细)14g/甜椒(脱水)20g/馒头(均值)7g/甘蓝34g/柠檬14g/点心糕点(通用)10g/鸡蛋(均值)70g/山药30g/年糕7g | 69 | 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 午餐 | 261013教师 | 猪肉(肥瘦)56g/香米80g/鸡蛋(均值)139g/人参果100g/番茄113g/猪小排17g/黄鱼(小黄花鱼)120g/冬瓜49g/鸡爪107g/笋干83g | 69 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)56g*69=3.864kg | |
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*69=5.52kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)139g*69=9.591kg | |||||
| 人参果(约2两每个)(斤) | 人参果100g*69=6.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄113g*69=7.797kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排17g*69=1.173kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)120g*69=8.28kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜49g*69=3.381kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪107g*69=7.383kg | |||||
| 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干83g*69=5.727kg | |||||
| 2026-10-14 星期三 | 早餐 | 0929早餐 | 芹菜(白茎)35g/点心糕点(通用)10g/猪肉(腿)21g/结球甘蓝(紫)5g/彩椒28g/山药30g/酸菜35g/混糖糕点6g/小葱2g/西兰花28g/榴莲6g/猪肉(肥瘦)14g/娃娃菜70g/玉米粒(黄、干)28g/南瓜20g/酸奶(均值)180g/馒头(均值)7g/籼米粉(干,细)14g/黄瓜56g/包子(猪肉馅)5g/甘蓝34g/年糕7g/哈蜜瓜50g/甘薯(红心)42g/牛乳(均值)125g/小麦粉(标准粉)10g/面条(标准粉,切面)21g/甜椒(脱水)20g/小白菜21g/鸡(均值)50g/柠檬14g/玉米(鲜)20g/黄豆30g/猪骨14g/面条(均值)14g/鸡蛋(均值)70g/甜椒28g/大白菜(均值)70g/生菜(叶用莴苣)35g/包子5g/猪大肠34g/芋头14g/牛肉34g/挂面(均值)7g/结球甘蓝(紫)21g/马铃薯30g/金糕8g/洋葱10g | 69 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg |
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 午餐 | 261014套餐 | 冰糖7.5g/河虾90g/梨(均值)45g/牛肉(瘦)55g/藕140g/香米80g/绿豆芽51g/猪肉(腿)30g/香蕉144g/香菇30g/其他干货(通用)0.4g/豆腐干(均值)34g | 69 | 土冰糖(斤) | 冰糖7.5g*69=0.5175kg | |
| 河虾(斤) | 河虾90g*69=6.21kg | |||||
| 皇冠梨(约6-7两/个)(斤) | 梨(均值)45g*69=3.105kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)55g*69=3.795kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕140g*69=9.66kg | |||||
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*69=5.52kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽51g*69=3.519kg | |||||
| 热鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*69=2.07kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉144g*69=9.936kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*69=2.07kg | |||||
| 干桂花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)0.4g*69=0.0276kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)34g*69=2.346kg | |||||
| 2026-10-15 星期四 | 早餐 | 0929早餐 | 柠檬14g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/结球甘蓝(紫)5g/面条(均值)14g/鸡蛋(均值)70g/黄豆30g/混糖糕点6g/大白菜(均值)70g/甜椒28g/生菜(叶用莴苣)35g/包子5g/猪肉(肥瘦)14g/挂面(均值)7g/结球甘蓝(紫)21g/芋头14g/娃娃菜70g/馒头(均值)7g/洋葱10g/马铃薯30g/芹菜(白茎)35g/点心糕点(通用)10g/甘蓝34g/彩椒28g/山药30g/年糕7g/小麦粉(标准粉)10g/小葱2g/酸菜35g/西兰花28g/榴莲6g/玉米粒(黄、干)28g/南瓜20g/鸡(均值)50g/猪骨14g/籼米粉(干,细)14g/酸奶(均值)180g/黄瓜56g/包子(猪肉馅)5g/哈蜜瓜50g/甘薯(红心)42g/猪大肠34g/牛肉34g/面条(标准粉,切面)21g/牛乳(均值)125g/金糕8g/小白菜21g/甜椒(脱水)20g | 69 | 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg |
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子5g*69=0.345kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*69=0.966kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头14g*69=0.966kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*69=4.83kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*69=2.07kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 午餐 | 261015教师 | 枣(干)10g/豇豆28g/南瓜30g/木耳(干)0.7g/彩椒21g/白花菜139g/山药49g/香米80g/带鱼90g/牛排110g/樱桃番茄100g/西兰花35g | 69 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*69=0.69kg | |
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆28g*69=1.932kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*69=2.07kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.7g*69=0.0483kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒21g*69=1.449kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜139g*69=9.591kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药49g*69=3.381kg | |||||
| 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米80g*69=5.52kg | |||||
| 7两左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前7两左右)(斤) | 带鱼90g*69=6.21kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排110g*69=7.59kg | |||||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*69=6.9kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*69=2.415kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 早餐 | 0929早餐 | 点心糕点(通用)10g/结球甘蓝(紫)21g/甘蓝34g/山药30g/年糕7g/面条(标准粉,切面)21g/酸菜35g/小麦粉(标准粉)10g/芹菜(白茎)35g/榴莲6g/彩椒28g/小白菜21g/西兰花28g/南瓜20g/鸡(均值)50g/面条(均值)14g/酸奶(均值)180g/猪骨14g/玉米粒(黄、干)28g/大白菜(均值)70g/黄瓜56g/包子(猪肉馅)5g/甘薯(红心)42g/猪大肠34g/挂面(均值)7g/牛乳(均值)125g/牛肉34g/洋葱10g/甜椒(脱水)20g/金糕8g/哈蜜瓜50g/玉米(鲜)20g/猪肉(腿)21g/黄豆30g/结球甘蓝(紫)5g/小葱2g/甜椒28g/混糖糕点6g/柠檬14g/包子5g/鸡蛋(均值)70g/猪肉(肥瘦)14g/芋头14g/娃娃菜70g/籼米粉(干,细)14g/马铃薯30g/馒头(均值)7g/生菜(叶用莴苣)35g | 69 | 猪油糕(片) | 点心糕点(通用)10g*69=0.69kg |
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)21g*69=1.449kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝34g*69=2.346kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药30g*69=2.07kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕7g*69=0.483kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)21g*69=1.449kg | |||||
| 盘菜生(斤) | 酸菜35g*69=2.415kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)10g*69=0.69kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*69=2.415kg | |||||
| 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲6g*69=0.414kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒28g*69=1.932kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜21g*69=1.449kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*69=1.932kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*69=1.38kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*69=3.45kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*69=12.42kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨14g*69=0.966kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)28g*69=1.932kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)70g*69=4.83kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜56g*69=3.864kg | |||||
| 袋装五丰梅干菜肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)5g*69=0.345kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)42g*69=2.898kg | |||||
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠34g*69=2.346kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)7g*69=0.483kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*69=8.625kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉34g*69=2.346kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*69=0.69kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)20g*69=1.38kg | |||||
| 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕8g*69=0.552kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜50g*69=3.45kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*69=1.38kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*69=1.449kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*69=2.07kg | |||||
| 紫甘蓝(斤) | 结球甘蓝(紫)5g*69=0.345kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*69=0.138kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒28g*69=1.932kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点6g*69=0.414kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬14g*69=0.966kg | |||||
