| 高铁新城实验学校学生(2026-10-12至2026-10-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排70g/荸荠15g | 3479 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*3479=243.53kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*3479=52.185kg | |||||
| 花甲 | 花蛤蜊57g/小葱2g/鲮鱼(豆豉,熟)1.6g/醋(均值)1.7g/酱油(均值)1.4g | 3479 | 花甲(斤) | 花蛤蜊57g*3479=198.303kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱2g*3479=6.958kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)1.6g*3479=5.5664kg | |||||
| 袋装江心放心米醋(带嘴)(400ml) | 醋(均值)1.7g*3479=5.9143kg | |||||
| 壶装味事达味极鲜酱油(5L) | 酱油(均值)1.4g*3479=4.8706kg | |||||
| 东瓯肉丸 | 肉丸33g | 3479 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸33g*3479=114.807kg | ||
| 莴笋香肠玉米粒 | 莴笋37g/玉米(鲜)5g/火腿13g | 3479 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋37g*3479=128.723kg | ||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*3479=17.395kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿13g*3479=45.227kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)44g/大蒜2g/胡萝卜(红)4.5g | 3479 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)44g*3479=153.076kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*3479=6.958kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.5g*3479=15.6555kg | |||||
| 一鸣醇奶家 | 牛乳(均值)200g | 3479 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*3479=695.8kg | ||
| 泡菜 | 泡菜12g | 3479 | 袋装山农乳酸菌泡菜(150g) | 泡菜12g*3479=41.748kg | ||
| 冬瓜筒骨汤 | 猪骨17g/冬瓜25g | 3479 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨17g*3479=59.143kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*3479=86.975kg | |||||
| 卤茶叶蛋 | 八角0.27g/鸡蛋(均值)40g | 3479 | 袋装王守义卤料包(24g) | 八角0.27g*3479=0.93933kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*3479=139.16kg | |||||
| 调料 | 白醋0.57g/鸡精1.43g/醋(均值)4.3g/鲮鱼(豆豉,熟)0.5g/酱油(均值)0.86g/味精2g/黄酒5.7g/番茄酱1.7g/VC橘汁0.24g/豆瓣酱0.8g/粗盐8g/蚝油1.7g | 3479 | 瓶装正顺上海白醋(500ml) | 白醋0.57g*3479=1.98303kg | ||
| 袋装太太乐三鲜鸡精(1kg) | 鸡精1.43g*3479=4.97497kg | |||||
| 袋装江心放心米醋(带嘴)(400ml) | 醋(均值)4.3g*3479=14.9597kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)0.5g*3479=1.7395kg | |||||
| 壶装味事达味极鲜酱油(5L) | 酱油(均值)0.86g*3479=2.99194kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精2g*3479=6.958kg | |||||
| 瓶装西山老酒(2.5L) | 黄酒5.7g*3479=19.8303kg | |||||
| 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱1.7g*3479=5.9143kg | |||||
| 瓶装新的浓缩橙汁(840ml) | VC橘汁0.24g*3479=0.83496kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(2kg) | 豆瓣酱0.8g*3479=2.7832kg | |||||
| 袋装雪涛低碘日晒自然盐(300g) | 粗盐8g*3479=27.832kg | |||||
| 桶装李锦记味蚝鲜蚝油(6kg) | 蚝油1.7g*3479=5.9143kg | |||||
| 大米 | 香米467g | 3479 | 袋装稻香飘五常香米大米(25kg) | 香米467g*3479=1624.693kg | ||
| 福临门玉米油 | 玉米油28g | 3479 | 桶装福临门玉米油(非转基因,一级压榨)(10L) | 玉米油28g*3479=97.412kg | ||
| 生老抽 | 酱油(均值)1g | 3479 | 瓶装海天薄盐生抽(1.9L) | 酱油(均值)1g*3479=3.479kg | ||
| 老抽 | 酱油(均值)2g | 3479 | 瓶装海天老抽王酱油(1.9L) | 酱油(均值)2g*3479=6.958kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 午餐 | 藤桥熏鸡 | 鸡(均值)58g | 3479 | 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)58g*3479=201.782kg |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄57g | 3479 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*3479=104.37kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*3479=198.303kg | |||||
| 辣椒干黄豆芽 | 辣椒(红,尖,干)0.1g/黄豆芽50g | 3479 | 干辣椒段(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)0.1g*3479=0.3479kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*3479=173.95kg | |||||
| 西兰花 | 西兰花50g | 3479 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*3479=173.95kg | ||
| 蒜末生菜 | 生菜(叶用莴苣)41g/大蒜0.85g | 3479 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)41g*3479=142.639kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.85g*3479=2.95715kg | |||||
| 萝卜干 | 萝卜干6g | 3479 | 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干6g*3479=20.874kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆11.5g | 3479 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11.5g*3479=40.0085kg | ||
| 香蕉 | 香蕉175g | 3479 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉175g*3479=608.825kg | ||
| 小酥肉 | 番茄酱9g/肉酥90g | 3479 | 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*3479=31.311kg | ||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥90g*3479=313.11kg | |||||
| 2026-10-14 星期三 | 午餐 | 扇子骨 | 孜然粉0.28g/猪大排100g | 3479 | 瓶装洽食香孜然粉(500g) | 孜然粉0.28g*3479=0.97412kg |
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排100g*3479=347.9kg | |||||
| 杏鲍菇干炒肉丝芹菜 | 猪肉(肥瘦)5g/蘑菇(干)20g/芹菜(白茎)13.5g | 3479 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*3479=17.395kg | ||
| 袋装蔬卫杏鲍菇干(500g) | 蘑菇(干)20g*3479=69.58kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)13.5g*3479=46.9665kg | |||||
| 虾皮蒲瓜 | 大蒜0.4g/西葫芦40g/虾皮0.4g | 3479 | 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.4g*3479=1.3916kg | ||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦40g*3479=139.16kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮0.4g*3479=1.3916kg | |||||
| 剁椒日本豆腐 | 豆腐(均值)110g/辣椒酱5g/小葱2g | 3479 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*3479=382.69kg | ||
| 桶装贺福记鱼头剁椒(红)(3kg) | 辣椒酱5g*3479=17.395kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*3479=6.958kg | |||||
| 上海青 | 大白菜(青白口)45g | 3349 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)45g*3349=150.705kg | ||
| 三鲜汤 | 鱼丸8g/鱼丸8g/鱼丸8g | 3479 | 袋装安井爆汁小鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*3479=27.832kg | ||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸8g*3479=27.832kg | |||||
| 袋装安井鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*3479=27.832kg | |||||
| 君乐宝配餐纯奶 | 牛乳(均值)200g | 3479 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*3479=695.8kg | ||
| 酸菜牛肉片 | 酸菜40g/辅料制品(通用)3.5g/胡椒粉2g/牛肉(里脊)60g | 3479 | 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜40g*3479=139.16kg | ||
| 袋装家乐金酸汤酱调味料(1kg) | 辅料制品(通用)3.5g*3479=12.1765kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉2g*3479=6.958kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*3479=208.74kg | |||||
| 调料 | 番茄酱1.7g/VC橘汁0.24g/豆瓣酱0.8g/粗盐8g/蚝油1.7g/白醋0.57g/鸡精1.43g/醋(均值)4.3g/鲮鱼(豆豉,熟)0.5g/酱油(均值)0.86g/味精2g/黄酒5.7g | 3479 | 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱1.7g*3479=5.9143kg | ||
| 瓶装新的浓缩橙汁(840ml) | VC橘汁0.24g*3479=0.83496kg | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(2kg) | 豆瓣酱0.8g*3479=2.7832kg | |||||
| 袋装雪涛低碘日晒自然盐(300g) | 粗盐8g*3479=27.832kg | |||||
| 桶装李锦记味蚝鲜蚝油(6kg) | 蚝油1.7g*3479=5.9143kg | |||||
| 瓶装正顺上海白醋(500ml) | 白醋0.57g*3479=1.98303kg | |||||
| 袋装太太乐三鲜鸡精(1kg) | 鸡精1.43g*3479=4.97497kg | |||||
| 袋装江心放心米醋(带嘴)(400ml) | 醋(均值)4.3g*3479=14.9597kg | |||||
| 桶装李锦记蒸鱼豉油(1.9L) | 鲮鱼(豆豉,熟)0.5g*3479=1.7395kg | |||||
| 壶装味事达味极鲜酱油(5L) | 酱油(均值)0.86g*3479=2.99194kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精2g*3479=6.958kg | |||||
| 瓶装西山老酒(2.5L) | 黄酒5.7g*3479=19.8303kg | |||||
| 2026-10-15 星期四 | 午餐 | 口水鸡 | 花生仁(炒)0.86g/花生酱1.28g/辣椒油1.3g/鸡(均值)100g/辣椒粉0.28g/芝麻籽(白)0.28g/花椒0.14g | 3479 | 花生碎(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)0.86g*3479=2.99194kg |
| 瓶装四季宝花生酱(510g) | 花生酱1.28g*3479=4.45312kg | |||||
| 瓶装李锦记辣椒油(207ml) | 辣椒油1.3g*3479=4.5227kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*3479=347.9kg | |||||
| 辣椒面(纯粉)(斤) | 辣椒粉0.28g*3479=0.97412kg | |||||
| 白芝麻(熟)(包装打标)(斤) | 芝麻籽(白)0.28g*3479=0.97412kg | |||||
| 花椒粉(斤) | 花椒0.14g*3479=0.48706kg | |||||
| 鱼仔福袋 | 鱼丸75g | 3479 | 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸75g*3479=260.925kg | ||
| 香菇肉末宽粉白菜 | 猪肉(腿)6g/香菇(干)0.57g/大白菜(均值)30g/粉条4g | 3479 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)6g*3479=20.874kg | ||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.57g*3479=1.98303kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*3479=104.37kg | |||||
| 宽粉(包装打标)(斤) | 粉条4g*3479=13.916kg | |||||
| 盐水玉米 | 玉米(鲜)50g | 3479 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*3479=173.95kg | ||
| 小白菜 | 奶白菜50g | 3479 | 奶白菜(斤) | 奶白菜50g*3479=173.95kg | ||
| 酱小黄瓜 | 酱黄瓜10g | 3479 | 酱小黄瓜(斤) | 酱黄瓜10g*3479=34.79kg | ||
| 椒盐河虾 | 精盐0.41g/河虾40g | 3479 | 瓶装百品味椒盐(720g) | 精盐0.41g*3479=1.42639kg | ||
| 河虾(斤) | 河虾40g*3479=139.16kg | |||||
| 青皮蜜桔 | 蜜桔150g | 3479 | 青皮蜜桔(3-4个/斤)(斤) | 蜜桔150g*3479=521.85kg | ||
| 豆浆汤 | 豆浆粉21g | 3479 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉21g*3479=73.059kg | ||
| 2026-10-16 星期五 | 午餐 | 可乐鸭舌 | 可乐28g/鸭舌34g | 3479 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐28g*3479=97.412kg |
| 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌34g*3479=118.286kg | |||||
| 排骨土豆 | 猪大排30g/马铃薯50g | 3479 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*3479=104.37kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*3479=173.95kg | |||||
| 腊肉双干 | 豆腐干(均值)40g/腊肉(生)25g | 3479 | 雪顶双连干(斤) | 豆腐干(均值)40g*3479=139.16kg | ||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)25g*3479=86.975kg | |||||
| 木耳花菜 | 木耳(干)0.8g/白花菜50g | 3479 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.8g*3479=2.7832kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*3479=173.95kg | |||||
| 酒酿小汤圆 | 汤圆36g/善酿酒13g | 3479 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆36g*3479=125.244kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒13g*3479=45.227kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)4.5g | 3479 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*3479=173.95kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.5g*3479=15.6555kg | |||||
| 酸豇豆 | 豇豆(长)5g | 3479 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)5g*3479=17.395kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)1g | 3479 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)8g*3479=27.832kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*3479=3.479kg | |||||
| 雪顶赞鲜生豆奶 | 豆奶180g | 3479 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*3479=626.22kg | ||
[菜谱]高铁新城实验学校学生(2026-10-12至2026-10-18)
发布时间: 2026-10-08 18:26:41



