| 郭溪第七小学学生(2026-10-12至2026-10-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 午餐 | 脆脆鸡红烧五花肉木耳烧香菇菜蛋糕汇源果汁 | 小白菜116g/鸡(均值)70g/猪肉(肥瘦)80g/蛋糕(均值)60g/果汁250g | 429 | 香菇菜(斤) | 小白菜116g*429=49.764kg |
| 袋装大成黄金脆脆鸡(2.5kg) | 鸡(均值)70g*429=30.03kg | |||||
| 袋装央百味荔枝肉(1kg,约100粒) | 猪肉(肥瘦)80g*429=34.32kg | |||||
| 南星骆驼奶蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)60g*429=25.74kg | |||||
| 盒装汇源鲜果饮橙汁饮料(250ml) | 果汁250g*429=107.25kg | |||||
[菜谱]郭溪第七小学学生(2026-10-12至2026-10-12)
发布时间: 2026-10-08 16:15:19



