| 南湖小学朝霞路校区学生点心(2026-10-05至2026-10-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-07 星期三 | 午点 | 快鹿猪肉水饺 | 饺子120g | 190 | 袋装快鹿猪肉水饺(227g) | 饺子120g*190=22.8kg |
| 2026-10-08 星期四 | 午点 | 快鹿猪肉水饺 | 饺子120g | 190 | 袋装快鹿猪肉水饺(227g) | 饺子120g*190=22.8kg |
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶 | 牛乳(均值)209g | 190 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)209g*190=39.71kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 午点 | 猪猪奶黄包 | 包子78g | 190 | 袋装千味央厨卡通猪猪奶黄包(360g,12个) | 包子78g*190=14.82kg |
| 江心牌全脂甜奶 | 白砂糖3g/全脂加糖奶粉11g | 190 | 白糖(斤) | 白砂糖3g*190=0.57kg | ||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉11g*190=2.09kg | |||||
| 2026-10-10 星期六 | 午点 | 一鸣伯爵小蛋糕 | 蛋糕(均值)53g | 190 | 袋装一鸣伯爵小蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)53g*190=10.07kg |
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶200mL | 牛乳(均值)209g | 190 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)209g*190=39.71kg | ||
[菜谱]南湖小学朝霞路校区学生点心(2026-10-05至2026-10-11)
发布时间: 2026-10-07 18:36:28



