| 郭溪三小学生(2026-10-05至2026-10-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 午餐 | 1号学生套餐 | 金针菇28g/三鲜豆皮31.8g/八角1g/黄瓜10g/西兰花30g/鸡腿125g/胡萝卜(红)2g/海带20g/猪小排20g/酸菜28g/黄豆芽75g/芋头20g/牛肉(里脊)58.7g/山药30g | 1231 | 金针菇(斤) | 金针菇28g*1231=34.468kg |
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮31.8g*1231=39.1458kg | |||||
| 袋装王守义卤料包(24g) | 八角1g*1231=1.231kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1231=12.31kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*1231=36.93kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿125g*1231=153.875kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1231=2.462kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带20g*1231=24.62kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*1231=24.62kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜28g*1231=34.468kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽75g*1231=92.325kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头20g*1231=24.62kg | |||||
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)58.7g*1231=72.2597kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药30g*1231=36.93kg | |||||
| 调料品 | 白砂糖50g/黄酒3g/鸡精15g/味精15g/精盐25g/酱油(均值)1g | 1231 | 袋装白糖(50kg) | 白砂糖50g*1231=61.55kg | ||
| 桶装江心牌海螺温州老酒(2.5L) | 黄酒3g*1231=3.693kg | |||||
| 袋装家乐鸡精(900g) | 鸡精15g*1231=18.465kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精15g*1231=18.465kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲精制海盐(未加碘)(260g) | 精盐25g*1231=30.775kg | |||||
| 瓶装海天老抽酱油(500ml) | 酱油(均值)1g*1231=1.231kg | |||||
| 葱姜蒜 | 小葱1g/姜2g/大蒜3.5g/胡萝卜(红)5g | 1231 | 小葱(斤) | 小葱1g*1231=1.231kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1231=2.462kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜3.5g*1231=4.3085kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1231=6.155kg | |||||
| 2026-10-09 星期五 | 午餐 | 2号学生套餐 | 鱼豆腐35g/黄豆37.1g/带鱼60g/猪肉(腿)11g/猪大排20g/甜椒10g/玉米(鲜)25g/胡萝卜(红)5g/猪蹄82g/马铃薯85g/青蒜1.7g | 1231 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐35g*1231=43.085kg |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆37.1g*1231=45.6701kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(杀净去头尾,杀前1斤左右)(斤) | 带鱼60g*1231=73.86kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)11g*1231=13.541kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*1231=24.62kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1231=12.31kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1231=30.775kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1231=6.155kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄82g*1231=100.942kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1231=104.635kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜1.7g*1231=2.0927kg | |||||
| 调料品 | 黄酒3g/鸡精15g/味精15g/精盐25g/酱油(均值)1g/白砂糖50g | 1231 | 桶装江心牌海螺温州老酒(2.5L) | 黄酒3g*1231=3.693kg | ||
| 袋装家乐鸡精(900g) | 鸡精15g*1231=18.465kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精15g*1231=18.465kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲精制海盐(未加碘)(260g) | 精盐25g*1231=30.775kg | |||||
| 瓶装海天老抽酱油(500ml) | 酱油(均值)1g*1231=1.231kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖50g*1231=61.55kg | |||||
| 葱姜蒜 | 姜2g/小葱1g/大蒜3.5g/胡萝卜(红)5g | 1231 | 老生姜(斤) | 姜2g*1231=2.462kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1231=1.231kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜3.5g*1231=4.3085kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1231=6.155kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 1231 | 75#苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1231=184.65kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 午餐 | 3号学生套餐 | 大蒜1.5g/肉酥100g/全脂加糖奶粉3g/胡萝卜(红)3g/蘑菇(鲜蘑)5g/甜面酱10g/油豆腐10g/猪皮12g/对虾70g/猪小排80g/大白菜(均值)100g/洋葱5g/竹笋38g/淀粉(小麦)8g/小葱1g/辣椒(红,尖,干)15g/青蒜5g/炼乳(甜,罐头)20g | 1231 | 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*1231=1.8465kg |
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥100g*1231=123.1kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉3g*1231=3.693kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1231=3.693kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1231=6.155kg | |||||
| 瓶装百利泰式甜辣酱(730ml) | 甜面酱10g*1231=12.31kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*1231=12.31kg | |||||
| 水发肉皮(斤) | 猪皮12g*1231=14.772kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*1231=86.17kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1231=98.48kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1231=123.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1231=6.155kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋38g*1231=46.778kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1231=9.848kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1231=1.231kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)15g*1231=18.465kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜5g*1231=6.155kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*1231=24.62kg | |||||
| 调料品 | 黄酒3g/鸡精15g/味精15g/精盐25g/酱油(均值)1g/白砂糖50g | 1231 | 桶装江心牌海螺温州老酒(2.5L) | 黄酒3g*1231=3.693kg | ||
| 袋装家乐鸡精(900g) | 鸡精15g*1231=18.465kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精15g*1231=18.465kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲精制海盐(未加碘)(260g) | 精盐25g*1231=30.775kg | |||||
| 瓶装海天老抽酱油(500ml) | 酱油(均值)1g*1231=1.231kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖50g*1231=61.55kg | |||||
| 葱姜蒜 | 姜2g/小葱1g/大蒜3.5g/胡萝卜(红)5g | 1231 | 老生姜(斤) | 姜2g*1231=2.462kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1231=1.231kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜3.5g*1231=4.3085kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1231=6.155kg | |||||
| 天润酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1231 | 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1231=123.1kg | ||
[菜谱]郭溪三小学生(2026-10-05至2026-10-11)
发布时间: 2026-10-02 07:35:43



