| 南堡小学学生点心(2026-10-05至2026-10-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-08 星期四 | 午点 | 牛奶馒头 | 馒头(均值)75g | 1014 | 袋装安井牛奶馒头(450g,18只) | 馒头(均值)75g*1014=76.05kg |
| 雪顶果冻 | 果冻(草莓水果冻)280g | 1014 | 杯装雪顶冰爽果冻(280g) | 果冻(草莓水果冻)280g*1014=283.92kg | ||
| 2026-10-09 星期五 | 午点 | 鲜奶手撕面包 | 面包(均值)68g | 1014 | 袋装一鸣鲜奶手撕面包(68g) | 面包(均值)68g*1014=68.952kg |
| a酪蛋白牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1014 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1014=126.75kg | ||
| 2026-10-10 星期六 | 午点 | 素菜包 | 鸡蛋(均值)90g | 1014 | 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)90g*1014=91.26kg |
| 安慕希 | 酸奶(均值)205g | 1014 | 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*1014=207.87kg | ||
[菜谱]南堡小学学生点心(2026-10-05至2026-10-11)
发布时间: 2026-10-01 13:21:44



