| 大学城附校学生(2026-09-21至2026-09-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 糖醋子排 | 猪小排100g | 1300 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1300=130kg |
| 红烧鸡翅中 | 鸡爪50g/鸡翅81g | 1300 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪50g*1300=65kg | ||
| 袋装宇飞鸡翅中(细骨)(1kg) | 鸡翅81g*1300=105.3kg | |||||
| 鱼豆腐 | 鱼豆腐16.55g | 1300 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐16.55g*1300=21.515kg | ||
| 清炒上海青 | 大白菜(青白口)81.93g | 1300 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)81.93g*1300=106.509kg | ||
| 桂圆莲子汤 | 莲子(干)50g/桂圆50g | 1300 | 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)50g*1300=65kg | ||
| 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*1300=65kg | |||||
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)100g | 1300 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)100g*1300=130kg | ||
| 酸菜鱼 | 酸菜10g/酸菜鱼调料10g/雪菜10g/乌鳢10g/鮸鱼10g | 1300 | 散装酸菜(斤) | 酸菜10g*1300=13kg | ||
| 袋装海底捞上汤酸菜鱼调味料(360g) | 酸菜鱼调料10g*1300=13kg | |||||
| 酸菜(整个)(斤) | 雪菜10g*1300=13kg | |||||
| 活杀3斤左右黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢10g*1300=13kg | |||||
| 盒装冻品先生酸菜鱼(419g) | 鮸鱼10g*1300=13kg | |||||
| 莲藕 | 藕50g | 1300 | 莲藕(斤) | 藕50g*1300=65kg | ||
| 牛肉炒洋葱 | 牛肉(肥瘦)50g/洋葱50g/牛肉(里脊)50g | 1300 | 袋装祥泰丰牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)50g*1300=65kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*1300=65kg | |||||
| 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)50g*1300=65kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 马蹄白炒蛋 | 鸡蛋(均值)32.97g/荸荠54.34g | 1300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)32.97g*1300=42.861kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠54.34g*1300=70.642kg | |||||
| 炸虾球 | 海虾23g | 1300 | 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾23g*1300=29.9kg | ||
| 炒莴笋 | 莴笋100g | 1300 | 莴笋(斤) | 莴笋100g*1300=130kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)80.64g | 1300 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)80.64g*1300=104.832kg | ||
| 排骨玉米汤 | 玉米(鲜)18.11g/猪小排10.86g | 1300 | 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)18.11g*1300=23.543kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排10.86g*1300=14.118kg | |||||
| 香梨 | 香梨122.2g | 1300 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨122.2g*1300=158.86kg | ||
| 羊肉炖萝卜 | 羊肉(瘦)50g/羊肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)50g/白萝卜50g/羊肉(胸脯)50g | 1300 | 热鲜山羊肉(去骨去皮)(斤) | 羊肉(瘦)50g*1300=65kg | ||
| 热鲜山羊肉(带骨带皮)(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*1300=65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*1300=65kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*1300=65kg | |||||
| 新鲜羊肋排(带皮)(斤) | 羊肉(胸脯)50g*1300=65kg | |||||
| 千张卷 | 千张50g/三鲜豆皮50g/猪肉(肥瘦)50g | 1300 | 雪顶千张丝(斤) | 千张50g*1300=65kg | ||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮50g*1300=65kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1300=65kg | |||||
| 南瓜 | 南瓜50g | 1300 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1300=65kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 大白菜 | 大白菜(均值)76.08g | 1300 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)76.08g*1300=98.904kg |
| 红烧江蟹 | 梭子蟹100g/河蟹50g | 1300 | 3两左右雄梭子蟹(肥,鲜活)(斤) | 梭子蟹100g*1300=130kg | ||
| 3两左右公湖蟹(肥,活)(斤) | 河蟹50g*1300=65kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排80g | 1300 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*1300=104kg | ||
| 鱼饼 | 鱼丸50g/鱼豆腐50g | 1300 | 新鲜鱼丸(圆)(斤) | 鱼丸50g*1300=65kg | ||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐50g*1300=65kg | |||||
| 松花菜 | 白花菜100g | 1300 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*1300=130kg | ||
| 冬瓜 | 冬瓜111.9g | 1300 | 冬瓜(斤) | 冬瓜111.9g*1300=145.47kg | ||
| 桂圆红枣腰豆汤 | 枣(鲜)50g/芸豆(红)10g/桂圆(干)20g/枣(干)10g | 1300 | 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)50g*1300=65kg | ||
| 红腰豆(包装打标)(斤) | 芸豆(红)10g*1300=13kg | |||||
| 桂圆干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)20g*1300=26kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1300=13kg | |||||
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)100g | 1300 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)100g*1300=130kg | ||
| 糖醋鸡 | 鸡(均值)111.9g | 1300 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)111.9g*1300=145.47kg | ||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 一鸣牛肉汉堡面包 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g/面包(均值)144.1g | 1300 | 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*1300=195kg |
| 袋装一鸣牛肉汉堡面包(140g) | 面包(均值)144.1g*1300=187.33kg | |||||
| 甜甜圈 | 小麦粉(标准粉)100g | 1300 | 袋装金沙河自发小麦粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)100g*1300=130kg | ||
| 地道肠 | 火腿121.8g | 1300 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿121.8g*1300=158.34kg | ||
| 薯条 | 薯条51.02g | 1300 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条51.02g*1300=66.326kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1300=78kg | ||
| 天润牛奶 | 牛乳(均值)100g | 1300 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)100g*1300=130kg | ||
| 月饼 | 月饼(百寿宴点)50g | 1300 | 【提前三天预定】袋装阿哆诺斯蛋黄豆沙玫瑰广式月饼(50g) | 月饼(百寿宴点)50g*1300=65kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄50g | 1300 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*1300=65kg | ||
[菜谱]大学城附校学生(2026-09-21至2026-09-25)
发布时间: 2026-09-24 23:57:26



