| 高铁新城站西小学教师(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早餐 | 9月28号 | 香菜1g/生菜(叶用莴苣)20g/大白菜(青白口)100g/籼米粉(干,细)100g/面条(均值)20g/鱼豆腐60g/包子25g/挂面(均值)20g/鸡(土鸡,家养)60g/混糖糕点20g/面条(均值)50g/猪肚50g/豌豆80g/面条(标准粉,切面)20g/黄豆芽20g/猪骨120g/鲳鱼70g | 75 | 香菜(斤) | 香菜1g*75=0.075kg |
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*75=1.5kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)100g*75=7.5kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)100g*75=7.5kg | |||||
| 拉面(斤) | 面条(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 袋装溢名切片鱼饼(1.5kg) | 鱼豆腐60g*75=4.5kg | |||||
| 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子25g*75=1.875kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*75=4.5kg | |||||
| 袋装东泉帝王小米糕(280g) | 混糖糕点20g*75=1.5kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚50g*75=3.75kg | |||||
| 新鲜带壳甜豆(两端去茎)(斤) | 豌豆80g*75=6kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)20g*75=1.5kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*75=1.5kg | |||||
| 袋装华餐优品脆皮骨(2.5kg) | 猪骨120g*75=9kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼70g*75=5.25kg | |||||
| 2026-09-29 星期二 | 早餐 | 9月29号 | 包子20g/面条(标准粉,切面)20g/金针菇30g/包子(猪肉馅)30g/黄豆芽20g/番茄55g/西葫芦50g/甘薯(红心)40g/猪肉(里脊)50g/黄鱼(小黄花鱼)60g/彩椒10g/鸡(均值)50g/牛肉(腑肋)50g/甜椒10g/甘蓝2g/海带70g | 75 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子20g*75=1.5kg |
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)20g*75=1.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*75=2.25kg | |||||
| 袋装金城叉烧包(720g,24个) | 包子(猪肉馅)30g*75=2.25kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*75=1.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄55g*75=4.125kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦50g*75=3.75kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)40g*75=3kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*75=3.75kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*75=4.5kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*75=0.75kg | |||||
| 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)50g*75=3.75kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*75=0.75kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝2g*75=0.15kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带70g*75=5.25kg | |||||
| 2026-09-30 星期三 | 早餐 | 9月30号 | 芋头40g/饺子15g/鸭(均值)20g/大白菜(均值)50g/核桃(干)6g/佛手瓜150g/烧麦15g/虾仁肉70g/菠菜2g/面条(标准粉,切面)20g/鸡翅100g/碧根果25g/樱桃番茄70g/黄豆芽20g/鲫鱼100g | 75 | 毛芋艿(斤) | 芋头40g*75=3kg |
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子15g*75=1.125kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*75=1.5kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*75=3.75kg | |||||
| 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)6g*75=0.45kg | |||||
| 佛手瓜(斤) | 佛手瓜150g*75=11.25kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦15g*75=1.125kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉70g*75=5.25kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜2g*75=0.15kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)20g*75=1.5kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅100g*75=7.5kg | |||||
| 碧根果(包装打标)(斤) | 碧根果25g*75=1.875kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄70g*75=5.25kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*75=1.5kg | |||||
| 活杀2两左右鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼100g*75=7.5kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学教师(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-24 20:41:51



