| 高铁新城站西小学学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 午餐 | 9月28日 | 鸡(土鸡,家养)35g/香菇(干)2g/大蒜5g/猪骨100g/猪肚25g/味精2g/洋葱5g/大白菜(青白口)45g/玉米(鲜)30g/鸡精2g/胡萝卜(红)5g/果冻(草莓水果冻)100g/西梅100g/白砂糖180g/稻米(均值)160g/葡萄干2g/玉米淀粉10g/玉米(鲜)90g/黄酒50g/豆油150g/鹌鹑蛋60g/姜2g/鱼豆腐40g | 1050 | 冷鲜黑脚土鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)35g*1050=36.75kg |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2g*1050=2.1kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*1050=5.25kg | |||||
| 袋装华餐优品脆皮骨(2.5kg) | 猪骨100g*1050=105kg | |||||
| 热鲜猪肚(斤) | 猪肚25g*1050=26.25kg | |||||
| 袋装快鹿味精(1kg) | 味精2g*1050=2.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1050=5.25kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)45g*1050=47.25kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1050=31.5kg | |||||
| 袋装太太乐三鲜鸡精(1kg) | 鸡精2g*1050=2.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1050=5.25kg | |||||
| 盒装雪顶冰爽果冻(245g) | 果冻(草莓水果冻)100g*1050=105kg | |||||
| 西梅(斤) | 西梅100g*1050=105kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖180g*1050=189kg | |||||
| 袋装粮翁五常稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)160g*1050=168kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干2g*1050=2.1kg | |||||
| 玉米淀粉(包装打标)(斤) | 玉米淀粉10g*1050=10.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)90g*1050=94.5kg | |||||
| 瓶装西山老酒(2.5L) | 黄酒50g*1050=52.5kg | |||||
| 桶装福临门非转基因一级大豆油(10L) | 豆油150g*1050=157.5kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*1050=63kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1050=2.1kg | |||||
| 袋装溢名切片鱼饼(1.5kg) | 鱼豆腐40g*1050=42kg | |||||
| 2026-09-29 星期二 | 午餐 | 9月29日 | 鸡(均值)50g/鱼丸15g/彩椒10g/海带30g/西葫芦45g/牛肉(腑肋)45g/猪肉(里脊)25g/鸡蛋(均值)40g/甜椒10g/金针菇20g/猪肉(腿)10g/番茄30g/酸奶(均值)205g | 1050 | 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)50g*1050=52.5kg |
| 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸15g*1050=15.75kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1050=10.5kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带30g*1050=31.5kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*1050=47.25kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)45g*1050=47.25kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*1050=26.25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1050=42kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1050=10.5kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1050=21kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1050=10.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1050=31.5kg | |||||
| 盒装伊利安慕希酸奶(205g) | 酸奶(均值)205g*1050=215.25kg | |||||
| 2026-09-30 星期三 | 午餐 | 9月30日 | 果汁100g/胡椒粉20g/鸡翅100g/淀粉(小麦)3g/通心面30g/鱼丸10g/馒头(均值)20g/碧根果20g/鸡蛋(均值)20g/樱桃番茄40g/青豆10g/汤圆12g/通心面20g/薯片(烘烤味)8g | 1050 | 瓶装椰树牌椰子汁(1.25L) | 果汁100g*1050=105kg |
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉20g*1050=21kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅100g*1050=105kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)3g*1050=3.15kg | |||||
| 袋装莫利366#单色螺旋意大利面(500g) | 通心面30g*1050=31.5kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸10g*1050=10.5kg | |||||
| 袋装稻福记果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)20g*1050=21kg | |||||
| 碧根果(包装打标)(斤) | 碧根果20g*1050=21kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1050=21kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*1050=42kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆10g*1050=10.5kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆12g*1050=12.6kg | |||||
| 盒装顶诺意大利面番茄牛肉风味(320g) | 通心面20g*1050=21kg | |||||
| 袋装乐事薯片(70g) | 薯片(烘烤味)8g*1050=8.4kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-24 17:47:02



