| 潘桥陈庄小学教师(2026-09-28至2026-10-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早餐 | 9月28号 | 火龙果20g/全脂加糖奶粉5g/面条(富强粉,煮)4g/甘薯(白心)5g/黄豆5g/栗子(鲜)5g/鸡蛋(均值)10g/香菇(干)5g/马铃薯5g/面条(标准粉,切面)4g/籼米粉(干,细)1g/芋头5g/番茄10g/姜0.5g/玉米(鲜)5g/面条(均值)4g/糯米(均值)10g/山药5g/扇贝(鲜)50g/金针菜5g/榨菜20g/挂面(均值)4g/油条1g/南瓜10g/小葱0.5g/粉丝5g/猪大排5g/虾皮2g/烙饼(标准粉)1g/甘薯(红心)5g/大蒜0.5g/牛肉(肥瘦)10g | 37 | 火龙果(红心,约500g)(斤) | 火龙果20g*37=0.74kg |
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉5g*37=0.185kg | |||||
| 鲜细面(斤) | 面条(富强粉,煮)4g*37=0.148kg | |||||
| 紫薯(斤) | 甘薯(白心)5g*37=0.185kg | |||||
| 干黄豆(大)(包装打标)(斤) | 黄豆5g*37=0.185kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)5g*37=0.185kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*37=0.37kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*37=0.185kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯5g*37=0.185kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)4g*37=0.148kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)1g*37=0.037kg | |||||
| 去皮毛芋(中)(斤) | 芋头5g*37=0.185kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*37=0.37kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)5g*37=0.185kg | |||||
| 拉面(斤) | 面条(均值)4g*37=0.148kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)10g*37=0.37kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药5g*37=0.185kg | |||||
| 扇贝(斤) | 扇贝(鲜)50g*37=1.85kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜5g*37=0.185kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜20g*37=0.74kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)4g*37=0.148kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条1g*37=0.037kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜10g*37=0.37kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝5g*37=0.185kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排5g*37=0.185kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*37=0.074kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)1g*37=0.037kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*37=0.185kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)10g*37=0.37kg | |||||
| 2026-09-29 星期二 | 早餐 | 9月29号 | 全脂加糖奶粉5g/豆腐干(均值)10g/黄豆5g/娃娃菜5g/香菇(干)5g/面条(富强粉,煮)4g/虾仁肉10g/籼米粉(干,细)1g/猪肉(腿)10g/姜0.5g/面条(标准粉,切面)4g/青豆3g/糯米(均值)10g/肉丸5g/金针菜5g/面条(均值)4g/玉米(鲜)3g/榨菜20g/油条1g/山药5g/小葱0.5g/挂面(均值)4g/虾皮2g/烙饼(标准粉)1g/洋葱2g/大蒜0.5g/葡萄(均值)7g | 37 | 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉5g*37=0.185kg |
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)10g*37=0.37kg | |||||
| 干黄豆(大)(包装打标)(斤) | 黄豆5g*37=0.185kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜5g*37=0.185kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*37=0.185kg | |||||
| 鲜细面(斤) | 面条(富强粉,煮)4g*37=0.148kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉10g*37=0.37kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)1g*37=0.037kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*37=0.37kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)4g*37=0.148kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆3g*37=0.111kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)10g*37=0.37kg | |||||
| 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸5g*37=0.185kg | |||||
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜5g*37=0.185kg | |||||
| 拉面(斤) | 面条(均值)4g*37=0.148kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)3g*37=0.111kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜20g*37=0.74kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条1g*37=0.037kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药5g*37=0.185kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)4g*37=0.148kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*37=0.074kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)1g*37=0.037kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱2g*37=0.074kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)7g*37=0.259kg | |||||
| 2026-09-30 星期三 | 早餐 | 9月30号 | 糯米(均值)10g/金针菜5g/鳕鱼5g/挂面(均值)4g/榨菜20g/油条1g/小葱0.5g/猪大排10g/花蛤蜊10g/虾皮2g/烙饼(标准粉)1g/大蒜0.5g/南瓜15g/全脂加糖奶粉5g/冬枣95g/面条(富强粉,煮)4g/黄豆5g/香菇(干)5g/香菇5g/面条(标准粉,切面)4g/籼米粉(干,细)1g/姜0.5g/小白菜15g/面条(均值)4g | 37 | 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)10g*37=0.37kg |
| 干黄花菜(包装打标)(斤) | 金针菜5g*37=0.185kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼5g*37=0.185kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)4g*37=0.148kg | |||||
| 袋装乌江鲜脆榨菜丝(70g) | 榨菜20g*37=0.74kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条1g*37=0.037kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*37=0.37kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊10g*37=0.37kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*37=0.074kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)1g*37=0.037kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*37=0.555kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉5g*37=0.185kg | |||||
| 特级大荔冬枣(约20个/斤)(斤) | 冬枣95g*37=3.515kg | |||||
| 鲜细面(斤) | 面条(富强粉,煮)4g*37=0.148kg | |||||
| 干黄豆(大)(包装打标)(斤) | 黄豆5g*37=0.185kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*37=0.185kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*37=0.185kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(标准粉,切面)4g*37=0.148kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)1g*37=0.037kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*37=0.0185kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜15g*37=0.555kg | |||||
| 拉面(斤) | 面条(均值)4g*37=0.148kg | |||||
[菜谱]潘桥陈庄小学教师(2026-09-28至2026-10-04)
发布时间: 2026-09-22 19:53:55



