| 温大附属实验小学学生(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 午餐 | 餐020 | 小葱10g/鸡腿100g/甘蓝80g/牛乳(均值)200g/泡菜20g/洋葱10g/大白菜(均值)50g/猪大排10g/可乐10g/胡萝卜(红)10g/大蒜5g/白萝卜20g/猪大排80g/姜10g/鸡蛋(均值)30g/猪肉(腿)10g/大蒜10g/番茄80g/猪肉(肥瘦)15g | 1470 | 小葱(斤) | 小葱10g*1470=14.7kg |
| 【提前三天预订】袋装益客冰鲜琵琶腿剁块(鸡腿)(5kg) | 鸡腿100g*1470=147kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*1470=117.6kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1470=294kg | |||||
| 散装泡菜(斤) | 泡菜20g*1470=29.4kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1470=14.7kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1470=73.5kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1470=14.7kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*1470=14.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1470=14.7kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜5g*1470=7.35kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1470=29.4kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*1470=117.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*1470=14.7kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1470=44.1kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)10g*1470=14.7kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜10g*1470=14.7kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1470=117.6kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1470=22.05kg | |||||
| 2026-09-29 星期二 | 午餐 | 餐021 | 鸡翅100g/红糖20g/绿豆30g/小白菜120g/竹笋40g/大蒜0.5g/猪肉(腿)100g/鱼豆腐60g/红富士苹果120g | 1470 | 袋装瑞发德妙脆翅中(1kg,约27个) | 鸡翅100g*1470=147kg |
| 陶山红糖(斤) | 红糖20g*1470=29.4kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*1470=44.1kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*1470=176.4kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋40g*1470=58.8kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.5g*1470=0.735kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1470=147kg | |||||
| 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐60g*1470=88.2kg | |||||
| 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果120g*1470=176.4kg | |||||
| 2026-09-30 星期三 | 午餐 | 餐022 | 牛肉(瘦)85g/猪肉(肥瘦)30g/酸奶(均值)180g/韭菜10g/大蒜5g/白花菜30g/绿豆芽10g/鸡蛋(均值)30g/鹌鹑蛋20g/番茄80g/牛肉(肥瘦)20g/酥皮糕点50g/奶白菜140g | 1470 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)85g*1470=124.95kg |
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1470=44.1kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1470=264.6kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜10g*1470=14.7kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜5g*1470=7.35kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*1470=44.1kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*1470=14.7kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1470=44.1kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1470=29.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1470=117.6kg | |||||
| 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)20g*1470=29.4kg | |||||
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点50g*1470=73.5kg | |||||
| 奶白菜(斤) | 奶白菜140g*1470=205.8kg | |||||
[菜谱]温大附属实验小学学生(2026-09-28至2026-09-30)
发布时间: 2026-09-21 21:36:28



