| 瞿溪华侨中学学生(2026-09-20至2026-09-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 土豆牛腩清蒸子梅鱼黑椒猪排 | 马铃薯41g/猪大排80g/黄鱼(小黄花鱼)60g/牛肉41g | 1170 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg |
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1170=93.6kg | |||||
| 1.2两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1170=70.2kg | |||||
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉41g*1170=47.97kg | |||||
| 香干丝清炒娃娃菜贡丸鱼丸汤苹果 | 红富士苹果150g/娃娃菜58g/豆腐丝(干)37.5g/肉丸10g/香菇贡丸10g | 1170 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果150g*1170=175.5kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1170=67.86kg | |||||
| 雪顶细干丝(斤) | 豆腐丝(干)37.5g*1170=43.875kg | |||||
| 袋装安井闽南脆丸(2.5kg) | 肉丸10g*1170=11.7kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸10g*1170=11.7kg | |||||
| 晚餐 | 奥尔良烤鸡青椒肉片莴笋肉丝 | 辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g/烤鸡90g/猪肉(瘦)10g/莴笋58g/猪肉(瘦)50g | 1150 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1150=24.15kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1150=24.15kg | |||||
| 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡90g*1150=103.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*1150=11.5kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋58g*1150=66.7kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1150=57.5kg | |||||
| 肉沫蛋羹清炒香菇菜酸梅汤伊利酸奶 | 鸡蛋(均值)48g/猪肉(腿)10g/酸奶(均值)100g/小白菜67g/固体饮料8g | 1150 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)48g*1150=55.2kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1150=11.5kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜67g*1150=77.05kg | |||||
| 袋装金汇源泉酸梅粉(1kg) | 固体饮料8g*1150=9.2kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 剁椒黑鱼片红烧琵琶腿糖醋排骨 | 鸡腿100g/辣椒酱25g/乌鳢85g/猪大排116g | 1170 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1170=117kg |
| 桶装贺福记鱼头剁椒(青)(3kg) | 辣椒酱25g*1170=29.25kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢85g*1170=99.45kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排116g*1170=135.72kg | |||||
| 丝瓜豆泡干锅包菜玉米排骨汤 | 玉米(鲜)25g/甘蓝62g/丝瓜41g/油豆腐10g/梨(均值)120g/猪大排12g | 1170 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1170=29.25kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝62g*1170=72.54kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜41g*1170=47.97kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*1170=11.7kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)120g*1170=140.4kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排12g*1170=14.04kg | |||||
| 晚餐 | 酸菜肉片鱿鱼粉丝千张卷 | 粉丝31g/猪肉(瘦)40g/酸菜33g/三鲜豆皮60g/鱿鱼(水浸)50g | 1150 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝31g*1150=35.65kg | |
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*1150=46kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜33g*1150=37.95kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮60g*1150=69kg | |||||
| 5两左右冰冻鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1150=57.5kg | |||||
| 酸辣土豆丝清炒西蓝花红豆汤 | 酸奶(均值)100g/赤小豆10g/西兰花66g/马铃薯75g | 1150 | 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1150=115kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1150=11.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花66g*1150=75.9kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1150=86.25kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 孜然对虾土豆牛腩红烧老鸭 | 鸭(均值)111g/牛肉41g/马铃薯41g/对虾41g | 1170 | 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)111g*1170=129.87kg |
| 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉41g*1170=47.97kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯41g*1170=47.97kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾41g*1170=47.97kg | |||||
| 豆腐肉末清炒上海青番茄鸡蛋汤 | 豆腐(均值)85g/大白菜(青白口)62g/鸡蛋(均值)11g/番茄33g/猪肉(腿)10g | 1170 | 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)85g*1170=99.45kg | ||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)62g*1170=72.54kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)11g*1170=12.87kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33g*1170=38.61kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 晚餐 | 蒜薹肉丝清炸子梅鱼酸菜肥牛 | 猪肉(瘦)50g/蒜苔20g/牛肉(肥瘦)59g/酸菜33g/黄鱼(小黄花鱼)60g | 1150 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1150=57.5kg | |
| 蒜苔(斤) | 蒜苔20g*1150=23kg | |||||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)59g*1150=67.85kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜33g*1150=37.95kg | |||||
| 1.2两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1150=69kg | |||||
| 芹菜鱼豆腐冬瓜肉末绿豆汤 | 鱼豆腐30g/芹菜(白茎)10g/绿豆10g/猪肉(腿)12g/冬瓜105g | 1150 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐30g*1150=34.5kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*1150=11.5kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1150=11.5kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12g*1150=13.8kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜105g*1150=120.75kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 金汤龙利鱼青椒肉片香脆翅根 | 辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g/鱼鳎125g/鸡翅100g/猪肉(瘦)50g | 1170 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1170=24.57kg |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1170=24.57kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(斤) | 鱼鳎125g*1170=146.25kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*1170=117kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*1170=58.5kg | |||||
| 梅菜肉丸木耳娃娃菜紫菜肉沫汤 | 娃娃菜60g/木耳(干)1g/肉丸50g/猪肉(腿)10g/紫菜(干)1.25g | 1170 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*1170=70.2kg | ||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1170=1.17kg | |||||
| 梅菜肉丸(斤) | 肉丸50g*1170=58.5kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.25g*1170=1.4625kg | |||||
| 晚餐 | 豆芽牛肉丝豆角肉丝孜然鸡块 | 豇豆58g/牛肉(瘦)58g/绿豆芽41g/鸡(均值)150g/猪肉(瘦)8g | 1150 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆58g*1150=66.7kg | |
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)58g*1150=66.7kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽41g*1150=47.15kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*1150=172.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*1150=9.2kg | |||||
| 腐竹肉片干锅花菜银耳红枣汤 | 银耳(干)1.2g/白花菜66g/猪肉(肥瘦)8g/腐竹50g/枣(干)5g | 1150 | 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*1150=1.38kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜66g*1150=75.9kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1150=9.2kg | |||||
| 袋装彩虹腐竹(1.5kg) | 腐竹50g*1150=57.5kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1150=5.75kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 红烧鮸鱼千张结炖肉香脆翅中 | 鸡爪100g/鮸鱼75g/猪肉(肥瘦)10g/千张58g | 1170 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约19个) | 鸡爪100g*1170=117kg |
| 1.5两去头冰冻鮸鱼段(2公分厚/段)(斤) | 鮸鱼75g*1170=87.75kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1170=11.7kg | |||||
| 雪顶千张结(斤) | 千张58g*1170=67.86kg | |||||
| 番茄鸡蛋皮肚大白菜海带结排骨汤 | 海带10g/猪皮10g/大白菜(均值)60g/鸡蛋(均值)30g/番茄83g/猪大排10g | 1170 | 海带结(斤) | 海带10g*1170=11.7kg | ||
| 水发肉皮(斤) | 猪皮10g*1170=11.7kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*1170=70.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1170=35.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄83g*1170=97.11kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1170=11.7kg | |||||
[菜谱]瞿溪华侨中学学生(2026-09-20至2026-09-24)
发布时间: 2026-09-20 23:47:25



