| 潘桥第二小学教师(2026-09-20至2026-09-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 早餐 | 海鲜面酱焖带鱼目鱼芹菜茴香口蘑黄叶菜 | 对虾50g/辣椒(青,尖)10g/茴香5g/带鱼100g/萝卜干30g/面条(标准粉,切面)100g/香菜10g/鸡蛋(均值)50g/鱿鱼(水浸)80g/面条(均值)100g/芹菜(白茎)100g/猪肉(腿)50g/蛤蜊(均值)30g/酸菜50g/大白菜(均值)100g/木耳(水发)10g/蟹肉20g/小葱10g/蘑菇(鲜蘑)100g | 34 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾50g*34=1.7kg |
| 袋装神恩小米辣(100g) | 辣椒(青,尖)10g*34=0.34kg | |||||
| 小茴香(斤) | 茴香5g*34=0.17kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*34=3.4kg | |||||
| 腌萝卜(斤) | 萝卜干30g*34=1.02kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)100g*34=3.4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*34=0.34kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*34=1.7kg | |||||
| 2两左右新鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)80g*34=2.72kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)100g*34=3.4kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*34=3.4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*34=1.7kg | |||||
| 白蛤(斤) | 蛤蜊(均值)30g*34=1.02kg | |||||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜50g*34=1.7kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)100g*34=3.4kg | |||||
| 水发小黑木耳(斤) | 木耳(水发)10g*34=0.34kg | |||||
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉20g*34=0.68kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*34=0.34kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*34=3.4kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 早餐 | 炒粉干蒜蓉对虾炒菜心土豆块红烧羊肉酸菜鱼 | 对虾100g/梅干菜20g/酸菜20g/洋葱10g/乌鳢6g/油菜心100g/小葱5g/鸡蛋(均值)100g/萝卜干10g/粉丝10g/腊肉(生)10g/辣椒酱10g/马铃薯50g/猪小排50g/海虾10g/籼米粉(干,细)100g/甘蓝100g | 34 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾100g*34=3.4kg |
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*34=0.68kg | |||||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜20g*34=0.68kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*34=0.34kg | |||||
| 活杀3斤左右黑鱼(净重)(斤) | 乌鳢6g*34=0.204kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*34=3.4kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*34=0.17kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*34=3.4kg | |||||
| 腌萝卜(斤) | 萝卜干10g*34=0.34kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*34=0.34kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)10g*34=0.34kg | |||||
| 瓶装李锦记蒜蓉辣椒酱(226g) | 辣椒酱10g*34=0.34kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*34=1.7kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*34=1.7kg | |||||
| 小虾干(包装打标)(斤) | 海虾10g*34=0.34kg | |||||
| 平阳粉干(包装打标)(斤) | 籼米粉(干,细)100g*34=3.4kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*34=3.4kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 早餐 | 八宝粥葱油蛏子红烧水潺五香干番茄炒蛋丝瓜 | 八宝粥100g/豆腐干(均值)100g/小葱10g/青蒜6g/面包(均值)50g/豆奶180g/丝瓜50g/蛏子6g/甘薯(红心)100g/辣椒(红,尖,干)3g/狗母鱼100g/玉米(鲜)100g/番茄100g/猪肉(肥瘦)10g/包子100g/馒头(均值)100g/胡萝卜(红)10g/香菜10g | 34 | 八宝米(包装打标)(斤) | 八宝粥100g*34=3.4kg |
| 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)100g*34=3.4kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*34=0.34kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜6g*34=0.204kg | |||||
| 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)50g*34=1.7kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*34=6.12kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜50g*34=1.7kg | |||||
| 洗净蛏子(大)(斤) | 蛏子6g*34=0.204kg | |||||
| 板栗番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*34=3.4kg | |||||
| 干辣椒(包装打标)(斤) | 辣椒(红,尖,干)3g*34=0.102kg | |||||
| 3两左右新鲜水潺(斤) | 狗母鱼100g*34=3.4kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*34=3.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*34=3.4kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*34=0.34kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子100g*34=3.4kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)100g*34=3.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*34=0.34kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*34=0.34kg | |||||
| 2026-09-23 星期三 | 早餐 | 糯米饭梭子蟹炒牛肉贝贝南瓜油麦菜红烧鮸鱼 | 虾皮5g/豆腐(均值)50g/洋葱30g/牛肉(后腿)100g/米饭(蒸)100g/小葱5g/腊肉(生)5g/馒头(均值)30g/青蒜5g/香菇(干)30g/玉米粒(黄、干)50g/鮸鱼100g/南瓜100g/香菜10g/梭子蟹100g/胡萝卜(红)100g/生菜(叶用莴苣)100g | 34 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*34=0.17kg |
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*34=1.7kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*34=1.02kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*34=3.4kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)100g*34=3.4kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*34=0.17kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)5g*34=0.17kg | |||||
| 袋装安井肉松卷(800g,20个) | 馒头(均值)30g*34=1.02kg | |||||
| 青大蒜叶(斤) | 青蒜5g*34=0.17kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)30g*34=1.02kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)50g*34=1.7kg | |||||
| 1斤左右新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼100g*34=3.4kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜100g*34=3.4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*34=0.34kg | |||||
| 3两左右雄梭子蟹(肥,鲜活)(斤) | 梭子蟹100g*34=3.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*34=3.4kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*34=3.4kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 早餐 | 鸡蛋面糖醋里脊虾姑酱黄瓜葱油鸦片鱼身 | 彩椒30g/黄豆芽100g/猪肉(肥瘦)100g/八角5g/千张10g/小葱10g/刺蛄100g/面条(均值)150g/大蒜10g/鲆100g/黄瓜100g/鸡蛋(均值)100g/甜椒10g/猪肉(腿)30g | 34 | 红圆椒(斤) | 彩椒30g*34=1.02kg |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽100g*34=3.4kg | |||||
| 袋装麦子妈糖醋里脊(750g) | 猪肉(肥瘦)100g*34=3.4kg | |||||
| 袋装九珍卤料大全(30g) | 八角5g*34=0.17kg | |||||
| 雪顶千张丝(斤) | 千张10g*34=0.34kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*34=0.34kg | |||||
| 虾蛄(肥,活)(25只左右)(斤) | 刺蛄100g*34=3.4kg | |||||
| 袋装伊田乌冬面(200g) | 面条(均值)150g*34=5.1kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜10g*34=0.34kg | |||||
| 冻鸦片鱼身段(3-3.5两/段,包冰约3成)(斤) | 鲆100g*34=3.4kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜100g*34=3.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*34=3.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*34=0.34kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*34=1.02kg | |||||
[菜谱]潘桥第二小学教师(2026-09-20至2026-09-27)
发布时间: 2026-09-20 14:17:26



