| 瞿溪华侨中学教师(2026-09-18至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-18 星期五 | 早餐 | 9月18日 | 猪大肠50g/黄豆芽10g/腌雪里红25g/面条(标准粉,切面)20g/鸡蛋(均值)50g/玉米(鲜)50g/面条(均值)25g/咸鸭蛋30g/甘薯(红心)50g/挂面(均值)20g/籼米粉(干,细)50g/包子(猪肉馅)6g/猪血10g/包子6g | 115 | 热鲜猪大肠(斤) | 猪大肠50g*115=5.75kg |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*115=1.15kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红25g*115=2.875kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(标准粉,切面)20g*115=2.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*115=5.75kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*115=5.75kg | |||||
| 拉面(斤) | 面条(均值)25g*115=2.875kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋30g*115=3.45kg | |||||
| 蜜薯(斤) | 甘薯(红心)50g*115=5.75kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 挂面(均值)20g*115=2.3kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)50g*115=5.75kg | |||||
| 袋装乐肴居蜜汁叉烧包(300g(10粒装)) | 包子(猪肉馅)6g*115=0.69kg | |||||
| 猪血(斤) | 猪血10g*115=1.15kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子6g*115=0.69kg | |||||
| 午餐 | 香脆翅根番茄鸡蛋玉米烧排骨清蒸鮸鱼 | 鸡翅100g/鮸鱼100g/猪大排50g/玉米(鲜)50g/鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 115 | 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅100g*115=11.5kg | |
| 2两左右冰冻鮸鱼片(斤) | 鮸鱼100g*115=11.5kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*115=5.75kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*115=5.75kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*115=5.75kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*115=5.75kg | |||||
| 清炒娃娃菜水煮鱼山药肉片汤冬枣 | 山药33g/乌鳢50g/黄瓜15g/黄豆芽15g/娃娃菜50g/猪肉(瘦)10g | 115 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药33g*115=3.795kg | ||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢50g*115=5.75kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*115=1.725kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽15g*115=1.725kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*115=5.75kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*115=1.15kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排白鲞肉片鱼香肉丝 | 海带8g/竹笋62g/黄鱼(大黄花鱼)40g/猪肉(肥瘦)5g/猪大排80g/猪肉(瘦)41g | 50 | 绿海带丝(斤) | 海带8g*50=0.4kg | |
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋62g*50=3.1kg | |||||
| 1斤左右大白鲞(包装打标)(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)40g*50=2kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*50=0.25kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*50=4kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)41g*50=2.05kg | |||||
| 家烧芋艿红烧冬瓜淡皮香菜银耳红枣汤 | 虾皮10g/香菜10g/冬瓜91g/芋头54g/枣(干)5g/银耳(干)1.2g | 50 | 淡皮(斤) | 虾皮10g*50=0.5kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*50=0.5kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜91g*50=4.55kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头54g*50=2.7kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*50=0.25kg | |||||
| 一级白木耳(原色整朵,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*50=0.06kg | |||||
[菜谱]瞿溪华侨中学教师(2026-09-18至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-20 13:51:56



